九龍統一派位校網 · 屋苑與樓價數據
第 40 小學校網
荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村
覆蓋地區
荔枝角長沙灣深水埗石硤尾又一村
以上地區為教育局《小一入學》學校網一覽所載,住所在這些地區才屬本網。 查看教育局官方校網頁
本網概覽
已確認屋苑
468
有成交紀錄屋苑
417
住宅單位總數
92,499
屋苑呎價中位
HK$10,776
租金呎價中位
HK$45
往中環平均通勤
24 分鐘
落成年份範圍
1955–2025
樓價與租金(真實成交)
以下全部由本網屋苑的公開成交紀錄聚合,已剔除放盤叫價;樣本數已標示,僅供方向性參考。
買賣成交樣本 10,545 · 最近成交 2026-09-10
- 成交價區間(中間 50%)
- HK$4,000,000 – HK$8,100,000
- 成交價中位
- HK$5,963,400
- 成交呎價中位
- HK$15,122/呎
租務成交樣本 4,976 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$20,500/月
- 租金呎價中位
- HK$47/呎
本網屋苑
列出本網已確認的全部屋苑,按住宅單位總數(=規模與知名度代理)排序;點擊可看完整屋苑檔案、13 維評分與逐條成交。
| 屋苑 | 落成 | 單位 | 呎價 | 綜合評分 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美孚新邨 | 1968 | 13,115 | HK$10,907 | 68 | 1,885 |
| 李鄭屋邨 | 1984 | 4,826 | HK$7,874 | 72 | 127 |
| 滙景花園 | 1992 | 4,110 | HK$13,087 | 75 | 426 |
| 匯璽 | 2017 | 3,410 | HK$24,006 | 73 | 1,331 |
| 麗翠苑 | 2019 | 2,545 | HK$10,819 | 70 | 133 |
| 泓景臺 | 2003 | 2,528 | HK$16,460 | 70 | 451 |
| 凱樂苑 | 2019 | 2,522 | HK$11,501 | 73 | 209 |
| 昇悅居 | 2003 | 2,435 | HK$16,694 | 70 | 326 |
| 麗玥苑 | 2021 | 2,359 | — | — | 12 |
| 宇晴軒 | 2005 | 2,248 | HK$16,916 | 70 | 0 |
| 宇晴軒 | 2004 | 2,248 | HK$16,916 | 72 | 403 |
| 南昌邨 | 1989 | 1,904 | HK$6,694 | 72 | 45 |
| 又一居 | 1992 | 1,816 | HK$17,458 | 68 | 421 |
| 碧海藍天 | 2003 | 1,616 | HK$17,547 | 72 | 267 |
| 曼克頓山 | 2008 | 1,600 | HK$20,811 | 71 | 189 |
| 君滙港 | 2006 | 1,514 | HK$20,084 | 72 | 374 |
| 維港滙 | 2022 | 1,437 | HK$25,231 | 73 | 916 |
| 清麗苑 | 1981 | 970 | HK$9,489 | 68 | 157 |
| Belgravia Place | 1989 | 962 | HK$18,868 | 70 | 1,203 |
| 親海駅I | 2024 | 886 | — | 75 | 133 |
| 愛海頌 | 2021 | 876 | HK$17,318 | 71 | 185 |
| 凱德苑 | 2020 | 814 | HK$11,345 | 73 | 61 |
| 幸俊苑 | 2001 | 740 | HK$9,337 | 72 | 21 |
| 樂年花園 | 1995 | 728 | HK$9,025 | — | 19 |
| 美居中心 | 1986 | 721 | HK$13,595 | 70 | 67 |
| 盈暉臺 | 2002 | 696 | HK$16,667 | 77 | 102 |
| 怡閣苑 | 1981 | 694 | HK$9,434 | 72 | 34 |
| 怡靖苑 | 1993 | 672 | HK$8,838 | 72 | 21 |
| 畢架山花園 | 1985 | 642 | HK$11,848 | 76 | 78 |
| 帝景峰 | 1997 | 592 | HK$14,957 | 76 | 74 |
| 曉柏峰 | 2025 | 492 | HK$17,807 | 75 | 560 |
| 又一村花園 | 1988 | 488 | HK$18,664 | 67 | 85 |
| 鴻裕大廈 | 1975 | 474 | HK$7,670 | 70 | 52 |
| The Campton | 2018 | 467 | HK$15,917 | 71 | 123 |
| 睿峰 | 2022 | 414 | HK$18,385 | 73 | 290 |
| 美寧中心 | 1985 | 408 | HK$12,423 | 72 | 35 |
| 丰滙 | 2014 | 403 | HK$14,503 | 71 | 51 |
| 星匯居 | 2008 | 400 | HK$14,930 | 75 | 84 |
| 黃金大廈 | 1980 | 395 | HK$9,510 | — | 33 |
| 康輝大廈 | 1984 | 392 | HK$12,040 | 70 | 41 |
| 寶熙苑 | 1993 | 390 | HK$9,888 | — | 24 |
| 連方 II | 2025 | 378 | HK$24,762 | 71 | 294 |
| 寶麗苑 | 1987 | 378 | HK$8,753 | — | 16 |
| 喜薈 | 2016 | 350 | HK$13,973 | 73 | 64 |
| 東廬大樓 | 1960 | 350 | HK$6,206 | — | 23 |
| 映築 | 2022 | 337 | HK$19,817 | 70 | 134 |
| Beacon Peak | 2024 | 332 | HK$20,400 | 70 | 134 |
| 喜雅 | 2013 | 327 | HK$14,471 | 71 | 50 |
| 永寧大廈 | 1984 | 300 | HK$10,491 | 70 | 43 |
| 麗寶花園 | 1991 | 296 | HK$11,362 | 70 | 26 |
| 一號.西九龍 | 2013 | 286 | HK$15,308 | 74 | 69 |
| 東蘭閣 | 1968 | 280 | HK$7,742 | — | 19 |
| 喜漾 | 2016 | 275 | HK$16,097 | 71 | 59 |
| 畢架山峰 | 2006 | 218 | HK$20,958 | 76 | 43 |
| 昌暉大廈 | 1984 | 208 | HK$11,626 | 70 | 21 |
| 家壹 | 2021 | 200 | HK$17,172 | 73 | 64 |
| 昌遠大廈 | 1966 | 200 | HK$7,556 | 70 | 16 |
| 瑜悅 | 2024 | 198 | HK$15,931 | 73 | 238 |
| 富華廣場 | 1997 | 198 | HK$12,534 | 72 | 16 |
| 曉悅 | 2016 | 187 | HK$14,508 | 71 | 53 |
| 金玉大廈 | 1981 | 178 | HK$12,017 | 76 | 15 |
| 順景華庭 | 2003 | 176 | HK$12,081 | 72 | 11 |
| 仁寶大廈 | 1980 | 176 | HK$10,976 | 67 | 15 |
| 喜韻 | 2015 | 175 | HK$14,643 | 73 | 41 |
| 太子中心 | 1988 | 174 | HK$11,477 | 74 | 13 |
| 海峯 | 2008 | 173 | HK$15,829 | 70 | 33 |
| 豐盛居 | 2008 | 166 | HK$14,582 | 70 | 13 |
| 海柏匯 | 2018 | 161 | HK$15,942 | 75 | 74 |
| 嘉美中心 | 1987 | 160 | HK$10,934 | 70 | 17 |
| Ava 228 | 2021 | 160 | HK$16,170 | 71 | 60 |
| 連方 I | 2024 | 158 | HK$24,798 | 71 | 161 |
| 尚都 | 2018 | 157 | HK$14,368 | 73 | 33 |
| 順寧苑 | 2001 | 144 | HK$15,553 | 72 | 16 |
| 曉尚 | 2014 | 138 | HK$14,014 | 76 | 34 |
| Ava 61 | 2020 | 138 | HK$18,026 | 71 | 48 |
| 龍華大廈 | 1964 | 137 | HK$6,369 | 74 | 17 |
| 肇如大廈 | 2014 | 137 | — | 73 | 0 |
| 喜遇 | 2018 | 136 | HK$14,319 | 73 | 35 |
| One New York | 2007 | 132 | HK$15,966 | 70 | 30 |
| 喜盈 | 2015 | 130 | HK$13,550 | 77 | 0 |
| 喜盈 | 2015 | 130 | HK$13,550 | 73 | 30 |
| 金碧閣 | 1985 | 130 | HK$10,165 | 70 | 7 |
| 南昌一號 | 2019 | 129 | HK$14,740 | 75 | 39 |
| 爾登華庭 | 2000 | 126 | HK$8,484 | 75 | 18 |
| 南昌戲院大廈 | 1974 | 126 | HK$8,990 | 75 | 10 |
| One Madison | 2008 | 126 | HK$14,959 | 70 | 26 |
| 嘉匯大廈 | 1970 | 123 | HK$7,400 | 74 | 14 |
| 海祥大廈 | 1988 | 120 | HK$11,139 | 75 | 8 |
| 寶榮大廈 | 1982 | 120 | HK$10,309 | 70 | 8 |
| 佳悅 | 2023 | 115 | HK$18,166 | 71 | 146 |
| 華僑大廈 | 1958 | 113 | HK$6,783 | 74 | 10 |
| 福昇大廈 | 1978 | 113 | HK$11,449 | 70 | 21 |
| 長盛豪苑 | 1999 | 112 | HK$13,669 | 75 | 7 |
| 宇宙大廈 | 1979 | 111 | HK$9,225 | 72 | 12 |
| 成都大廈 | 1979 | 110 | HK$11,027 | 74 | 9 |
| 新豪大廈 | 1979 | 110 | HK$11,061 | 79 | 8 |
| 曉盈 | 2015 | 110 | HK$15,203 | 73 | 28 |
| 興業大樓 | 1962 | 109 | HK$7,656 | 75 | 5 |
| 瑰麗新村 | 1991 | 108 | HK$15,152 | 76 | 17 |
| 永明大廈 | 1971 | 108 | HK$7,376 | 70 | 15 |
| 五聯大廈 | 1963 | 105 | HK$6,849 | 74 | 9 |
| 逸華軒 | 2001 | 104 | HK$13,777 | 75 | 5 |
| 日輝大廈 | 1992 | 104 | HK$10,552 | 72 | 4 |
| 悅雅 | 2019 | 104 | HK$17,503 | 73 | 59 |
| 潤發大廈 | 1989 | 102 | HK$10,033 | 70 | 11 |
| 時尚華庭 | 2008 | 100 | HK$13,106 | 70 | 18 |
| 南都大廈 | 1966 | 99 | HK$6,481 | 74 | 6 |
| 長樂大廈 | 1965 | 96 | HK$7,172 | 72 | 16 |
| 青華閣 | 1989 | 96 | HK$10,291 | 72 | 8 |
| 麗群閣 | 1994 | 96 | HK$12,903 | 70 | 8 |
| 東景大廈 | 1990 | 96 | HK$12,336 | 72 | 6 |
| 寶華閣 | 1999 | 96 | HK$11,024 | 70 | 11 |
| 御匯 | 2010 | 96 | HK$14,632 | 71 | 25 |
| 耀輝大廈 | 1989 | 96 | HK$10,594 | 70 | 14 |
| 福田大廈 | 1980 | 96 | HK$10,236 | 67 | 4 |
| 順發大廈 | — | 96 | HK$10,849 | 70 | 13 |
| 深水埗大廈 | 1960 | 95 | HK$6,154 | 69 | 9 |
| 幸薈 | 2025 | 95 | HK$16,288 | 70 | 110 |
| 弦雅 | 2021 | 95 | HK$16,043 | 71 | 37 |
| 新寶大廈 | 1975 | 94 | HK$9,409 | 74 | 9 |
| 順寧居 | 1996 | 92 | HK$13,135 | 70 | 7 |
| 南昌中心 | 1994 | 90 | HK$9,235 | 76 | 9 |
| 友聯大樓 | 1962 | 88 | HK$6,818 | 74 | 5 |
| 郝德傑山 | 2004 | 88 | HK$12,002 | 72 | 14 |
| 海華麗軒 | 2000 | 88 | HK$14,458 | 72 | 9 |
| 九洲大廈 | 1982 | 88 | HK$11,496 | 72 | 6 |
| 寓.弍捌 | 2012 | 88 | HK$14,696 | 71 | 13 |
| 僑輝大廈 | 1983 | 88 | HK$9,229 | 70 | 13 |
| 金華大廈 | 1977 | 88 | HK$9,320 | 70 | 36 |
| 傲凱 | 2018 | 87 | HK$17,308 | 71 | 23 |
| 白玉樓 | 1980 | 85 | HK$10,659 | 76 | 9 |
| 田豐樓 | 1980 | 85 | HK$10,020 | 76 | 7 |
| 菁盈雅軒 | 2001 | 84 | HK$12,906 | 72 | 5 |
| 順寧大廈 | 1983 | 84 | HK$10,294 | 72 | 5 |
| 薈悅 | 2015 | 84 | HK$14,131 | 73 | 10 |
| 晉嶺 | 2014 | 83 | HK$13,573 | 75 | 17 |
| 順景閣 | 1991 | 83 | HK$13,034 | 78 | 11 |
| 喜.揚 | 2023 | 83 | HK$17,951 | 71 | 97 |
| 爾登豪庭 | 2001 | 82 | HK$9,867 | 75 | 17 |
| 福隆大廈 | 1992 | 82 | HK$11,694 | 72 | 9 |
| 三英大廈 | 1966 | 81 | HK$6,366 | 74 | 3 |
| 寶峯大廈 | 1992 | 80 | HK$11,989 | 75 | 0 |
| 嘉裕居 | 2002 | 80 | HK$13,410 | 70 | 11 |
| 青薈 | 2016 | 80 | HK$15,724 | 71 | 23 |
| 聯邦閣 | 1981 | 80 | HK$9,395 | — | 7 |
| 昌華閣 | 1992 | 78 | HK$10,995 | 72 | 11 |
| 榮利大廈 | 1980 | 78 | HK$11,011 | 70 | 7 |
| 怡景閣 | 1983 | 78 | HK$13,290 | 70 | 7 |
| 翠雲大廈 | 1964 | 77 | HK$7,121 | 72 | 5 |
| 建新大樓 | 1966 | 77 | HK$6,765 | 70 | 9 |
| 康福樓 | 1984 | 76 | HK$10,079 | 72 | 8 |
| 金海大廈 | — | 76 | HK$9,689 | 70 | 27 |
| 海珀 | 2020 | 76 | HK$13,221 | 71 | 19 |
| 長勝大廈 | 1966 | 75 | HK$7,493 | 72 | 4 |
| 長沙大樓 | 1964 | 72 | HK$6,250 | 72 | 3 |
| 文海樓 | 1965 | 72 | HK$6,990 | 72 | 9 |
| 南洋大廈 | 1974 | 72 | HK$7,545 | 72 | 4 |
| 安順大廈 | 1981 | 72 | HK$7,368 | 74 | 1 |
| 恒寧閣 | 1981 | 72 | — | 72 | 1 |
| 金濤閣 | 2000 | 72 | HK$12,561 | 72 | 6 |
| 悅海軒 | 2003 | 72 | HK$13,089 | 75 | 13 |
| 寶安閣 | 1992 | 72 | HK$11,963 | 70 | 6 |
| 順泰大廈 | 1965 | 71 | HK$13,521 | 73 | 2 |
| 荔香大廈 | 1964 | 69 | HK$8,227 | 69 | 4 |
| 榮華樓 | 1964 | 69 | HK$6,000 | 72 | 13 |
| 正輝大樓 | 1967 | 68 | HK$7,931 | 72 | 12 |
| 偉業樓 | 1976 | 68 | HK$8,636 | 72 | 10 |
| 就安大廈 | 1964 | 66 | HK$5,497 | 69 | 5 |
| 蘭芳華廈 | 1965 | 66 | HK$5,671 | 72 | 8 |
| 惠康大廈 | 1964 | 66 | HK$7,074 | 72 | 4 |
| 海壇大廈 | 1982 | 66 | HK$12,976 | 74 | 5 |
| 新寧閣 | 1980 | 66 | HK$11,295 | 72 | 6 |
| 喜居 | 2008 | 66 | — | 70 | 9 |
| 美奇大廈 | 1984 | 66 | HK$9,589 | 70 | 5 |
| 置輝閣 | 1983 | 65 | HK$10,296 | 75 | 5 |
| 耀昌隆大樓 | 1979 | 65 | HK$9,100 | 69 | 7 |
| 園景大廈 | 1983 | 65 | HK$12,178 | 74 | 3 |
| 鴻生大廈 | 1965 | 64 | HK$7,928 | 74 | 3 |
| 緹外 | 2020 | 64 | HK$51,337 | 76 | 51 |
| 昌華新樓 | 1971 | 64 | HK$6,502 | 70 | 6 |
| 永勝大樓 | 1975 | 64 | HK$8,700 | 70 | 9 |
| 寶田大廈 | 1981 | 63 | HK$10,217 | 74 | 10 |
| West Park | 2001 | 63 | HK$15,576 | 70 | 22 |
| 景業大廈 | 1963 | 61 | HK$6,835 | 74 | 8 |
| 金宇大樓 | 1976 | 60 | HK$9,309 | 74 | 3 |
| 民安大廈 | 1964 | 60 | HK$6,595 | 74 | 8 |
| 文裔大廈 | 1969 | 60 | HK$7,482 | 72 | 10 |
| 威信大廈 | 1981 | 60 | HK$9,859 | 75 | 3 |
| 榮安大廈 | 1982 | 60 | HK$11,443 | 77 | 9 |
| 普陞閣 | 1993 | 60 | HK$7,796 | 80 | 3 |
| 涵碧樓 | 1965 | 60 | HK$8,287 | 74 | 5 |
| 康利大廈 | 1979 | 60 | HK$8,992 | 72 | 3 |
| 寶昌大樓 | 1969 | 59 | HK$7,917 | 74 | 5 |
| 曉珀 | 2015 | 59 | HK$16,284 | 71 | 7 |
| 海旭閣 | 1999 | 57 | HK$13,404 | 72 | 6 |
| 祥康大廈 | 1966 | 56 | HK$6,495 | 72 | 6 |
| 華仁大廈 | 1966 | 56 | — | 74 | 1 |
| 美景大廈 | 1987 | 56 | HK$7,507 | 74 | 9 |
| 銀海大廈 | 1991 | 56 | — | 70 | 3 |
| 聯康大廈 | 1975 | 55 | HK$9,350 | 72 | 7 |
| 萬和大廈 | 1981 | 55 | HK$12,912 | 70 | 6 |
| 豐祥大廈 | 1980 | 54 | HK$10,701 | 72 | 5 |
| 南廬大廈 | 1981 | 54 | — | 72 | 0 |
| 兆昌大廈 | 1999 | 54 | HK$12,686 | 74 | 7 |
| 嘉寶大廈 | 1964 | 54 | HK$7,016 | 70 | 6 |
| 康寧大廈 | 1965 | 54 | HK$7,030 | 70 | 8 |
| 翠峰28 | 2010 | 53 | HK$15,220 | 76 | 7 |
| 石安大廈 | 1976 | 52 | HK$8,197 | 72 | 6 |
| 顯暉大廈 | 1980 | 52 | HK$11,059 | 72 | 4 |
| 永發大廈 | 1987 | 52 | HK$10,319 | 70 | 9 |
| 仁禮大廈 | 1979 | 52 | — | 70 | 6 |
| 華都大廈 | 1977 | 51 | HK$8,621 | 74 | 0 |
| 德安大樓 | 1964 | 50 | HK$7,214 | 74 | 2 |
| 金椽樓 | 1967 | 50 | HK$7,500 | 74 | 5 |
| 仁光大廈 | 1981 | 50 | HK$9,865 | 70 | 6 |
| 景輝閣 | 1982 | 50 | HK$10,299 | 70 | 9 |
| 德旺大廈 | 1977 | 48 | HK$10,528 | 72 | 2 |
| 譽華大廈 | 1977 | 48 | HK$8,380 | 72 | 4 |
| 海棠苑 | 1959 | 48 | HK$10,013 | 75 | 4 |
| 花圃別墅 | 1966 | 48 | HK$12,745 | 75 | 9 |
| 富洲大廈 | 1980 | 48 | HK$10,731 | 72 | 3 |
| 米蘭軒 | 2003 | 48 | HK$10,984 | 72 | 10 |
| 保良局少清大廈 | 1971 | 48 | — | 74 | 0 |
| 尚南天 | 2008 | 48 | HK$6,221 | 72 | 0 |
| 永基大樓 | 1971 | 48 | HK$7,032 | 70 | 3 |
| 福榮街238號 | 1995 | 48 | HK$12,809 | 70 | 3 |
| 雅麗苑 | 1979 | 47 | HK$13,735 | 75 | 8 |
| 仁順大廈 | 1980 | 47 | HK$11,656 | 70 | 3 |
| 鴻益大廈 | 1966 | 45 | HK$7,551 | 72 | 4 |
| 荔聯大廈 | 1976 | 45 | — | 69 | 1 |
| 懷邦樓 | 1965 | 45 | HK$6,589 | 69 | 6 |
| 緹山 | 2018 | 45 | HK$37,697 | 76 | 9 |
| 紹恒大廈 | 1976 | 45 | — | 72 | 0 |
| 福安樓 | 1964 | 45 | HK$6,009 | — | 4 |
| 保華大廈 | 1966 | 44 | HK$6,634 | 72 | 7 |
| 昌明大廈 | 1964 | 44 | HK$8,430 | 72 | 2 |
| 雙喜中心 | 1982 | 44 | HK$8,889 | 72 | 5 |
| 康富樓 | 1982 | 44 | HK$8,730 | 72 | 4 |
| 金沙樓 | 1964 | 44 | HK$6,047 | 72 | 11 |
| 百祥大樓 | 1964 | 44 | HK$5,621 | 74 | 5 |
| 華寶樓 | 1968 | 44 | HK$6,596 | 66 | 2 |
| 祥輝大廈 | 1985 | 44 | HK$12,276 | 76 | 9 |
| 依時大廈 | 1981 | 44 | HK$12,104 | 72 | 2 |
| 嘉寧閣 | 1984 | 44 | — | 72 | 1 |
| 恒輝閣 | 1993 | 44 | — | 72 | 0 |
| 順景大樓 | 1970 | 44 | HK$5,902 | 74 | 12 |
| 春輝大廈 | 1986 | 44 | HK$12,584 | 72 | 3 |
| 嘉珀山 | 2004 | 44 | — | 72 | 4 |
| 嘉順大廈 | 1982 | 43 | HK$9,543 | 75 | 5 |
| 捷興大廈 | 1986 | 43 | HK$10,658 | 74 | 2 |
| 中銀長沙灣大樓 | 1975 | 42 | — | 72 | 0 |
| 銀輝樓 | 1975 | 42 | — | 74 | 0 |
| 恒珀 | 2023 | 42 | HK$16,092 | 73 | 49 |
| 建文大廈 | 1976 | 42 | HK$10,393 | 72 | 4 |
| 新元洲大廈 | 1963 | 42 | HK$6,130 | 72 | 6 |
| 普泰大樓 | 1966 | 42 | HK$6,559 | 74 | 2 |
| 紹興大樓 | 1964 | 41 | — | 72 | 1 |
| 大埔樓 | 1966 | 40 | HK$7,439 | 74 | 2 |
| 朝南樓 | 1965 | 40 | — | 74 | 1 |
| 富臨門大廈 | 1981 | 40 | HK$7,442 | 74 | 2 |
| 明華大廈 | 1977 | 40 | — | 70 | 2 |
| 豪信大廈 | 1994 | 39 | HK$11,952 | 75 | 3 |
| 東寧大廈 | 1989 | 39 | HK$11,466 | 79 | 4 |
| 昭德大廈 | 1981 | 39 | — | 72 | 1 |
| 寶喜大廈 | 1984 | 39 | HK$11,259 | 74 | 4 |
| 白花大廈 | 1957 | 38 | — | 74 | 1 |
| 迦南大廈 | 1986 | 38 | HK$11,765 | 74 | 4 |
| 福華閣 | 1989 | 38 | HK$11,207 | 72 | 4 |
| 明珠大樓 | 1967 | 37 | HK$5,122 | 74 | 3 |
| 祥賢大廈 | 1989 | 36 | — | 72 | 1 |
| 豐溢閣 | 1996 | 36 | HK$13,125 | 76 | 4 |
| 金球閣 | 1992 | 36 | HK$10,937 | 72 | 4 |
| 順年閣 | 1991 | 36 | HK$10,561 | 72 | 2 |
| 順怡閣 | 1994 | 36 | HK$11,836 | 72 | 4 |
| 又一樓 | 1966 | 36 | HK$11,027 | 67 | 7 |
| 富匯居 | 2009 | 36 | HK$14,465 | 70 | 8 |
| 安發大廈 | 1980 | 36 | HK$11,026 | 70 | 5 |
| 桃苑 | 1988 | 36 | — | 67 | 1 |
| 永富大廈 | 1994 | 36 | HK$13,066 | 70 | 6 |
| 怡華閣 | 1998 | 36 | — | 70 | 2 |
| 協群樓 | 1962 | 35 | HK$4,359 | 72 | 4 |
| 積善大樓 | 1976 | 35 | — | 72 | 2 |
| 肇義樓 | 1968 | 35 | HK$4,500 | 72 | 6 |
| 翠雅山 | 2014 | 35 | HK$16,965 | 76 | 2 |
| 嘉利閣 | 1990 | 35 | HK$12,509 | 72 | 6 |
| 置豐閣 | 1983 | 35 | HK$13,014 | 72 | 6 |
| 中國宏興大廈 | 1977 | 35 | — | 72 | 0 |
| 富雅閣 | 1992 | 35 | HK$11,366 | 70 | 4 |
| 球安大廈 | 1966 | 34 | HK$6,770 | 72 | 5 |
| 永安大廈 | 1965 | 34 | HK$8,077 | 77 | 6 |
| 瑞強閣 | 1995 | 34 | HK$12,449 | 77 | 6 |
| 康寶大廈 | 1979 | 33 | — | 74 | 1 |
| 置福大廈 | 1981 | 33 | — | 74 | 0 |
| 置達大廈 | 1981 | 33 | HK$11,178 | 74 | 4 |
| 置榮閣 | 1983 | 33 | HK$11,891 | 76 | 7 |
| 南昌大廈 | 1970 | 33 | — | 74 | 0 |
| 瑞祥大廈 | 1987 | 33 | HK$8,104 | 80 | 4 |
| 南昌閣 | 1967 | 33 | HK$6,944 | 70 | 3 |
| 中正大廈 | 1980 | 32 | — | 75 | 1 |
| 香港華商織造總會大廈 | 1966 | 32 | HK$7,602 | 74 | 2 |
本網屋苑周邊的小學
以本網屋苑的地理中心為原點、按直線距離排序的官立/資助/直資/私立小學。教育局的校網學校名單以官方公布為準,本表只作選區時的距離參考。
- 啓基學校169 米類別:私立性別:男女校
- 九龍禮賢學校278 米類別:私立性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 九龍塘學校286 米類別:私立性別:男女校
- 德雅小學322 米類別:私立性別:男女校宗教:CATHOLICISM
- 聖羅撒學校324 米類別:資助性別:GIRLS宗教:CATHOLICISM
- 九龍塘方方樂趣英文小學348 米類別:私立性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 香港四邑商工總會新會商會學校391 米類別:資助性別:男女校
- 大坑東宣道小學416 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
對應中學校網
本網屋苑所屬的中學學位分配校網(升中參考)。
- KL2129 個屋苑
- KL51 個屋苑
常見問題
第 40 校網覆蓋邊啲地區?
第 40 小學校網的覆蓋地區為:荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村。(來源:教育局《小一入學》學校網一覽)
第 40 校網有咩屋苑?
本站已收錄本網 468 個已確認住宅屋苑,主要分佈在深水埗、油尖旺、九龍城;其中 417 個有公開成交紀錄。
第 40 校網嘅樓價大概幾多?
按本頁收錄的 10545 筆真實成交計算,成交價中位數約 HK$5,963,400,中間 50% 落在 HK$4,000,000 至 HK$8,100,000 之間;成交呎價中位約 HK$15,122/呎(已剔除放盤)。
第 40 校網嘅租金水平如何?
按本頁收錄的 4976 筆真實租務計算,月租中位約 HK$20,500,租金呎價中位約 HK$47/呎(已剔除放盤)。
第 40 校網嘅學生升中屬邊個校網?
本網屋苑所屬的中學學位分配校網主要為:KL2、KL5(依本站屋苑資料統計)。
第 40 校網適合咩家庭?
本網覆蓋荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村,近期成交價中位約 HK$5,963,400。如你希望子女經統一派位入讀該網學校,且居住/預算範圍與本網數據吻合,可將本網列入重點比較清單。
想找校網內真正適合你的屋苑?
把預算、通勤、校網與生活需求交給 AI 匹配引擎,直接生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對