港島統一派位校網 · 屋苑與樓價數據
第 12 小學校網
灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑、渣甸山
覆蓋地區
灣仔銅鑼灣掃桿埔跑馬地大坑渣甸山
以上地區為教育局《小一入學》學校網一覽所載,住所在這些地區才屬本網。 查看教育局官方校網頁
本網概覽
已確認屋苑
772
有成交紀錄屋苑
704
住宅單位總數
60,071
屋苑呎價中位
HK$13,040
租金呎價中位
HK$46
往中環平均通勤
15 分鐘
落成年份範圍
1945–2025
樓價與租金(真實成交)
以下全部由本網屋苑的公開成交紀錄聚合,已剔除放盤叫價;樣本數已標示,僅供方向性參考。
買賣成交樣本 4,792 · 最近成交 2026-09-10
- 成交價區間(中間 50%)
- HK$4,380,000 – HK$14,300,000
- 成交價中位
- HK$7,019,000
- 成交呎價中位
- HK$15,207/呎
租務成交樣本 3,913 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$27,000/月
- 租金呎價中位
- HK$51/呎
本網屋苑
列出本網已確認的全部屋苑,按住宅單位總數(=規模與知名度代理)排序;點擊可看完整屋苑檔案、13 維評分與逐條成交。
| 屋苑 | 落成 | 單位 | 呎價 | 綜合評分 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 囍滙 | 2014 | 1,275 | HK$25,802 | 81 | 526 |
| 囍匯 | 2012 | 1,000 | HK$25,802 | 81 | 170 |
| 灣景中心大廈 | 1979 | 936 | HK$15,966 | 80 | 63 |
| 光明臺 | 1993 | 704 | HK$16,565 | 78 | 116 |
| 比華利山 | 1988 | 698 | HK$23,045 | 79 | 105 |
| 尚翹峰 | 2006 | 652 | HK$20,493 | 81 | 234 |
| 會展中心會景閣 | 1989 | 602 | HK$20,981 | 78 | 171 |
| 珠城大廈 | 1970 | 565 | HK$11,366 | 79 | 73 |
| 禮頓山 | 2002 | 544 | HK$33,670 | 80 | 106 |
| 栢景臺 | 1989 | 493 | HK$21,918 | 78 | 55 |
| 伊利莎伯大廈 | 1978 | 480 | HK$15,473 | 80 | 61 |
| 修頓花園 | 1988 | 480 | HK$14,120 | 80 | 85 |
| 維多利中心 | 1981 | 456 | HK$20,954 | 76 | 35 |
| 嘉雲臺 | 1986 | 440 | HK$27,797 | 78 | 64 |
| 維景花園 | 1977 | 400 | HK$14,929 | 77 | 67 |
| 龍華花園 | 1986 | 396 | HK$15,164 | 78 | 57 |
| 龍濤苑 | 1989 | 392 | HK$13,450 | 75 | 31 |
| 嘉薈軒 | 2007 | 381 | HK$16,245 | 78 | 123 |
| 樂聲大廈 | 1977 | 378 | HK$12,825 | 77 | 51 |
| 玻璃街16號 | 1973 | 378 | HK$11,834 | — | 19 |
| 渣甸山名門 | 2006 | 373 | HK$25,685 | 78 | 74 |
| 永德大廈 | 1972 | 372 | HK$9,225 | 77 | 46 |
| 廣生行大廈 | 1976 | 369 | HK$11,046 | 80 | 27 |
| 僑興大廈 | 1966 | 362 | HK$9,203 | 78 | 30 |
| 金龍大廈 | 1980 | 360 | HK$13,718 | 72 | 6 |
| 柏傲山 | 2015 | 358 | HK$25,269 | 79 | 93 |
| 樂陶苑 | 1987 | 351 | HK$21,759 | 77 | 51 |
| 竹林苑 | 1985 | 348 | HK$23,311 | 71 | 144 |
| 灣景樓 | 1966 | 334 | HK$9,967 | 77 | 19 |
| 星域軒 | 1999 | 329 | HK$28,802 | 80 | 92 |
| 威景臺 | 1976 | 320 | HK$15,543 | 78 | 38 |
| 鳳凰閣 | 1977 | 319 | HK$13,989 | 80 | 42 |
| 嘉苑 | 1974 | 316 | — | 73 | 10 |
| 百德大廈 | 1959 | 301 | HK$9,856 | 77 | 22 |
| 香港大廈 | 1965 | 296 | HK$7,692 | 77 | 26 |
| 熙華大廈 | 1979 | 280 | HK$13,036 | 77 | 42 |
| 上林 | 2009 | 270 | HK$21,906 | 78 | 71 |
| 駱克大廈 | 1979 | 260 | HK$11,377 | 79 | 38 |
| 昌業大廈 | 1966 | 252 | HK$7,360 | 79 | 15 |
| 畢拉山道111號 | 1980 | 252 | — | 75 | 10 |
| 美漢大廈 | 1966 | 250 | HK$11,909 | 79 | 31 |
| 樂翠台 | 1988 | 248 | HK$19,616 | 78 | 34 |
| 大坑台 | 1975 | 240 | HK$16,678 | 77 | 49 |
| 慧景臺 | 1978 | 240 | HK$15,545 | 80 | 35 |
| 慧景園 | 1987 | 240 | HK$19,966 | 72 | 24 |
| 玫瑰新邨 | 1965 | 240 | HK$24,091 | 75 | 9 |
| 壹環 | 2012 | 238 | HK$20,817 | 81 | 113 |
| 杜智臺 | 1975 | 238 | HK$11,441 | 77 | 23 |
| 海華苑 | 1989 | 237 | HK$16,456 | 80 | 17 |
| 華登大廈 | 1960 | 224 | HK$8,383 | 77 | 12 |
| 誠和閣 | 1989 | 221 | HK$14,500 | 78 | 19 |
| 松柏新邨 | 1970 | 218 | HK$20,328 | 75 | 27 |
| 置安大廈 | 1972 | 207 | HK$13,824 | 74 | 22 |
| 蔚雲閣 | 1992 | 204 | HK$20,719 | 80 | 29 |
| 怡安大廈 | 1972 | 204 | HK$10,811 | 77 | 17 |
| 鴻業大廈 | 1966 | 197 | HK$8,892 | 80 | 11 |
| 花園大廈 | 1973 | 197 | — | 74 | 1 |
| 美城花園大廈 | 1973 | 197 | HK$12,631 | 77 | 14 |
| 曦巒 | 2014 | 190 | HK$23,373 | 78 | 80 |
| 縉景臺 | 2002 | 188 | HK$14,955 | 78 | 28 |
| 新軒尼詩大廈 | 1996 | 187 | — | 80 | 0 |
| 皇朝閣 | 1995 | 186 | — | 76 | 37 |
| 萬豪閣 | 1990 | 186 | HK$17,413 | 80 | 16 |
| 雲地利台 | 1985 | 186 | HK$22,038 | 77 | 22 |
| 麗晶軒 | 1966 | 184 | — | 77 | 0 |
| 李節花園 | 1994 | 180 | HK$17,069 | 80 | 9 |
| 山光苑 | 1973 | 180 | HK$14,469 | 79 | 41 |
| 尚匯 | 2012 | 177 | HK$27,135 | 80 | 85 |
| 寶富大樓 | 1964 | 173 | HK$9,107 | 77 | 16 |
| 寶明大廈 | 1964 | 172 | HK$9,155 | 77 | 10 |
| 匯星壹號 | 2001 | 170 | HK$22,740 | 78 | 24 |
| 海宮大廈 | 1966 | 168 | HK$10,551 | 77 | 12 |
| 張寶慶大廈 | 1980 | 167 | — | 79 | 1 |
| 星輝苑 | 1980 | 167 | HK$11,646 | 80 | 9 |
| 尚巒 | 2012 | 163 | HK$17,750 | 76 | 43 |
| 樂滿大廈 | 1988 | 162 | — | 74 | 0 |
| 樂滿大廈 | 1988 | 162 | HK$17,024 | 78 | 16 |
| 金山花園 | 1983 | 160 | — | 75 | 0 |
| 金山花園 | 1983 | 160 | — | 79 | 12 |
| 建利大樓 | 1979 | 160 | HK$13,156 | 77 | 15 |
| 愉景樓 | 1971 | 160 | HK$11,493 | 77 | 9 |
| 金山花園 | 1983 | 160 | HK$18,942 | — | 11 |
| 瑞士花園 | 1971 | 159 | HK$16,795 | 77 | 13 |
| 莊士頓大樓 | — | 157 | HK$12,466 | 78 | 31 |
| 慧賢軒 | 2000 | 156 | HK$19,390 | 78 | 47 |
| Eight Kwai Fong Happy Valley | 2015 | 156 | HK$32,965 | 78 | 43 |
| 寶榮大樓 | 1967 | 154 | HK$9,017 | 77 | 17 |
| 京士頓大廈 | 1965 | 152 | HK$9,789 | 79 | 17 |
| 名仕花園 | 1991 | 150 | HK$15,189 | 78 | 27 |
| 保和大廈 | 1972 | 149 | HK$11,333 | 80 | 13 |
| 愛羣閣 | 1978 | 147 | — | 77 | 1 |
| 加路連大樓 | 1959 | 146 | HK$8,034 | 77 | 10 |
| 愉寶大廈 | 1979 | 145 | HK$13,489 | 77 | 25 |
| 文安樓 | 1977 | 144 | HK$13,063 | 75 | 12 |
| 立興大廈 | 1969 | 144 | HK$9,646 | 73 | 11 |
| 禮希大樓 | 1959 | 144 | HK$7,820 | 79 | 13 |
| 雲暉大廈 | 1984 | 144 | HK$24,475 | 77 | 24 |
| yoo Residence | 2015 | 144 | HK$20,057 | 78 | 29 |
| 海都大廈 | 1964 | 144 | HK$9,764 | 77 | 9 |
| 景祥大樓 | 1966 | 137 | HK$9,286 | 77 | 9 |
| 維新大廈 | 1978 | 134 | HK$11,716 | 77 | 23 |
| 浣紗花園 | 1980 | 134 | HK$12,310 | 75 | 10 |
| 麗都大廈 | 1979 | 132 | — | 75 | 4 |
| 城市大廈 | 1966 | 130 | HK$10,829 | 77 | 9 |
| 萃峰 | 2011 | 130 | HK$22,730 | 78 | 32 |
| 紀雲峰 | 2011 | 126 | HK$23,708 | 78 | 23 |
| 永威閣 | 1975 | 126 | — | 71 | 5 |
| 海殿大廈 | 1963 | 126 | HK$9,814 | 77 | 9 |
| One Jardine's Lookout | 2024 | 123 | HK$19,250 | 78 | 148 |
| 新春園大廈 | 1978 | 122 | HK$13,187 | 77 | 13 |
| 交通銀行大廈 | 1985 | 120 | — | 79 | 0 |
| 莊苑 | 1992 | 120 | HK$15,738 | 78 | 18 |
| 滿峯台 | 1966 | 120 | HK$18,248 | 80 | 7 |
| 雋琚 | 2016 | 119 | HK$24,601 | 79 | 41 |
| 德興大廈 | 1977 | 119 | — | 79 | 1 |
| 京城大廈 | 1977 | 119 | HK$13,554 | 77 | 14 |
| 維峰 | 2015 | 119 | HK$18,397 | 76 | 29 |
| 發昌樓 | 1964 | 119 | HK$7,838 | 75 | 15 |
| 柏麗園 | 1974 | 118 | HK$20,563 | 75 | 6 |
| Diva | 2015 | 118 | HK$18,337 | 76 | 35 |
| 文熙大廈 | 1965 | 117 | HK$9,484 | 77 | 26 |
| 金碧大廈 | 1973 | 117 | HK$10,090 | 77 | 14 |
| 麗園大廈 | 1964 | 116 | HK$9,358 | 77 | 11 |
| 寶靈大廈 | 1978 | 116 | HK$10,237 | 77 | 8 |
| 聚文樓 | 1975 | 115 | HK$13,043 | 79 | 15 |
| 愉富大廈 | 1983 | 114 | HK$25,328 | 78 | 10 |
| 峻譽.渣甸山 | 2025 | 114 | HK$46,619 | 72 | 48 |
| 柏景軒 | 1966 | 114 | — | 77 | 1 |
| 樂活臺 | 1993 | 112 | HK$19,209 | 80 | 15 |
| 禮信大廈 | 1958 | 112 | — | 77 | 2 |
| 永星苑 | 1989 | 108 | HK$16,056 | 78 | 22 |
| 寶榮大廈 | 1988 | 108 | HK$13,075 | 76 | 9 |
| 珀苑 | 1981 | 106 | HK$21,453 | 72 | 13 |
| The Aster | 2017 | 106 | HK$27,516 | 78 | 103 |
| 恆信大廈 | 1985 | 105 | HK$11,990 | 72 | 7 |
| 恒信大廈 | 1985 | 105 | — | 80 | 0 |
| 高華大廈 | 1964 | 104 | HK$8,516 | 79 | 11 |
| 華翠臺 | 1989 | 104 | HK$14,637 | 79 | 19 |
| 山村大廈 | 1972 | 104 | HK$13,416 | 77 | 15 |
| 駿逸峰 | 2007 | 104 | HK$16,473 | 78 | 26 |
| 大坑道1號 | 1990 | 104 | HK$16,870 | 72 | 11 |
| 新基大樓 | 1966 | 103 | HK$9,204 | 79 | 15 |
| 泰港大廈 | 1966 | 103 | HK$7,787 | 79 | 13 |
| 瑆華 | 2014 | 103 | HK$20,820 | 79 | 29 |
| 金禧大廈 | 1964 | 102 | HK$7,224 | 79 | 12 |
| 明新大廈 | 1964 | 101 | HK$7,788 | 75 | 5 |
| 壹嘉 | 2017 | 100 | HK$19,365 | 81 | 67 |
| 明豐大廈 | 1969 | 100 | HK$9,487 | 80 | 11 |
| 耀星華庭 | 2001 | 100 | HK$16,149 | 79 | 19 |
| 太源閣 | 1993 | 100 | HK$15,754 | 80 | 15 |
| 華發大廈 | 1987 | 100 | HK$10,032 | 78 | 31 |
| 雍藝軒 | 1999 | 100 | HK$17,640 | 75 | 13 |
| 怡豐大廈 | 1972 | 99 | HK$9,448 | 81 | 18 |
| 蔚豪苑 | 1990 | 99 | HK$33,938 | 78 | 8 |
| 寶輝大廈 | 1977 | 98 | HK$13,423 | 77 | 5 |
| 英利大廈 | 1967 | 97 | HK$9,827 | 77 | 14 |
| 傲龍軒 | 2000 | 96 | HK$18,631 | 79 | 12 |
| 滙翠臺 | 1992 | 96 | HK$17,481 | 80 | 14 |
| 海興大廈 | 1988 | 96 | HK$12,232 | 78 | 15 |
| 海新大廈 | 1990 | 96 | HK$12,566 | 78 | 11 |
| 蓮花園 | 1993 | 96 | HK$16,155 | 78 | 18 |
| 麗麗大廈 | 1966 | 96 | HK$6,759 | 79 | 9 |
| 滿輝大廈 | 1974 | 96 | HK$12,472 | 80 | 9 |
| 美麗村 | 1969 | 96 | HK$11,917 | 75 | 16 |
| 文華新邨 | 1973 | 96 | HK$14,293 | 75 | 10 |
| Queen's Cube | 2010 | 96 | HK$18,792 | 78 | 139 |
| 毓成大廈 | 1976 | 96 | HK$13,181 | 77 | 9 |
| 海景軒 | 2002 | 94 | HK$19,424 | 79 | 18 |
| 安興大廈 | 1966 | 94 | HK$9,464 | 77 | 8 |
| York Place | 2009 | 94 | HK$19,118 | 78 | 34 |
| 國泰新宇 | 2001 | 92 | HK$16,227 | 81 | 17 |
| 興邦大廈 | 1985 | 92 | HK$12,857 | 78 | 9 |
| 基利大廈 | 1979 | 92 | HK$12,258 | 80 | 8 |
| 修頓大廈 | 1965 | 92 | HK$10,221 | 77 | 8 |
| 旭逸閣 | 1982 | 92 | HK$17,695 | 78 | 12 |
| 富利大廈 | 1981 | 90 | HK$14,320 | 80 | 11 |
| 禮賢大廈 | 1956 | 90 | HK$8,007 | 79 | 7 |
| 薈賢居 | 1995 | 90 | — | 75 | 1 |
| 乘龍閣 | 1986 | 90 | HK$19,227 | 78 | 9 |
| 友光大廈 | 1970 | 90 | HK$7,606 | 77 | 10 |
| 利來大廈 | 1977 | 89 | HK$12,241 | 77 | 11 |
| 利昌大廈 | 1974 | 88 | HK$10,273 | 80 | 5 |
| 登龍閣 | 1986 | 88 | HK$12,088 | 79 | 12 |
| 柏園 | 1972 | 88 | HK$19,371 | 75 | 10 |
| 啟禮閣 | 1993 | 88 | HK$13,624 | 74 | 7 |
| 金福大廈 | 1974 | 88 | HK$11,500 | 80 | 5 |
| 木蘭苑 | 1992 | 88 | HK$13,504 | 78 | 10 |
| 海源中心 | 1996 | 88 | HK$16,094 | 78 | 12 |
| 金光大廈 | 1977 | 88 | HK$12,659 | 77 | 12 |
| 采怡閣 | 2002 | 88 | HK$16,193 | 77 | 23 |
| 星月閣 | 1982 | 87 | HK$17,375 | 78 | 16 |
| 東基大廈 | 1980 | 86 | HK$12,760 | 78 | 7 |
| 樂景園 | 1995 | 85 | HK$33,488 | 80 | 6 |
| 豐樂新邨 | 1972 | 85 | HK$15,897 | 71 | 13 |
| 泰華大廈 | 1972 | 85 | HK$7,885 | 75 | 5 |
| 特麗樓 | 1988 | 84 | HK$14,137 | 79 | 13 |
| 友誼大廈 | 1975 | 84 | HK$13,257 | 77 | 15 |
| 萬茂苑 | 1996 | 84 | — | 80 | 5 |
| 金龍大廈 | 1979 | 84 | HK$10,989 | 77 | 6 |
| 廣泰樓 | 1988 | 84 | HK$11,661 | 78 | 18 |
| 利園大廈 | 1965 | 84 | HK$9,116 | 75 | 9 |
| 百利大廈 | 1961 | 83 | HK$8,921 | 74 | 5 |
| 百玲大廈 | 1967 | 83 | HK$2,685 | 79 | 9 |
| 凱旋大廈 | 1959 | 83 | — | 78 | 2 |
| 壹鑾 | 2016 | 82 | HK$23,970 | 78 | 27 |
| 中南樓 | 1967 | 81 | HK$9,901 | 80 | 10 |
| 力生軒 | 1998 | 81 | HK$20,847 | 80 | 14 |
| 高景大廈 | 1967 | 80 | HK$13,757 | 77 | 17 |
| 高寧大廈 | 1967 | 80 | HK$13,510 | 77 | 16 |
| 新城大廈 | 1964 | 80 | HK$10,854 | 79 | 4 |
| 東亞大樓 | 1966 | 80 | HK$9,591 | 79 | 11 |
| 蟾宮大廈 | 1958 | 80 | HK$10,000 | 79 | 5 |
| 豐寧大廈 | 1973 | 80 | HK$12,360 | 79 | 6 |
| 嘉逸軒 | 2001 | 80 | HK$17,790 | 78 | 20 |
| 美華大廈 | 1963 | 80 | — | 77 | 1 |
| 龍園 | 1976 | 80 | HK$12,148 | 71 | 11 |
| 冠景樓 | 1966 | 79 | HK$9,086 | 79 | 6 |
| 祥友大廈 | 1976 | 78 | HK$13,482 | 77 | 8 |
| 英京大廈 | 1967 | 78 | HK$8,661 | 77 | 14 |
| 鴻安大廈 | 1971 | 77 | HK$9,798 | 78 | 4 |
| 金殿大廈 | 1958 | 77 | HK$10,429 | 75 | 5 |
| 樂天峯 | 2010 | 76 | HK$25,000 | 80 | 9 |
| 帝城大廈 | 1980 | 76 | HK$11,749 | 79 | 6 |
| 嘉樂居 | 1990 | 75 | HK$13,697 | 78 | 20 |
| 利文樓 | 1979 | 75 | HK$13,761 | 80 | 9 |
| 兆威閣 | 1990 | 75 | HK$15,285 | 80 | 9 |
| 歌頓大廈 | 1958 | 75 | HK$9,581 | 77 | 8 |
| 富苑 | 1981 | 74 | HK$14,359 | 80 | 10 |
| 香島大廈 | 1964 | 74 | — | 77 | 1 |
| 安東大廈 | 1974 | 74 | HK$8,387 | 80 | 5 |
| 新禧大樓 | 1965 | 74 | HK$9,618 | 79 | 4 |
| 維多利大廈 | 1964 | 74 | HK$15,000 | 76 | 8 |
| 仁英大廈 | 1977 | 74 | HK$14,070 | 77 | 3 |
| 永富苑 | 1966 | 74 | HK$12,418 | 77 | 10 |
| 毓秀大廈 | 1975 | 73 | HK$13,950 | 77 | 7 |
| 龍心閣 | 1984 | 72 | HK$13,547 | 78 | 7 |
| 其發大廈 | 1986 | 72 | HK$11,547 | 80 | 7 |
| 鵬麗閣 | 1992 | 72 | HK$16,534 | 80 | 17 |
| 星港大廈 | 1974 | 72 | HK$10,701 | 79 | 9 |
| 聚龍閣 | 1990 | 72 | HK$14,482 | 78 | 3 |
| 保如大廈 | 1966 | 72 | HK$9,432 | 77 | 12 |
| 嘉柏大廈 | 1968 | 71 | HK$14,126 | 79 | 5 |
| 碧蕙園 | 1964 | 71 | HK$18,166 | 75 | 5 |
| 堅尼地道33號 | 2025 | 71 | HK$29,352 | 72 | 85 |
| 鴻福大廈 | 1964 | 70 | HK$9,740 | 79 | 5 |
| 怡園 | 1964 | 70 | HK$24,518 | 75 | 5 |
| Y.I. | 2001 | 70 | — | 72 | 12 |
| 銅鑼閣 | 1996 | 69 | — | 80 | 0 |
| 德華大廈 | 1964 | 69 | — | 80 | 0 |
| 金樂居 | 1998 | 69 | HK$17,768 | 78 | 13 |
| 雙喜樓 | 2001 | 69 | HK$18,790 | 78 | 7 |
| 雅詩大廈 | 1979 | 68 | HK$17,428 | 79 | 12 |
| 軒尼詩道大樓 | 1968 | 68 | HK$10,072 | 79 | 6 |
| 積福大廈 | 1976 | 68 | HK$12,048 | 79 | 7 |
| 譚臣大廈 | 1967 | 68 | HK$11,298 | 80 | 7 |
| 永安閣 | 1974 | 68 | HK$24,502 | 75 | 8 |
| 仁文大廈 | 1984 | 68 | HK$12,956 | 78 | 8 |
| 展鴻大廈 | 1975 | 68 | HK$11,161 | 77 | 3 |
| 金勝大廈 | 1987 | 68 | HK$12,880 | 78 | 9 |
| 龍景花園 | 1987 | 67 | HK$15,425 | 78 | 8 |
| 春園大廈 | 1973 | 67 | HK$11,957 | 80 | 5 |
| 寶華閣 | 2014 | 67 | — | 78 | 4 |
| 華爾大廈 | 1958 | 66 | HK$9,232 | 72 | 4 |
| 海德大廈 | 1958 | 66 | HK$11,218 | 79 | 3 |
| 勤輝大廈 | 1977 | 66 | HK$12,060 | 77 | 3 |
| 明賢大廈 | 1965 | 66 | HK$8,744 | 79 | 7 |
| 春暉8號 | 2011 | 66 | HK$27,886 | 79 | 14 |
| 香江大廈 | 1966 | 66 | HK$8,865 | 77 | 11 |
| 玉滿樓 | 1968 | 66 | HK$7,560 | 77 | 7 |
| 菲林明大廈 | 1968 | 65 | HK$9,367 | 80 | 5 |
| 福和大廈 | 1987 | 65 | HK$12,854 | 80 | 5 |
| 新都樓 | 1967 | 65 | — | 79 | 2 |
| 華納大廈 | 1958 | 65 | HK$10,582 | 77 | 7 |
| 雅谷大廈 | 1975 | 64 | HK$16,284 | 79 | 8 |
| 香海大廈 | 1964 | 64 | HK$8,197 | 72 | 0 |
| 四海大廈 | 1963 | 64 | HK$5,632 | 79 | 7 |
| 協生大廈 | 1969 | 64 | HK$10,184 | 79 | 8 |
| 京都大樓 | 1969 | 64 | HK$9,856 | 79 | 5 |
| 光華大廈 | 1964 | 64 | HK$8,040 | 80 | 9 |
| 聯發大廈 | 1981 | 63 | — | 68 | 1 |
| 駿愉居 | 2002 | 63 | HK$20,712 | 80 | 5 |
| 聯發大廈 | 1981 | 63 | HK$13,741 | 80 | 7 |
| 浣紗閣 | 1992 | 63 | HK$17,077 | 75 | 7 |
| 柏樂苑 | 1994 | 62 | HK$25,152 | 78 | 5 |
| 渣甸山花園大廈 | 1961 | 60 | HK$16,782 | 77 | 8 |
| 大寶閣 | 1984 | 60 | HK$29,412 | 78 | 6 |
| 金鑾閣 | 1979 | 60 | HK$26,567 | 80 | 8 |
| 軒寧大廈 | 1971 | 60 | HK$7,984 | 79 | 7 |
| 萬壽大廈 | 1979 | 60 | HK$15,613 | 79 | 4 |
| 寶漢大廈 | 1967 | 60 | HK$11,034 | 79 | 7 |
| 雅柏苑 | 1985 | 60 | HK$30,767 | 75 | 6 |
| 泰華大廈 | 1970 | 60 | HK$8,508 | 77 | 6 |
| 德業大廈 | 1967 | 60 | — | 77 | 2 |
| 仁美大廈 | 1979 | 60 | HK$14,689 | 77 | 8 |
| 逸東軒住寓 - 藍塘道 | 1989 | 60 | — | 78 | 8 |
| 雲豐大廈 | 1967 | 60 | HK$9,486 | 77 | 5 |
| 華英大廈 | 1980 | 60 | — | 77 | 2 |
| 恒德大廈 | 1966 | 59 | — | 80 | 0 |
| 波斯富大廈 | 1959 | 59 | HK$9,564 | 79 | 3 |
| 寶德大廈 | 1963 | 59 | HK$9,957 | 77 | 8 |
本網屋苑周邊的小學
以本網屋苑的地理中心為原點、按直線距離排序的官立/資助/直資/私立小學。教育局的校網學校名單以官方公布為準,本表只作選區時的距離參考。
- 軒尼詩道官立小學609 米類別:官立性別:男女校宗教:N.A.
- 東華三院李賜豪小學657 米類別:資助性別:男女校
- 聖若瑟小學689 米類別:資助性別:BOYS宗教:CATHOLICISM
- 聖保祿學校(小學部)715 米類別:私立性別:GIRLS宗教:CATHOLICISM
- 保良局金銀業貿易場張凝文學校757 米類別:資助性別:男女校
- 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)899 米類別:官立性別:男女校宗教:N.A.
- 高主教書院小學部907 米類別:私立性別:男女校宗教:CATHOLICISM
- 聖保祿天主教小學927 米類別:資助性別:GIRLS宗教:CATHOLICISM
對應中學校網
本網屋苑所屬的中學學位分配校網(升中參考)。
- HK2284 個屋苑
- HK134 個屋苑
常見問題
第 12 校網覆蓋邊啲地區?
第 12 小學校網的覆蓋地區為:灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑、渣甸山。(來源:教育局《小一入學》學校網一覽)
第 12 校網有咩屋苑?
本站已收錄本網 772 個已確認住宅屋苑,主要分佈在灣仔、中西區、九龍城;其中 704 個有公開成交紀錄。
第 12 校網嘅樓價大概幾多?
按本頁收錄的 4792 筆真實成交計算,成交價中位數約 HK$7,019,000,中間 50% 落在 HK$4,380,000 至 HK$14,300,000 之間;成交呎價中位約 HK$15,207/呎(已剔除放盤)。
第 12 校網嘅租金水平如何?
按本頁收錄的 3913 筆真實租務計算,月租中位約 HK$27,000,租金呎價中位約 HK$51/呎(已剔除放盤)。
第 12 校網嘅學生升中屬邊個校網?
本網屋苑所屬的中學學位分配校網主要為:HK2、HK1(依本站屋苑資料統計)。
第 12 校網適合咩家庭?
本網覆蓋灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑、渣甸山,近期成交價中位約 HK$7,019,000。如你希望子女經統一派位入讀該網學校,且居住/預算範圍與本網數據吻合,可將本網列入重點比較清單。
想找校網內真正適合你的屋苑?
把預算、通勤、校網與生活需求交給 AI 匹配引擎,直接生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對