港島統一派位校網 · 屋苑與樓價數據
第 14 小學校網
北角、鰂魚涌、鯉景灣
覆蓋地區
北角鰂魚涌鯉景灣
以上地區為教育局《小一入學》學校網一覽所載,住所在這些地區才屬本網。 查看教育局官方校網頁
本網概覽
已確認屋苑
283
有成交紀錄屋苑
272
住宅單位總數
105,520
屋苑呎價中位
HK$12,260
租金呎價中位
HK$43
往中環平均通勤
20 分鐘
落成年份範圍
1955–2026
樓價與租金(真實成交)
以下全部由本網屋苑的公開成交紀錄聚合,已剔除放盤叫價;樣本數已標示,僅供方向性參考。
買賣成交樣本 8,059 · 最近成交 2026-09-10
- 成交價區間(中間 50%)
- HK$4,500,000 – HK$9,680,000
- 成交價中位
- HK$6,880,000
- 成交呎價中位
- HK$13,361/呎
租務成交樣本 4,372 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$24,000/月
- 租金呎價中位
- HK$43/呎
本網屋苑
列出本網已確認的全部屋苑,按住宅單位總數(=規模與知名度代理)排序;點擊可看完整屋苑檔案、13 維評分與逐條成交。
| 屋苑 | 落成 | 單位 | 呎價 | 綜合評分 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太古城 | 1976 | 12,696 | HK$16,618 | 74 | 1,969 |
| 海怡半島 | 1991 | 9,812 | HK$14,708 | 78 | 1,232 |
| 康怡花園 | 1985 | 6,648 | HK$14,726 | 73 | 334 |
| 康怡花園 | 1987 | 5,200 | HK$14,726 | 76 | 478 |
| 南豐新邨 | 1977 | 2,826 | HK$13,623 | 73 | 368 |
| 鯉景灣 | 1988 | 2,295 | HK$15,065 | 73 | 332 |
| 康山花園 | 1987 | 2,180 | HK$12,511 | 73 | 166 |
| 嘉亨灣 | 2005 | 2,020 | HK$19,186 | 74 | 588 |
| 城市花園 | 1983 | 1,600 | HK$13,588 | 77 | 275 |
| 和富中心 | 1982 | 1,450 | HK$12,313 | 75 | 150 |
| 百福花園 | 1981 | 1,421 | HK$11,269 | 78 | 8 |
| 百福花園 | 1981 | 1,421 | HK$11,269 | 68 | 3 |
| 百福花園 | 1981 | 1,421 | HK$11,269 | — | 125 |
| 富澤花園 | 1981 | 1,264 | HK$14,034 | 75 | 155 |
| 健威花園 | 1979 | 1,104 | HK$12,478 | 76 | 128 |
| 健康村 | 1993 | 1,048 | HK$9,845 | 77 | 49 |
| 健康村 (第二期) | 1993 | 1,048 | — | 75 | 2 |
| 新都城大廈 | 1972 | 1,037 | HK$7,841 | 74 | 64 |
| 康景花園 | 1989 | 983 | HK$11,016 | 78 | 0 |
| 康景花園 | 1989 | 983 | HK$11,016 | 73 | 31 |
| 康景花園 | 1989 | 983 | HK$11,016 | — | 77 |
| 賽西湖大廈 | 1978 | 925 | HK$10,092 | 75 | 111 |
| 海峯園 | 1988 | 924 | HK$15,892 | 78 | 21 |
| 海峯園 | 1988 | 924 | HK$15,892 | — | 134 |
| 富雅花園 | 1984 | 866 | HK$13,628 | 75 | 6 |
| 富雅花園 | 1984 | 866 | HK$13,628 | 75 | 62 |
| 丹拿花園 | 1991 | 853 | HK$15,339 | 75 | 79 |
| 栢蕙苑 | 1989 | 838 | HK$13,081 | 73 | 90 |
| 新威園 | 1974 | 828 | HK$9,881 | 73 | 47 |
| 寶馬山花園 | 1991 | 809 | HK$19,674 | 75 | 119 |
| 港運城 | 1996 | 784 | HK$17,955 | 75 | 90 |
| 康澤花園 | 1987 | 757 | HK$13,996 | 78 | 85 |
| 海璇 | 2018 | 706 | HK$39,356 | 75 | 196 |
| 明園 | 1970 | 691 | HK$12,045 | 74 | 5 |
| 明園大廈 | 1970 | 691 | HK$11,243 | 74 | 39 |
| 華蘭花園 | 1985 | 652 | HK$15,862 | 73 | 98 |
| 天悅筲箕灣廣場 | 1992 | 630 | — | 74 | 4 |
| 僑冠大廈 | 1966 | 624 | HK$7,711 | 73 | 39 |
| 惠安苑 | 1975 | 624 | HK$11,107 | 73 | 59 |
| 柏蔚山 | 2018 | 611 | HK$21,183 | 76 | 180 |
| 海景樓 | 1972 | 507 | HK$7,430 | 74 | 37 |
| 康蕙花園 | 1995 | 504 | HK$14,522 | 73 | 74 |
| 東發大廈 | 1964 | 492 | HK$7,724 | 74 | 40 |
| 君豪峰 | 2019 | 464 | HK$20,832 | 75 | 120 |
| 逸樺園 | 2003 | 442 | HK$22,533 | 74 | 73 |
| 中興大廈 | 1965 | 440 | HK$9,572 | 73 | 37 |
| 海山樓 | 1972 | 432 | HK$8,056 | 74 | 38 |
| The Holborn | 2023 | 420 | HK$23,386 | 74 | 430 |
| 益昌大廈 | 1972 | 420 | HK$8,065 | 73 | 33 |
| 福昌樓 | 1972 | 405 | — | 73 | 1 |
| 豪廷峰 | 2000 | 394 | HK$20,441 | 76 | 61 |
| 錦屏樓 | 1966 | 386 | HK$6,645 | 75 | 30 |
| 海光苑 | 1987 | 384 | HK$12,056 | 73 | 32 |
| 維港頌 | 2019 | 378 | HK$28,046 | 76 | 134 |
| 形品.星 | 2013 | 377 | — | 77 | 54 |
| 嘉信大廈 | 1979 | 360 | HK$13,000 | 74 | 45 |
| 富豪閣 | 1979 | 320 | HK$13,482 | 75 | 51 |
| 南方大廈 | 1963 | 304 | HK$7,443 | 74 | 24 |
| 珊瑚閣 | 1972 | 300 | HK$14,526 | 78 | 41 |
| 嘉威大廈 | 1984 | 300 | HK$15,124 | 72 | 55 |
| 寶峰園 | 1972 | 288 | HK$10,144 | 73 | 23 |
| 五洲大廈 | 1962 | 287 | HK$7,469 | 74 | 15 |
| 君譽峰 | 2020 | 281 | HK$22,053 | 76 | 100 |
| 雲景台 | 1975 | 280 | HK$18,197 | 78 | 20 |
| 華信花園 | 1991 | 280 | HK$13,079 | 73 | 19 |
| 寶馬台 | 1974 | 265 | HK$11,908 | 74 | 28 |
| 北角中心大廈 | 1974 | 264 | HK$9,367 | 75 | 28 |
| 仁德大廈 | 1964 | 263 | HK$6,569 | 74 | 23 |
| 光超台 | 1978 | 258 | HK$12,903 | 74 | 34 |
| 百福大廈 | 1962 | 257 | HK$4,714 | 75 | 29 |
| 101 Kings Road | 2025 | 251 | HK$24,326 | 75 | 296 |
| 鴻福大樓 | 1962 | 250 | HK$9,342 | 75 | 19 |
| 富麗園 | 1979 | 240 | HK$13,369 | 78 | 33 |
| 富利來大廈 | 1982 | 240 | HK$15,465 | 78 | 42 |
| 御皇臺 | 2002 | 240 | HK$16,510 | 74 | 24 |
| 利都樓 | 1965 | 238 | HK$8,391 | 74 | 23 |
| 英麗閣 | 1976 | 234 | HK$11,845 | 73 | 28 |
| 楓林花園 | 1992 | 229 | HK$12,664 | 74 | 16 |
| 興漢大廈 | 1986 | 227 | — | 74 | 5 |
| 維峯.浚匯 | 2020 | 216 | — | 79 | 69 |
| 逸意居 | 1997 | 214 | HK$16,213 | 74 | 29 |
| 樂嘉中心 | 1987 | 214 | HK$11,309 | 74 | 11 |
| 華禮大廈 | 1981 | 210 | HK$13,389 | 74 | 11 |
| 峯景大廈 | 1965 | 200 | HK$15,667 | 75 | 24 |
| 月明樓 | 1966 | 200 | HK$8,144 | 74 | 39 |
| 濱海大廈 | 1988 | 200 | HK$12,953 | 73 | 15 |
| 萬德閣 | 1980 | 199 | HK$13,361 | 75 | 30 |
| 太明樓 | 1966 | 197 | HK$8,258 | 73 | 18 |
| 幸福大樓 | 1961 | 196 | HK$6,254 | 77 | 14 |
| 寶利大廈 | 1967 | 196 | HK$7,692 | 73 | 22 |
| 太吉樓 | 1966 | 194 | HK$8,473 | 73 | 18 |
| 僑輝大廈 | 1973 | 194 | HK$9,442 | 74 | 15 |
| 慧雲峯 | 2005 | 192 | HK$17,167 | 74 | 35 |
| 龍景大廈 | 1977 | 190 | HK$12,255 | 73 | 19 |
| 康威大廈 | 1985 | 186 | HK$13,030 | 75 | 21 |
| 昌明洋樓 | 1974 | 186 | HK$9,386 | 75 | 15 |
| 港濤軒 | 2008 | 184 | HK$26,128 | 77 | 41 |
| 明暉大廈 | 1983 | 184 | HK$14,323 | 74 | 22 |
| 友福園 | 1977 | 182 | HK$11,120 | 74 | 19 |
| 福園 | 1974 | 179 | HK$11,780 | 74 | 4 |
| 康福園 | 1974 | 179 | HK$13,964 | 78 | 16 |
| 華凱大廈 | 1975 | 176 | HK$9,486 | 74 | 17 |
| 亞洲大廈 | 1966 | 176 | HK$7,651 | 74 | 18 |
| 嘉榮大廈 | 1982 | 172 | HK$12,215 | 74 | 30 |
| 北角台 | 1983 | 168 | — | 75 | 0 |
| 形品 | 2011 | 168 | HK$17,057 | 76 | 46 |
| 英皇中心 | 1978 | 168 | HK$14,850 | 74 | 12 |
| 雲峰大廈 | 1966 | 160 | HK$16,873 | 78 | 16 |
| 太成樓 | 1960 | 160 | HK$8,590 | 73 | 18 |
| 恒英大廈 | 1973 | 160 | HK$8,108 | 74 | 13 |
| 東寶大廈 | 1986 | 160 | HK$11,468 | 74 | 22 |
| 太興樓 | 1960 | 159 | HK$7,383 | 74 | 6 |
| 兆華大廈 | 1985 | 158 | HK$14,391 | 74 | 22 |
| 太就樓 | 1960 | 155 | HK$8,500 | 74 | 13 |
| 公主大廈 | 1966 | 155 | HK$10,417 | 75 | 8 |
| 宏暉大廈 | 1983 | 150 | HK$13,375 | 74 | 15 |
| 太隆樓 | 1960 | 147 | HK$10,487 | 74 | 9 |
| 麗都大廈 | 1958 | 147 | HK$7,290 | 73 | 8 |
| 富景閣 | 1987 | 146 | HK$14,171 | 73 | 17 |
| 海暉大廈 | 1989 | 144 | HK$11,765 | 78 | 2 |
| 匯豪峰 | 2004 | 142 | HK$18,245 | 74 | 42 |
| 皇冠大廈 | 1958 | 140 | HK$6,259 | 75 | 12 |
| 麗宮大廈 | 1958 | 139 | HK$6,462 | 73 | 7 |
| 建業大廈 | 1986 | 138 | HK$13,779 | 75 | 20 |
| 威德閣 | 1993 | 136 | HK$15,753 | 74 | 21 |
| 民眾大廈 | 1967 | 133 | HK$8,240 | 74 | 13 |
| 明苑中心 | 1988 | 130 | HK$11,810 | 74 | 10 |
| 尚譽 | 2018 | 128 | HK$19,231 | 76 | 37 |
| 益漢洋樓 | 1975 | 126 | HK$11,302 | 74 | 18 |
| 摩天大廈 | 1964 | 120 | HK$14,950 | 78 | 16 |
| 天寶大廈 | 1971 | 120 | HK$15,037 | 75 | 20 |
| 漢威大廈 | 1990 | 119 | — | 73 | 2 |
| 瓊峰園 | 1966 | 118 | HK$17,502 | 78 | 11 |
| 港輝豪庭 | 2001 | 116 | HK$16,228 | 76 | 13 |
| 大鴻輝(北角)中心 | 1966 | 115 | — | 75 | 0 |
| 寶馬花園 | 1993 | 114 | HK$13,191 | 75 | 15 |
| 聯和大廈 | 1962 | 114 | HK$7,769 | 74 | 13 |
| 嘉安苑 | 1982 | 113 | HK$12,947 | 74 | 8 |
| 慧雅閣 | 1983 | 112 | HK$14,326 | 78 | 6 |
| 華健大廈 | 1983 | 112 | HK$10,876 | 81 | 19 |
| 海景台 | 1977 | 112 | HK$15,217 | 71 | 13 |
| Casa 880 | 2008 | 111 | HK$16,543 | 74 | 20 |
| 富景閣 | 1987 | 110 | — | 74 | 2 |
| 海天峰 | 2002 | 108 | HK$30,060 | 76 | 19 |
| 富家閣 | 1993 | 108 | HK$12,120 | 74 | 9 |
| 恒生北角大廈 | 1983 | 104 | — | 75 | 0 |
| 北角大廈 | 1959 | 104 | HK$8,130 | 75 | 4 |
| 和富豪庭 | 2002 | 104 | HK$14,592 | 76 | 17 |
| 建康花園 | 1993 | 104 | HK$12,863 | 75 | 19 |
| 麗華樓 | 1962 | 104 | HK$7,339 | 72 | 5 |
| 得發大廈 | 1985 | 104 | HK$14,680 | 74 | 16 |
| 豪景 | 1971 | 100 | HK$13,742 | 75 | 10 |
| 偉文大廈 | 1980 | 100 | HK$10,659 | 74 | 11 |
| 建華花園 | 1994 | 100 | HK$14,583 | 74 | 14 |
| 南天大廈 | 1963 | 99 | HK$6,279 | 74 | 3 |
| 金堡大廈 | 1972 | 98 | HK$11,644 | 75 | 10 |
| 嘉興大廈 | 1984 | 96 | HK$14,815 | 74 | 16 |
| 明月大廈 | 1984 | 96 | HK$13,430 | 77 | 14 |
| 怡昇洋樓 | 1980 | 96 | HK$13,418 | 74 | 10 |
| 怡新洋樓 | 1981 | 96 | HK$10,824 | 74 | 11 |
| 漢宮大廈 | 1968 | 94 | HK$10,000 | 73 | 11 |
| 康德大廈 | 1961 | 92 | HK$9,469 | 78 | 8 |
| 豐昌大廈 | 1979 | 92 | HK$12,819 | 75 | 16 |
| 港逸軒 | 2003 | 92 | HK$14,512 | 76 | 19 |
| 嘉運大廈 | 1985 | 92 | HK$14,052 | 75 | 17 |
| 宇宙閣 | 1982 | 92 | HK$9,765 | 74 | 10 |
| 怡寶洋樓 | 1983 | 92 | HK$12,241 | 74 | 13 |
| Mount Parker Residences | 2013 | 92 | HK$22,117 | 74 | 28 |
| 銀輝大廈 | 1979 | 92 | HK$11,862 | 74 | 9 |
| 怡景大廈 | 1961 | 90 | HK$7,743 | 74 | 8 |
| Finnie | 2026 | 90 | HK$26,963 | 74 | 106 |
| 天順樓 | 1982 | 88 | HK$10,880 | 75 | 8 |
| 清暉臺 | 1985 | 88 | HK$10,011 | 75 | 7 |
| 怡家洋樓 | 1983 | 88 | HK$12,565 | 75 | 13 |
| 富邦大廈 | 1985 | 88 | HK$13,861 | 74 | 18 |
| 新達大廈 | 1989 | 88 | HK$12,972 | 74 | 13 |
| 麗景大廈 | 1983 | 87 | HK$9,116 | 73 | 7 |
| 美麗閣 | 1976 | 86 | HK$10,734 | 74 | 9 |
| 豐華大廈 | 1958 | 84 | HK$4,945 | 75 | 6 |
| 莊士維港軒 | 2003 | 83 | HK$17,657 | 76 | 26 |
| 昌輝閣 | 1974 | 83 | HK$9,555 | 74 | 9 |
| 中南大廈 | 1965 | 81 | HK$7,585 | 74 | 23 |
| 飛龍臺 | 1974 | 80 | HK$18,817 | 78 | 2 |
| 華園 | 1969 | 80 | HK$11,793 | 78 | 5 |
| 恒景園 | 1974 | 80 | — | 75 | 3 |
| 兆寶大廈 (兆寶樓) | 1985 | 80 | HK$15,384 | 74 | 8 |
| 仁寶閣 | 1983 | 80 | HK$14,310 | 74 | 12 |
| 耀明大廈 | 1982 | 80 | HK$11,704 | 74 | 7 |
| 康明苑 | 1984 | 78 | HK$14,756 | 78 | 8 |
| 景興閣 | 1993 | 78 | HK$12,762 | 74 | 10 |
| 豐林閣 | 1976 | 76 | HK$13,217 | 75 | 11 |
| 金豐大廈 | 1986 | 75 | HK$13,538 | 74 | 13 |
| 渣華道98號 | 2011 | 75 | HK$19,762 | 75 | 16 |
| 青雲大廈 | 1966 | 74 | HK$8,444 | 74 | 4 |
| 明秀大廈 | 1965 | 72 | HK$5,212 | 75 | 4 |
| 金舫大廈 | 1976 | 72 | HK$9,242 | 74 | 2 |
| 嘉樂園 | 1978 | 72 | HK$11,294 | 74 | 9 |
| 永光閣 | 1994 | 69 | HK$13,916 | 75 | 4 |
| 豐榮苑 | 1982 | 69 | HK$12,323 | 74 | 4 |
| 恒昌閣 | 1993 | 69 | — | 74 | 0 |
| 海港閣 | 1976 | 69 | HK$10,309 | 75 | 8 |
| 華誠洋樓 | 1980 | 69 | HK$11,731 | 74 | 6 |
| 嘉洋大廈 | 1986 | 69 | HK$14,641 | 74 | 11 |
| 康和苑 | 1984 | 68 | HK$14,989 | 74 | 6 |
| 璇宮大廈 | 1957 | 68 | HK$6,643 | 75 | 5 |
| 嘉文樓 | 1981 | 67 | HK$11,393 | 74 | 7 |
| 俊文樓 | 1979 | 66 | HK$12,264 | 74 | 7 |
| 得勝大樓 | 1962 | 64 | HK$7,429 | 74 | 3 |
| 馬寶閣 | 1989 | 63 | HK$14,751 | 75 | 8 |
| 高發大廈 | 1977 | 63 | HK$9,320 | 74 | 16 |
| 美都大廈 | 1958 | 57 | HK$7,062 | 74 | 3 |
| 景愉居 | 2002 | 54 | HK$17,825 | 72 | 10 |
| 維景臺 | 1990 | 52 | HK$18,112 | 78 | 2 |
| 珠璣大廈 | 1974 | 52 | — | 74 | 1 |
| 康麗苑 | 1984 | 52 | HK$13,484 | 78 | 4 |
| 明軒 | 2000 | 52 | HK$13,727 | 75 | 5 |
| 景暉閣 | 1985 | 50 | HK$15,000 | 70 | 5 |
| 衡峯閣 | 1970 | 48 | — | 78 | 2 |
| 龍峰閣 | 1983 | 48 | — | 78 | 2 |
| 雲景大廈 | 1970 | 48 | — | 75 | 2 |
| 嘉華洋樓 | 1975 | 48 | HK$8,960 | 75 | 4 |
| 金運大廈 | 1974 | 48 | — | 75 | 1 |
| 宣協大廈 | 1993 | 48 | HK$15,182 | 78 | 7 |
| 宏華閣 | 1988 | 48 | HK$15,504 | 74 | 4 |
| 永順大廈 | 1992 | 48 | HK$9,856 | 74 | 15 |
| 美景新廈 | 1961 | 47 | HK$8,683 | 75 | 4 |
| 君悅華庭 | 2003 | 46 | HK$13,784 | 79 | 8 |
| 和富大廈 | 1991 | 46 | — | 77 | 0 |
| 清華大廈 | 1981 | 46 | HK$10,616 | 74 | 3 |
| 富蘭苑 | 1994 | 46 | HK$11,909 | 72 | 8 |
| 恒寶大廈 | 1980 | 46 | — | 78 | 1 |
| 啟協大廈 | 1989 | 46 | HK$11,555 | 75 | 4 |
| 新和富大廈 | 1991 | 46 | HK$12,507 | 75 | 14 |
| 百佳閣 | 1985 | 46 | HK$11,696 | 75 | 6 |
| 旭威閣 | 1987 | 46 | HK$11,369 | 75 | 5 |
| 雅苑 | 1992 | 46 | — | 72 | 2 |
| 合偉大廈 | 1989 | 44 | HK$11,329 | 75 | 3 |
| 順利大廈 | 1966 | 44 | HK$9,765 | 74 | 41 |
| 兆文樓 | 1983 | 44 | HK$10,015 | 75 | 5 |
| 建邦大廈 | 1988 | 44 | HK$11,736 | 74 | 16 |
| 北角小樓 | 1969 | 43 | — | 75 | 1 |
| 鴻日大廈 | 1987 | 42 | HK$11,886 | 75 | 11 |
| 堡壘大樓 | 1964 | 42 | HK$8,502 | 75 | 5 |
| 太豐樓 | 1960 | 42 | — | 74 | 2 |
| 添金閣 | 1992 | 42 | HK$13,306 | 74 | 7 |
| 仁和大廈 | 2000 | 42 | — | 75 | 1 |
| 夏蕙臺 | 1965 | 40 | HK$13,130 | 78 | 2 |
| 翠巒閣 | 1967 | 40 | HK$15,358 | 73 | 2 |
| 馬寶居 | 2002 | 40 | HK$13,053 | 76 | 4 |
| 美威大廈 | 1967 | 40 | HK$6,705 | 75 | 3 |
| 愛琴軒 | 1996 | 40 | HK$12,780 | 73 | 6 |
| 皇子薈 | 1966 | 40 | — | 75 | 0 |
| 惠芳閣 | 1987 | 40 | HK$12,616 | 73 | 9 |
| 裕益大廈 | 1989 | 40 | — | 74 | 3 |
| 國安大廈 | 1959 | 38 | HK$8,550 | 74 | 2 |
| 文瀾樓 | 1964 | 37 | HK$9,091 | 75 | 3 |
| 遠東大廈 | 1957 | 36 | HK$7,659 | — | 5 |
| 建明大廈 | 1978 | 34 | — | 74 | 2 |
| 僑英大廈 | 1982 | 33 | HK$19,000 | 74 | 5 |
| 恒隆銀行東區分行大廈 | 1977 | 32 | — | 75 | 1 |
| 創福苑 | 1990 | 32 | — | 78 | 1 |
| 雅利閣 | 1977 | 32 | HK$10,083 | 75 | 3 |
| 京華樓 | 1975 | 30 | — | 78 | 0 |
| 清華大廈 | 1966 | 28 | HK$9,932 | 74 | 7 |
| 公利大廈 | 1964 | 27 | HK$6,416 | 75 | 2 |
| 康盛苑 | 1989 | 27 | — | 78 | 0 |
| 建明閣 | 1976 | 26 | HK$9,914 | 75 | 2 |
| 渣華大樓 | 1981 | 26 | HK$13,044 | 74 | 5 |
| 惠風閣 | 1976 | 25 | HK$9,844 | 78 | 4 |
| 和景閣 | 1973 | 24 | — | 74 | 2 |
| 南珠大廈 | 1986 | 23 | HK$11,364 | 75 | 2 |
| 華福閣 | 1991 | 23 | — | 74 | 2 |
| 嘉雲樓 | 1965 | 22 | HK$7,974 | 75 | 3 |
| 寶城閣 | 1994 | 22 | — | 75 | 1 |
| 寶新閣 | 1983 | 22 | HK$8,476 | 73 | 2 |
| 寶峰閣 | 1988 | 22 | HK$11,023 | 75 | 5 |
| 康輝園 | 1975 | 20 | — | 78 | 0 |
| 森樂閣 | 1975 | 20 | — | 78 | 1 |
| 金香閣 | 1967 | 18 | HK$12,364 | 78 | 3 |
| 英皇道461-463號 | 1955 | 18 | — | 74 | 1 |
| 富輝閣 | 1983 | 14 | HK$10,379 | 78 | 2 |
| 和富道64-66號 | 1958 | 10 | — | 74 | 1 |
| 蘇浙大廈 | 1984 | 7 | — | 75 | 0 |
本網屋苑周邊的小學
以本網屋苑的地理中心為原點、按直線距離排序的官立/資助/直資/私立小學。教育局的校網學校名單以官方公布為準,本表只作選區時的距離參考。
- 北角衞理小學286 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 番禺會所華仁小學293 米類別:資助性別:BOYS宗教:CATHOLICISM
- 丹拿山循道學校372 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 啓基學校(港島)477 米類別:資助性別:男女校
- 蘇浙小學校528 米類別:私立性別:男女校
- 北角循道學校528 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 培生學校578 米類別:私立性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 北角官立小學669 米類別:官立性別:男女校宗教:N.A.
對應中學校網
本網屋苑所屬的中學學位分配校網(升中參考)。
- HK397 個屋苑
- HK13 個屋苑
常見問題
第 14 校網覆蓋邊啲地區?
第 14 小學校網的覆蓋地區為:北角、鰂魚涌、鯉景灣。(來源:教育局《小一入學》學校網一覽)
第 14 校網有咩屋苑?
本站已收錄本網 283 個已確認住宅屋苑,主要分佈在東區、灣仔、油尖旺;其中 272 個有公開成交紀錄。
第 14 校網嘅樓價大概幾多?
按本頁收錄的 8059 筆真實成交計算,成交價中位數約 HK$6,880,000,中間 50% 落在 HK$4,500,000 至 HK$9,680,000 之間;成交呎價中位約 HK$13,361/呎(已剔除放盤)。
第 14 校網嘅租金水平如何?
按本頁收錄的 4372 筆真實租務計算,月租中位約 HK$24,000,租金呎價中位約 HK$43/呎(已剔除放盤)。
第 14 校網嘅學生升中屬邊個校網?
本網屋苑所屬的中學學位分配校網主要為:HK3、HK1(依本站屋苑資料統計)。
第 14 校網適合咩家庭?
本網覆蓋北角、鰂魚涌、鯉景灣,近期成交價中位約 HK$6,880,000。如你希望子女經統一派位入讀該網學校,且居住/預算範圍與本網數據吻合,可將本網列入重點比較清單。
想找校網內真正適合你的屋苑?
把預算、通勤、校網與生活需求交給 AI 匹配引擎,直接生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對