九龍統一派位校網 · 屋苑與樓價數據
第 32 小學校網
旺角、大角咀
覆蓋地區
旺角大角咀
以上地區為教育局《小一入學》學校網一覽所載,住所在這些地區才屬本網。 查看教育局官方校網頁
本網概覽
已確認屋苑
281
有成交紀錄屋苑
242
住宅單位總數
41,718
屋苑呎價中位
HK$9,639
租金呎價中位
HK$50
往中環平均通勤
20 分鐘
落成年份範圍
1958–2025
樓價與租金(真實成交)
以下全部由本網屋苑的公開成交紀錄聚合,已剔除放盤叫價;樣本數已標示,僅供方向性參考。
買賣成交樣本 4,524 · 最近成交 2026-09-10
- 成交價區間(中間 50%)
- HK$3,300,000 – HK$6,943,700
- 成交價中位
- HK$4,911,500
- 成交呎價中位
- HK$15,287/呎
租務成交樣本 2,835 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$17,500/月
- 租金呎價中位
- HK$50/呎
本網屋苑
列出本網已確認的全部屋苑,按住宅單位總數(=規模與知名度代理)排序;點擊可看完整屋苑檔案、13 維評分與逐條成交。
| 屋苑 | 落成 | 單位 | 呎價 | 綜合評分 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港湾豪庭 | 2002 | 3,520 | HK$16,972 | 74 | 377 |
| 港灣豪庭 | 2002 | 3,520 | HK$16,972 | — | 347 |
| 維港灣 | 2000 | 2,314 | HK$20,793 | 73 | 507 |
| 大同新邨 | 1976 | 2,134 | HK$9,953 | 73 | 184 |
| 浪澄灣 | 2004 | 1,829 | HK$19,543 | 73 | 547 |
| 凱帆軒 | 2003 | 880 | HK$17,532 | 73 | 255 |
| 富多來新邨 | 1980 | 700 | HK$11,194 | 74 | 60 |
| 一號銀海 | 2006 | 700 | HK$28,129 | 73 | 154 |
| 瓏璽 | 2011 | 650 | HK$21,603 | 73 | 205 |
| 利奧坊.壹隅 | 2024 | 614 | HK$22,326 | 73 | 475 |
| 富貴大廈 | 1959 | 601 | HK$6,264 | 73 | 61 |
| 海桃灣 | 2008 | 522 | HK$20,284 | 75 | 163 |
| 利奧坊.凱岸 | 2019 | 514 | HK$19,245 | 75 | 272 |
| 利奧坊.曦岸 | 2021 | 488 | HK$20,000 | 75 | 215 |
| 頌賢花園 | 1988 | 480 | HK$10,411 | 74 | 33 |
| 奧柏.御峯 | 2012 | 462 | HK$17,298 | 74 | 183 |
| 利奧坊.曉岸 | 2017 | 448 | HK$19,562 | 74 | 270 |
| Skypark | 2016 | 439 | HK$15,858 | 74 | 117 |
| 中興樓 | 1966 | 418 | HK$7,446 | 73 | 33 |
| 順景大廈 | 1978 | 416 | HK$11,111 | 69 | 0 |
| 順景大廈 | 1978 | 416 | HK$11,111 | 75 | 6 |
| 順景大廈 | 1978 | 416 | HK$11,111 | — | 36 |
| 鴻都大廈 | 1984 | 392 | HK$12,389 | 73 | 37 |
| 仁安大廈 | 1974 | 390 | HK$9,185 | — | 38 |
| 亮賢居 | 2008 | 348 | HK$12,943 | 73 | 65 |
| 翠園大樓 | 1964 | 346 | HK$7,237 | — | 41 |
| 櫻桃大廈 | 1965 | 339 | HK$6,224 | 73 | 16 |
| 東海大廈 | 1973 | 330 | HK$8,217 | 76 | 27 |
| One Soho | 2023 | 322 | HK$20,561 | 74 | 244 |
| 中原樓 | 1966 | 311 | HK$6,921 | 73 | 26 |
| 麥花臣匯 | 2012 | 293 | HK$16,509 | 75 | 63 |
| 興旺大廈 | 1964 | 284 | HK$6,142 | 81 | 22 |
| 百利達廣場 | 2003 | 272 | HK$14,427 | 75 | 25 |
| 長輝大廈 | 1968 | 248 | HK$8,930 | 74 | 22 |
| 榮富苑 | 1993 | 248 | HK$13,456 | 74 | 17 |
| 長旺大廈 | 1970 | 241 | HK$7,973 | 74 | 24 |
| 先施大廈 | 1963 | 238 | HK$5,687 | 74 | 9 |
| 恆通大廈 | 1975 | 238 | HK$8,462 | 72 | 21 |
| 長興大廈 | 1970 | 234 | HK$8,594 | 72 | 32 |
| 利奧坊.首隅 | 2025 | 234 | HK$19,745 | 75 | 302 |
| 順興大廈 | 1980 | 224 | HK$9,690 | 73 | 11 |
| 福群樓 | 1973 | 216 | HK$8,935 | 73 | 13 |
| 得寶大廈 | 1979 | 216 | HK$9,925 | — | 16 |
| 福和大樓 | 1974 | 212 | HK$8,592 | — | 19 |
| 福明大廈 | 1974 | 189 | HK$9,122 | 74 | 13 |
| Larchwood | 2024 | 187 | HK$18,360 | 74 | 211 |
| I-Home | 2009 | 182 | HK$15,265 | 73 | 38 |
| 荔塘大廈 | 1973 | 181 | HK$9,485 | — | 16 |
| 鴻威大廈 | 1984 | 176 | HK$12,158 | — | 15 |
| 鴻光大廈 | 1979 | 176 | HK$11,007 | — | 15 |
| 千歲大廈 | 1963 | 174 | HK$7,279 | 73 | 8 |
| 別樹華軒 | 2003 | 171 | HK$16,854 | 75 | 26 |
| 界限大樓 | 1966 | 168 | HK$6,742 | 74 | 10 |
| 廣輝大廈 | 1987 | 168 | HK$11,974 | 74 | 16 |
| 建煌華廈 | 1962 | 156 | HK$6,663 | — | 16 |
| 百祥大廈 | 1960 | 152 | HK$4,591 | — | 15 |
| 大利樓 | 1968 | 148 | HK$8,946 | 73 | 9 |
| 傲寓 | 2021 | 144 | HK$16,418 | 75 | 79 |
| 麗華大廈 | 1979 | 143 | — | 74 | 2 |
| 利.晴灣 23 | 2021 | 142 | HK$17,665 | 75 | 38 |
| 逸新 | 2019 | 138 | HK$16,374 | 73 | 17 |
| 好望角大廈 | 1971 | 128 | HK$7,852 | 73 | 13 |
| 雋薈 | 2024 | 120 | HK$19,899 | 74 | 44 |
| 慶年大樓 | 1966 | 117 | — | 81 | 0 |
| 慶年大樓 | 1966 | 117 | — | 74 | 0 |
| 奧朗.御峰 | 2014 | 113 | HK$15,217 | 74 | 35 |
| 福群大廈 | 1992 | 112 | HK$10,449 | 74 | 21 |
| 百勝大廈 | 1987 | 112 | HK$11,236 | 74 | 10 |
| 長榮大廈 | 1970 | 108 | HK$7,578 | 74 | 12 |
| 福祥樓 | 1973 | 108 | HK$8,677 | 73 | 6 |
| 百匯軒 | 2008 | 107 | HK$14,243 | 73 | 15 |
| 嘉福中心 | 1980 | 104 | HK$12,574 | 70 | 5 |
| 萬盛閣 | 1994 | 104 | HK$11,386 | 74 | 6 |
| 海康大廈 | 1989 | 104 | HK$11,537 | 74 | 9 |
| 鴻祥大廈 | 1986 | 104 | HK$10,080 | 74 | 8 |
| 奧城.西岸 | 2016 | 104 | HK$18,092 | 74 | 44 |
| 安康大廈 | 1984 | 104 | HK$12,338 | 73 | 11 |
| 德發大廈 | 1979 | 103 | HK$10,526 | 74 | 21 |
| 利泰大樓 | 1963 | 96 | HK$7,071 | 74 | 7 |
| 萬成大廈 | 1985 | 96 | HK$6,387 | 74 | 3 |
| 福康大樓 | 1972 | 96 | HK$9,150 | 74 | 10 |
| 好世界洋樓 | 1975 | 96 | HK$10,638 | 74 | 9 |
| 肇豐大廈 | 1974 | 96 | HK$8,380 | 74 | 3 |
| 柏豐28 | 2008 | 94 | HK$12,692 | 75 | 24 |
| 長旺雅苑 | 2003 | 94 | HK$13,243 | 75 | 7 |
| 京華大廈 | 1965 | 93 | HK$8,510 | 74 | 6 |
| 甘芳大廈 | 1982 | 92 | HK$10,200 | 74 | 8 |
| 寶安大樓 | 1966 | 90 | HK$7,273 | 74 | 11 |
| 金滿閣 | 1981 | 90 | — | 78 | 2 |
| 金堂閣 | 1981 | 90 | HK$10,204 | 73 | 12 |
| 金旺閣 | 1981 | 90 | HK$10,939 | 73 | 11 |
| 華美樓 | 1963 | 88 | HK$9,582 | 77 | 2 |
| 華美樓 | 1963 | 88 | — | 79 | 0 |
| 鴻禧大廈 | 1984 | 88 | HK$12,102 | 74 | 10 |
| 新江大樓 | 1977 | 87 | HK$9,639 | 74 | 10 |
| 賀賢居 | 2001 | 86 | HK$15,394 | 75 | 6 |
| Mod595 | 2007 | 85 | HK$13,758 | 73 | 8 |
| 別樹一居 | 2000 | 84 | HK$15,498 | 75 | 6 |
| 金風閣 | 1981 | 84 | HK$9,913 | 74 | 5 |
| 千望 | 2023 | 83 | HK$18,725 | 74 | 28 |
| 遠景大廈 | 1964 | 81 | HK$8,578 | 74 | 7 |
| 富寧閣 | 1985 | 81 | HK$12,428 | 74 | 14 |
| 新港豪庭 | 2006 | 80 | HK$14,740 | 75 | 10 |
| 昌明大廈 | 1977 | 80 | HK$10,120 | 73 | 7 |
| 金荔閣 | 1981 | 78 | HK$10,524 | 70 | 9 |
| 勝興樓 | 1970 | 78 | HK$8,562 | 69 | 9 |
| 尚璽 | 2020 | 76 | HK$15,510 | 74 | 37 |
| 黃金大廈 | 1965 | 73 | HK$8,217 | — | 7 |
| 康齡大廈 | 1976 | 72 | HK$7,643 | 74 | 11 |
| 華懋王子大廈 | 1973 | 72 | HK$8,700 | 74 | 7 |
| 大華大樓 | 1967 | 71 | HK$8,229 | 74 | 11 |
| 麗明大廈 | 1989 | 71 | HK$14,136 | 74 | 8 |
| 德豐大廈 | 1970 | 71 | HK$7,592 | 73 | 11 |
| 金國中心 | 2004 | 71 | HK$17,309 | 75 | 16 |
| 啟運大廈 | 1970 | 70 | HK$8,335 | 73 | 5 |
| 黃禮賢大廈 | 1972 | 69 | HK$9,259 | 74 | 7 |
| 上海大廈 | 1973 | 69 | HK$7,943 | 74 | 10 |
| 利盛大樓 | 1964 | 68 | HK$6,587 | 74 | 9 |
| 寶豐大樓 | 1965 | 68 | HK$7,096 | 69 | 4 |
| 中銀太子大樓 | 1968 | 67 | — | 74 | 0 |
| 正華大廈 | 1965 | 67 | HK$8,749 | 74 | 4 |
| 花園廣場 | 2003 | 64 | HK$15,411 | 75 | 8 |
| 順明大廈 | 1993 | 63 | HK$12,391 | 74 | 14 |
| 五寶大廈 | 1965 | 62 | HK$6,099 | 74 | 4 |
| 旺角廣場 | 1994 | 60 | HK$13,530 | 75 | 8 |
| 英美大樓 | 1965 | 60 | HK$7,755 | 74 | 6 |
| 月圓大廈 | 1967 | 60 | HK$8,441 | 74 | 8 |
| 花園大樓 | 1964 | 59 | HK$7,857 | 74 | 7 |
| 振宜大廈 | 1966 | 57 | HK$6,875 | 74 | 6 |
| 龍旺大廈 | 1962 | 55 | HK$6,740 | 74 | 8 |
| 太華樓 | 1966 | 55 | HK$7,523 | 74 | 5 |
| 榮基樓 | 1965 | 54 | HK$6,030 | 69 | 2 |
| 聯安大廈 | 1970 | 54 | HK$8,333 | 74 | 3 |
| 新泰大廈 | 1972 | 54 | HK$7,717 | 74 | 5 |
| 安美大廈 | 1966 | 53 | — | 80 | 0 |
| 嘉慶苑 | 2001 | 53 | HK$15,576 | 75 | 3 |
| 嘉怡大廈 | 1988 | 52 | HK$12,278 | 74 | 5 |
| 伊利莎大廈 | 1974 | 52 | HK$10,717 | 74 | 6 |
| 麗英大廈 | 1971 | 52 | HK$9,066 | 74 | 7 |
| 利聯大廈 | 1966 | 52 | HK$7,678 | 74 | 9 |
| 樂勝大廈 | 1977 | 52 | HK$9,609 | 74 | 6 |
| Elize Park | 2024 | 52 | HK$25,631 | 73 | 59 |
| 友誠大廈 | 1975 | 52 | HK$8,324 | 73 | 21 |
| 華美大廈 | 1972 | 52 | HK$9,507 | — | 6 |
| 太子大樓 | 1960 | 51 | HK$8,991 | 74 | 35 |
| 國際大樓 | 1965 | 50 | HK$5,978 | 74 | 3 |
| 嘉業大廈 | 1979 | 48 | HK$8,170 | 69 | 5 |
| 利鴻大樓 | 1964 | 48 | HK$5,802 | 74 | 3 |
| 德利大廈 | 1965 | 48 | HK$6,904 | 73 | 0 |
| 光榮大樓 | 1958 | 47 | HK$5,037 | 74 | 3 |
| 旺角城大廈 | 1984 | 45 | HK$10,965 | 74 | 6 |
| 啟運大廈 | 1986 | 45 | HK$11,184 | 74 | 7 |
| 金明閣 | 1980 | 45 | HK$10,993 | 74 | 3 |
| 璟璜大廈 | 1974 | 44 | HK$11,209 | 74 | 4 |
| 榮富大廈 | 1996 | 44 | HK$10,517 | 74 | 4 |
| 兆業大廈 | 1974 | 44 | HK$9,398 | 74 | 5 |
| 一盛大廈 | 1989 | 43 | HK$11,894 | 73 | 6 |
| 廣安銀行旺角分行大廈 | 1965 | 42 | HK$5,441 | 74 | 4 |
| 福苑 | 2001 | 42 | — | 75 | 6 |
| 僑熹樓 | 1972 | 42 | HK$10,446 | 74 | 4 |
| 西洋大樓 | 1966 | 42 | HK$7,036 | 74 | 6 |
| 瑞意華廈 | 1967 | 42 | HK$7,239 | 74 | 3 |
| 福苑 | 2001 | 42 | HK$14,296 | 73 | 5 |
| 華麗閣 | 1981 | 41 | — | 66 | 0 |
| 達明大廈 | 1968 | 41 | HK$6,842 | 74 | 7 |
| 興隆大樓 | 1963 | 40 | HK$4,643 | 72 | 4 |
| 寶倫大樓 | 1964 | 40 | HK$4,874 | 74 | 5 |
| 運泰大廈 | 1981 | 40 | HK$13,481 | 74 | 3 |
| 國康大廈 | 1983 | 39 | — | 70 | 1 |
| 荔宮大廈 | 1963 | 39 | HK$6,678 | 69 | 3 |
| 新亞大樓 | 1968 | 39 | HK$7,776 | 74 | 4 |
| 金寶樓 | 1966 | 38 | HK$4,571 | 74 | 2 |
| 金寶樓 | 1966 | 38 | HK$4,571 | 81 | 0 |
| 朗廷軒 | 2001 | 38 | HK$14,124 | 75 | 2 |
| 金楓雅閣 | 2000 | 38 | — | 75 | 1 |
| 生發大廈 | 1979 | 38 | HK$10,857 | 74 | 3 |
| 康和閣 | 1997 | 36 | HK$11,772 | 70 | 8 |
| 皇太子大廈 | 1972 | 36 | — | 74 | 1 |
| 太子大廈 | 1972 | 36 | — | 74 | 0 |
| 安英大廈 | 1993 | 36 | — | 74 | 2 |
| 寶崙樓 | 1966 | 36 | HK$7,036 | 74 | 2 |
| 陶德大廈 | 1967 | 36 | HK$8,690 | 74 | 2 |
| 金慶樓 | 1967 | 35 | HK$4,684 | 74 | 3 |
| 登德大廈 | 1963 | 34 | — | 74 | 0 |
| 雲峰樓 | 1964 | 33 | — | 74 | 1 |
| 靄華閣 | 1986 | 33 | — | 74 | 1 |
| 芝蘭樓 | 1964 | 33 | HK$7,162 | 74 | 4 |
| 鑽石樓 | 1966 | 32 | HK$6,779 | 79 | 27 |
| 弼街樓 | 1967 | 32 | HK$10,087 | 74 | 2 |
| 鴻聯大廈 | 1976 | 32 | — | 72 | 3 |
| 祥興樓 | 1966 | 31 | HK$9,088 | 77 | 4 |
| 美昌大廈 | 1970 | 31 | HK$7,754 | 75 | 4 |
| 美昌大廈 | 1970 | 31 | — | 74 | 0 |
| 萬年大廈 | 1968 | 30 | HK$8,624 | 74 | 2 |
| 頤安樓 | 1967 | 30 | — | 81 | 0 |
| 碧柏苑 | 1981 | 30 | — | 74 | 1 |
| 龍鳳大樓 | 1963 | 30 | HK$6,614 | 74 | 2 |
| 金旺樓 | 1964 | 30 | HK$7,698 | 74 | 2 |
| 國榮大樓 | 1964 | 30 | HK$7,273 | 74 | 3 |
| 利得大廈 | 1990 | 30 | HK$9,524 | 74 | 2 |
| 明德閣 | 1992 | 30 | HK$10,580 | 74 | 5 |
| 寶石大樓 | 1975 | 30 | — | 74 | 1 |
| 海明閣 | 1995 | 30 | HK$13,278 | 73 | 8 |
| 麗華閣 | 1990 | 28 | HK$9,732 | 70 | 10 |
| 頤樂居 | 1992 | 28 | — | 74 | 1 |
| 樂興大廈 | 1989 | 28 | — | 74 | 1 |
| 萬利大廈 | 1991 | 28 | HK$14,830 | 73 | 3 |
| 壽菊樓 | 1966 | 27 | HK$7,628 | 74 | 2 |
| 康美樓 | 1971 | 26 | — | 69 | 1 |
| 寶來閣 | 1986 | 26 | HK$11,364 | 74 | 5 |
| 麗珠大廈 | 1990 | 26 | — | 78 | 0 |
| 偉雄大廈 | 1989 | 26 | HK$11,674 | 74 | 2 |
| 百花閣 | 1996 | 26 | HK$13,066 | 74 | 2 |
| 福全大廈 | 1977 | 26 | — | 74 | 1 |
| 曉翠閣 | 1997 | 26 | HK$12,908 | 74 | 3 |
| 載福樓 | 1966 | 26 | — | 74 | 1 |
| 嘉興閣 | 1981 | 26 | — | 74 | 1 |
| 基隆大廈 | 1966 | 26 | HK$7,124 | 74 | 6 |
| 國祥大廈 | 1978 | 26 | — | 74 | 1 |
| 華園閣 | 2001 | 26 | HK$11,149 | 75 | 2 |
| 好達大廈 | 1992 | 24 | — | 74 | 1 |
| 新旺樓 | 1975 | 24 | — | 74 | 0 |
| 偉興大廈 | 1965 | 24 | — | 74 | 0 |
| 美星樓 | 1965 | 24 | HK$5,664 | 74 | 4 |
| 花園閣 | 1990 | 23 | — | 74 | 1 |
| 卓譽峰 | 2009 | 22 | HK$14,173 | 75 | 4 |
| 翡翠洋樓 | 1970 | 22 | HK$9,790 | 74 | 2 |
| 東海閣 | 1997 | 21 | HK$14,616 | 75 | 2 |
| 大智樓 | 1985 | 21 | HK$10,653 | 74 | 3 |
| 嘉爵大廈 | 1972 | 20 | — | 74 | 1 |
| 位元樓 | 1967 | 20 | — | 69 | 0 |
| 美綸樓 | 1972 | 20 | — | 74 | 1 |
| 快富閣 | 1994 | 20 | HK$11,661 | 75 | 2 |
| 富山中心 | 1964 | 20 | — | 74 | 1 |
| 富益閣 | 1995 | 20 | HK$11,168 | 75 | 2 |
| 健理樓 | 1975 | 20 | — | 74 | 0 |
| 廣亞大廈 | 1989 | 20 | — | 74 | 1 |
| 八珍樓 | 1967 | 20 | HK$9,350 | 74 | 4 |
| 天寶樓 | 1980 | 20 | HK$9,188 | 74 | 9 |
| 新輝大廈 | 1966 | 20 | HK$7,561 | 73 | 14 |
| 太子樓 | 1973 | 19 | HK$6,427 | 74 | 3 |
| 登發樓 | 1975 | 19 | HK$6,559 | 74 | 3 |
| 集賢樓 | 1967 | 18 | HK$6,612 | 74 | 2 |
| 港賓大廈 | 1996 | 18 | — | 74 | 0 |
| 金基樓 | 1973 | 16 | HK$6,167 | 74 | 5 |
| 明華樓 | 1970 | 16 | — | 74 | 1 |
| 國泰樓 | 1976 | 15 | — | 74 | 1 |
| 昌滿樓 | 1977 | 15 | HK$5,646 | 74 | 1 |
| 昌基樓 | 1978 | 15 | — | 74 | 0 |
| 鴻達樓 | 1985 | 15 | — | 74 | 1 |
| 金隆樓 | 1979 | 15 | — | 74 | 0 |
| 忠利大廈 | 1962 | 14 | — | 74 | 1 |
| 富亨閣 | 1995 | 14 | — | 74 | 0 |
| 天馬樓 | 1973 | 14 | — | 74 | 0 |
| 恆發大廈 | 1980 | 12 | — | 73 | 0 |
| 家盛樓 | 1977 | 12 | — | 74 | 0 |
| 全理大樓 | 1976 | 12 | HK$8,324 | 74 | 2 |
| 慕群樓 | 1969 | 12 | — | 74 | 1 |
| 牡丹閣 | 1976 | 12 | — | 75 | 0 |
| 生輝大廈 | 1997 | 12 | HK$11,436 | 75 | 2 |
| 昌好大廈 | 1995 | 12 | — | 74 | 1 |
| 松園 | 1960 | 12 | — | — | 0 |
| 健榮樓 | 1978 | 10 | — | 69 | 0 |
| 荔景閣 | 1979 | 10 | HK$8,611 | 69 | 2 |
| 昌興樓 | 1966 | 10 | HK$4,718 | 74 | 2 |
| 德榮樓 | 1976 | 10 | — | 81 | 0 |
| 置發樓 | 1980 | 10 | — | 74 | 1 |
| 寬成樓 | 1975 | 10 | — | 74 | 0 |
| 基隆樓 | 1980 | 10 | — | 74 | 1 |
| 萬福樓 | 1975 | 10 | — | 74 | 0 |
| 慕華樓 | 1967 | 10 | — | 74 | 0 |
| 新風大樓 | 1978 | 10 | — | 73 | 0 |
| 德榮樓 | 1976 | 10 | — | 74 | 0 |
| 彩金樓 | 1972 | 8 | — | 74 | 0 |
| 永泰樓 | 1981 | 8 | HK$5,447 | 81 | 2 |
| 良新樓 | 1976 | 8 | — | 74 | 0 |
| 龍普樓 | 1969 | 8 | — | 74 | 0 |
| 大南街140號 | 1965 | 8 | — | 72 | 2 |
| 東方大廈 | 1959 | 7 | — | 74 | 0 |
| 珍寶樓 | 1976 | 6 | HK$6,986 | 74 | 3 |
| 置富樓 | 1980 | 5 | — | 74 | 0 |
本網屋苑周邊的小學
以本網屋苑的地理中心為原點、按直線距離排序的官立/資助/直資/私立小學。教育局的校網學校名單以官方公布為準,本表只作選區時的距離參考。
- 路德會沙崙學校55 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 塘尾道官立小學384 米類別:官立性別:男女校宗教:N.A.
- 大角嘴天主教小學425 米類別:資助性別:男女校宗教:CATHOLICISM
- 聖公會基榮小學439 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 保良局陳守仁小學459 米類別:直接資助計劃性別:男女校
- 中華基督教會基全小學471 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 鮮魚行學校592 米類別:資助性別:男女校
- 油蔴地天主教小學(海泓道)678 米類別:資助性別:男女校宗教:CATHOLICISM
對應中學校網
本網屋苑所屬的中學學位分配校網(升中參考)。
- KL161 個屋苑
常見問題
第 32 校網覆蓋邊啲地區?
第 32 小學校網的覆蓋地區為:旺角、大角咀。(來源:教育局《小一入學》學校網一覽)
第 32 校網有咩屋苑?
本站已收錄本網 281 個已確認住宅屋苑,主要分佈在油尖旺、深水埗、九龍城;其中 242 個有公開成交紀錄。
第 32 校網嘅樓價大概幾多?
按本頁收錄的 4524 筆真實成交計算,成交價中位數約 HK$4,911,500,中間 50% 落在 HK$3,300,000 至 HK$6,943,700 之間;成交呎價中位約 HK$15,287/呎(已剔除放盤)。
第 32 校網嘅租金水平如何?
按本頁收錄的 2835 筆真實租務計算,月租中位約 HK$17,500,租金呎價中位約 HK$50/呎(已剔除放盤)。
第 32 校網嘅學生升中屬邊個校網?
本網屋苑所屬的中學學位分配校網主要為:KL1(依本站屋苑資料統計)。
第 32 校網適合咩家庭?
本網覆蓋旺角、大角咀,近期成交價中位約 HK$4,911,500。如你希望子女經統一派位入讀該網學校,且居住/預算範圍與本網數據吻合,可將本網列入重點比較清單。
想找校網內真正適合你的屋苑?
把預算、通勤、校網與生活需求交給 AI 匹配引擎,直接生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對