Primary School Net 40
Lai Chi Kok, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Shek Kip Mei, Yau Yat Chuen
Covered Areas
The areas above are as listed in the EDB "Primary One Admission" school net list; only residences in these areas fall within this net. View the EDB official school net page
Net Overview
Prices & Rents (real transactions)
All figures below are aggregated from public transaction records of estates in this net, with asking-price listings excluded; sample sizes are shown. For directional reference only.
- Price range (middle 50%)
- HK$4,000,000 – HK$8,100,000
- Median price
- HK$5,963,400
- Median price psf
- HK$15,122/sq ft
- Median monthly rent
- HK$20,500/mo
- Median rent psf
- HK$47/sq ft
Estates in this Net
Lists all verified estates in this net, sorted by total residential units (a proxy for scale and prominence). Click through for the full estate profile, 13-dimension scores and individual transactions.
| Estate | Built | Units | Psf | Score | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei Foo Sun Chuen | 1968 | 13,115 | HK$10,907 | 68 | 1,885 |
| Lei Cheng Uk Estate | 1984 | 4,826 | HK$7,874 | 72 | 127 |
| Sceneway Garden | 1992 | 4,110 | HK$13,087 | 75 | 426 |
| Cullinan West | 2017 | 3,410 | HK$24,006 | 73 | 1,331 |
| Lai Tsui Court | 2019 | 2,545 | HK$10,819 | 70 | 133 |
| Banyan Garden | 2003 | 2,528 | HK$16,460 | 70 | 451 |
| Hoi Lok Court | 2019 | 2,522 | HK$11,501 | 73 | 209 |
| Liberte | 2003 | 2,435 | HK$16,694 | 70 | 326 |
| Lai Yuet Court | 2021 | 2,359 | — | — | 12 |
| The Quadrature | 2005 | 2,248 | HK$16,916 | 70 | 0 |
| The Pacifica | 2004 | 2,248 | HK$16,916 | 72 | 403 |
| Nam Cheong Estate | 1989 | 1,904 | HK$6,694 | 72 | 45 |
| Parc Oasis | 1992 | 1,816 | HK$17,458 | 68 | 421 |
| AquaMarine | 2003 | 1,616 | HK$17,547 | 72 | 267 |
| Manhattan Hill | 2008 | 1,600 | HK$20,811 | 71 | 189 |
| Harbour Green | 2006 | 1,514 | HK$20,084 | 72 | 374 |
| Grand Victoria | 2022 | 1,437 | HK$25,231 | 73 | 916 |
| Ching Lai Court | 1981 | 970 | HK$9,489 | 68 | 157 |
| Belgravia Place | 1989 | 962 | HK$18,868 | 70 | 1,203 |
| The Coast Line I | 2024 | 886 | — | 75 | 133 |
| Seaside Sonata | 2021 | 876 | HK$17,318 | 71 | 185 |
| Hoi Tak Court | 2020 | 814 | HK$11,345 | 73 | 61 |
| Hang Chun Court | 2001 | 740 | HK$9,337 | 72 | 21 |
| Cronin Garden | 1995 | 728 | HK$9,025 | — | 19 |
| Manor Centre | 1986 | 721 | HK$13,595 | 70 | 67 |
| Nob Hill | 2002 | 696 | HK$16,667 | 77 | 102 |
| Yee Kok Court | 1981 | 694 | HK$9,434 | 72 | 34 |
| Yee Ching Court | 1993 | 672 | HK$8,838 | 72 | 21 |
| Beacon Heights | 1985 | 642 | HK$11,848 | 76 | 78 |
| Dynasty Heights | 1997 | 592 | HK$14,957 | 76 | 74 |
| The Paddington | 2025 | 492 | HK$17,807 | 75 | 560 |
| Village Gardens | 1988 | 488 | HK$18,664 | 67 | 85 |
| Hung Yu Mansion | 1975 | 474 | HK$7,670 | 70 | 52 |
| The Campton | 2018 | 467 | HK$15,917 | 71 | 123 |
| The Vertex | 2022 | 414 | HK$18,385 | 73 | 290 |
| Merlin Centre | 1985 | 408 | HK$12,423 | 72 | 35 |
| Trinity Towers | 2014 | 403 | HK$14,503 | 71 | 51 |
| The Sparkle | 2008 | 400 | HK$14,930 | 75 | 84 |
| Golden Building | 1980 | 395 | HK$9,510 | — | 33 |
| Hong Fai Building | 1984 | 392 | HK$12,040 | 70 | 41 |
| Po Hei Court | 1993 | 390 | HK$9,888 | — | 24 |
| Bondlane II | 2025 | 378 | HK$24,762 | 71 | 294 |
| Po Lai Court | 1987 | 378 | HK$8,753 | — | 16 |
| Heya Crystal | 2016 | 350 | HK$13,973 | 73 | 64 |
| Tung Lo Court | 1960 | 350 | HK$6,206 | — | 23 |
| The Harmonie | 2022 | 337 | HK$19,817 | 70 | 134 |
| Beacon Peak | 2024 | 332 | HK$20,400 | 70 | 134 |
| Heya Green | 2013 | 327 | HK$14,471 | 71 | 50 |
| Wing Ning Building | 1984 | 300 | HK$10,491 | 70 | 43 |
| Lai Bo Garden | 1991 | 296 | HK$11,362 | 70 | 26 |
| 一號.西九龍 | 2013 | 286 | HK$15,308 | 74 | 69 |
| Eastland Towers | 1968 | 280 | HK$7,742 | — | 19 |
| Heya Aqua | 2016 | 275 | HK$16,097 | 71 | 59 |
| Mount Beacon | 2006 | 218 | HK$20,958 | 76 | 43 |
| Cheung Fai Building | 1984 | 208 | HK$11,626 | 70 | 21 |
| The Addition | 2021 | 200 | HK$17,172 | 73 | 64 |
| Cheong Yuen Building | 1966 | 200 | HK$7,556 | 70 | 16 |
| ECHO HOUSE | 2024 | 198 | HK$15,931 | 73 | 238 |
| Florence Plaza | 1997 | 198 | HK$12,534 | 72 | 16 |
| High One | 2016 | 187 | HK$14,508 | 71 | 53 |
| Kam Yuck Building | 1981 | 178 | HK$12,017 | 76 | 15 |
| The Sorentino | 2003 | 176 | HK$12,081 | 72 | 11 |
| Ample Building | 1980 | 176 | HK$10,976 | 67 | 15 |
| Heya Star | 2015 | 175 | HK$14,643 | 73 | 41 |
| Prince Centre | 1988 | 174 | HK$11,477 | 74 | 13 |
| VISTA | 2008 | 173 | HK$15,829 | 70 | 33 |
| Beacon Lodge | 2008 | 166 | HK$14,582 | 70 | 13 |
| Harbour Park | 2018 | 161 | HK$15,942 | 75 | 74 |
| Grammy Centre | 1987 | 160 | HK$10,934 | 70 | 17 |
| Ava 228 | 2021 | 160 | HK$16,170 | 71 | 60 |
| Bondlane I | 2024 | 158 | HK$24,798 | 71 | 161 |
| The Ascent | 2018 | 157 | HK$14,368 | 73 | 33 |
| Peaceful Mansion | 2001 | 144 | HK$15,553 | 72 | 16 |
| High Point | 2014 | 138 | HK$14,014 | 76 | 34 |
| Ava 61 | 2020 | 138 | HK$18,026 | 71 | 48 |
| Long Wah Building | 1964 | 137 | HK$6,369 | 74 | 17 |
| TST Tower | 2014 | 137 | — | 73 | 0 |
| The Amused | 2018 | 136 | HK$14,319 | 73 | 35 |
| One New York | 2007 | 132 | HK$15,966 | 70 | 30 |
| Blossom Residence | 2015 | 130 | HK$13,550 | 77 | 0 |
| Heya Delight | 2015 | 130 | HK$13,550 | 73 | 30 |
| Cimbria Court | 1985 | 130 | HK$10,165 | 70 | 7 |
| Park One | 2019 | 129 | HK$14,740 | 75 | 39 |
| Villa Carlton | 2000 | 126 | HK$8,484 | 75 | 18 |
| Nam Cheong Commercial Building | 1974 | 126 | HK$8,990 | 75 | 10 |
| One Madison | 2008 | 126 | HK$14,959 | 70 | 26 |
| Ka Wui Building | 1970 | 123 | HK$7,400 | 74 | 14 |
| Hoi Cheung Building | 1988 | 120 | HK$11,139 | 75 | 8 |
| Po Wing Building | 1982 | 120 | HK$10,309 | 70 | 8 |
| The Vim | 2023 | 115 | HK$18,166 | 71 | 146 |
| Wah Kiu Mansion | 1958 | 113 | HK$6,783 | 74 | 10 |
| Fuk Shing Building | 1978 | 113 | HK$11,449 | 70 | 21 |
| Charming Garden | 1999 | 112 | HK$13,669 | 75 | 7 |
| Apollo Building | 1979 | 111 | HK$9,225 | 72 | 12 |
| Shing To Building | 1979 | 110 | HK$11,027 | 74 | 9 |
| Greenfield Mansion | 1979 | 110 | HK$11,061 | 79 | 8 |
| High One Grand | 2015 | 110 | HK$15,203 | 73 | 28 |
| Hing Yip Apartments | 1962 | 109 | HK$7,656 | 75 | 5 |
| Grandeur Villa | 1991 | 108 | HK$15,152 | 76 | 17 |
| Wing Ming Building | 1971 | 108 | HK$7,376 | 70 | 15 |
| Penta House | 1963 | 105 | HK$6,849 | 74 | 9 |
| The Merrylands | 2001 | 104 | HK$13,777 | 75 | 5 |
| Sunlight Building | 1992 | 104 | HK$10,552 | 72 | 4 |
| The Astro | 2019 | 104 | HK$17,503 | 73 | 59 |
| Yun Fat Building | 1989 | 102 | HK$10,033 | 70 | 11 |
| The Prominence | 2008 | 100 | HK$13,106 | 70 | 18 |
| Rondall Building | 1966 | 99 | HK$6,481 | 74 | 6 |
| Cheong Lok Building | 1965 | 96 | HK$7,172 | 72 | 16 |
| Green Court | 1989 | 96 | HK$10,291 | 72 | 8 |
| Lai Kwan Court | 1994 | 96 | HK$12,903 | 70 | 8 |
| Tone King Building | 1990 | 96 | HK$12,336 | 72 | 6 |
| Po Wah Court | 1999 | 96 | HK$11,024 | 70 | 11 |
| Maison Rose | 2010 | 96 | HK$14,632 | 71 | 25 |
| Yiu Fai Mansion | 1989 | 96 | HK$10,594 | 70 | 14 |
| Fook Tin Building | 1980 | 96 | HK$10,236 | 67 | 4 |
| Shun Fat Building | — | 96 | HK$10,849 | 70 | 13 |
| Shamshuipo Building | 1960 | 95 | HK$6,154 | 69 | 9 |
| SOYO Square | 2025 | 95 | HK$16,288 | 70 | 110 |
| The Concerto | 2021 | 95 | HK$16,043 | 71 | 37 |
| Sunbo Building | 1975 | 94 | HK$9,409 | 74 | 9 |
| Shining Court | 1996 | 92 | HK$13,135 | 70 | 7 |
| Nam Cheong Centre | 1994 | 90 | HK$9,235 | 76 | 9 |
| Yau Luen Apartments | 1962 | 88 | HK$6,818 | 74 | 5 |
| Caldecott Hill | 2004 | 88 | HK$12,002 | 72 | 14 |
| Hing Wah Apartments | 2000 | 88 | HK$14,458 | 72 | 9 |
| Kiu Chau Building | 1982 | 88 | HK$11,496 | 72 | 6 |
| Residence 228 | 2012 | 88 | HK$14,696 | 71 | 13 |
| Kiu Fai Building | 1983 | 88 | HK$9,229 | 70 | 13 |
| Kam Wah Mansion | 1977 | 88 | HK$9,320 | 70 | 36 |
| Astoria Crest | 2018 | 87 | HK$17,308 | 71 | 23 |
| Pak Yuk Lau | 1980 | 85 | HK$10,659 | 76 | 9 |
| Tin Fung Lau | 1980 | 85 | HK$10,020 | 76 | 7 |
| Greenrich Mansion | 2001 | 84 | HK$12,906 | 72 | 5 |
| Shun Ning Building | 1983 | 84 | HK$10,294 | 72 | 5 |
| The Met. Delight | 2015 | 84 | HK$14,131 | 73 | 10 |
| Sevilla Crest | 2014 | 83 | HK$13,573 | 75 | 17 |
| Shun King Court | 1991 | 83 | HK$13,034 | 78 | 11 |
| Jloft | 2023 | 83 | HK$17,951 | 71 | 97 |
| Monte Carlton | 2001 | 82 | HK$9,867 | 75 | 17 |
| Fuk Lung Building | 1992 | 82 | HK$11,694 | 72 | 9 |
| Sam Ying Building | 1966 | 81 | HK$6,366 | 74 | 3 |
| Bo Fung Building | 1992 | 80 | HK$11,989 | 75 | 0 |
| City Regalia | 2002 | 80 | HK$13,410 | 70 | 11 |
| Giovane | 2016 | 80 | HK$15,724 | 71 | 23 |
| Federal Mansion | 1981 | 80 | HK$9,395 | — | 7 |
| Cheung Wah Court | 1992 | 78 | HK$10,995 | 72 | 11 |
| Wing Lee Mansion | 1980 | 78 | HK$11,011 | 70 | 7 |
| Fairview Court | 1983 | 78 | HK$13,290 | 70 | 7 |
| Tsui Wan Mansion | 1964 | 77 | HK$7,121 | 72 | 5 |
| Kin Sun Building | 1966 | 77 | HK$6,765 | 70 | 9 |
| Hong Fook Building | 1984 | 76 | HK$10,079 | 72 | 8 |
| Kam Hoi Building | — | 76 | HK$9,689 | 70 | 27 |
| 海珀 | 2020 | 76 | HK$13,221 | 71 | 19 |
| Cheung Shing Building | 1966 | 75 | HK$7,493 | 72 | 4 |
| Cheung Sha Mansion | 1964 | 72 | HK$6,250 | 72 | 3 |
| Man Hoi Mansion | 1965 | 72 | HK$6,990 | 72 | 9 |
| South Ocean Building | 1974 | 72 | HK$7,545 | 72 | 4 |
| Anson House | 1981 | 72 | HK$7,368 | 74 | 1 |
| Hang Ning Court | 1981 | 72 | — | 72 | 1 |
| Kent Place | 2000 | 72 | HK$12,561 | 72 | 6 |
| Oceanic View | 2003 | 72 | HK$13,089 | 75 | 13 |
| Po On Court | 1992 | 72 | HK$11,963 | 70 | 6 |
| Shun Tai Building | 1965 | 71 | HK$13,521 | 73 | 2 |
| Lai Heung Building | 1964 | 69 | HK$8,227 | 69 | 4 |
| Wing Wah Building | 1964 | 69 | HK$6,000 | 72 | 13 |
| Cheng Fai Building | 1967 | 68 | HK$7,931 | 72 | 12 |
| Wai Yip Building | 1976 | 68 | HK$8,636 | 72 | 10 |
| Chew Onn Building | 1964 | 66 | HK$5,497 | 69 | 5 |
| Lan Fong Building | 1965 | 66 | HK$5,671 | 72 | 8 |
| Wellcome Mansion | 1964 | 66 | HK$7,074 | 72 | 4 |
| Hai Tan Mansion | 1982 | 66 | HK$12,976 | 74 | 5 |
| Sunning Court | 1980 | 66 | HK$11,295 | 72 | 6 |
| Hey Home | 2008 | 66 | — | 70 | 9 |
| Mei Kei Mansion | 1984 | 66 | HK$9,589 | 70 | 5 |
| Chi Fai Court | 1983 | 65 | HK$10,296 | 75 | 5 |
| Yiu Cheong Lung Building | 1979 | 65 | HK$9,100 | 69 | 7 |
| Gardenview Building | 1983 | 65 | HK$12,178 | 74 | 3 |
| Hung Sang Mansion | 1965 | 64 | HK$7,928 | 74 | 3 |
| Mont Verra | 2020 | 64 | HK$51,337 | 76 | 51 |
| Cheong Wah Building | 1971 | 64 | HK$6,502 | 70 | 6 |
| Wing Shing Building | 1975 | 64 | HK$8,700 | 70 | 9 |
| Ashfield House | 1981 | 63 | HK$10,217 | 74 | 10 |
| West Park | 2001 | 63 | HK$15,576 | 70 | 22 |
| King Yip Building | 1963 | 61 | HK$6,835 | 74 | 8 |
| Kam Yu Building | 1976 | 60 | HK$9,309 | 74 | 3 |
| Man On Building | 1964 | 60 | HK$6,595 | 74 | 8 |
| Man Yui Building | 1969 | 60 | HK$7,482 | 72 | 10 |
| Wei Sun Building | 1981 | 60 | HK$9,859 | 75 | 3 |
| Wing On Mansion | 1982 | 60 | HK$11,443 | 77 | 9 |
| Beverly Court | 1993 | 60 | HK$7,796 | 80 | 3 |
| Harmony House | 1965 | 60 | HK$8,287 | 74 | 5 |
| Hong Lee Building | 1979 | 60 | HK$8,992 | 72 | 3 |
| Po Cheung Building | 1969 | 59 | HK$7,917 | 74 | 5 |
| High Park | 2015 | 59 | HK$16,284 | 71 | 7 |
| Graces Court | 1999 | 57 | HK$13,404 | 72 | 6 |
| Cheung Hong Building | 1966 | 56 | HK$6,495 | 72 | 6 |
| Wah Yan Mansion | 1966 | 56 | — | 74 | 1 |
| Grandview Mansion | 1987 | 56 | HK$7,507 | 74 | 9 |
| Ngun Hoi Mansion | 1991 | 56 | — | 70 | 3 |
| Luen Hong Building | 1975 | 55 | HK$9,350 | 72 | 7 |
| Man Woo Building | 1981 | 55 | HK$12,912 | 70 | 6 |
| Fung Cheng Building | 1980 | 54 | HK$10,701 | 72 | 5 |
| Nam Lo Mansion | 1981 | 54 | — | 72 | 0 |
| Siu Cheong Building | 1999 | 54 | HK$12,686 | 74 | 7 |
| Carlton Building | 1964 | 54 | HK$7,016 | 70 | 6 |
| Hong Ning Building | 1965 | 54 | HK$7,030 | 70 | 8 |
| Emerald 28 | 2010 | 53 | HK$15,220 | 76 | 7 |
| Shek On Building | 1976 | 52 | HK$8,197 | 72 | 6 |
| Hin Fai Building | 1980 | 52 | HK$11,059 | 72 | 4 |
| Wing Fat Mansion | 1987 | 52 | HK$10,319 | 70 | 9 |
| Yen Li Mansion | 1979 | 52 | — | 70 | 6 |
| Wah Tao Building | 1977 | 51 | HK$8,621 | 74 | 0 |
| Tak On Building | 1964 | 50 | HK$7,214 | 74 | 2 |
| Kam Yuen Building | 1967 | 50 | HK$7,500 | 74 | 5 |
| Yen Kwong Mansion | 1981 | 50 | HK$9,865 | 70 | 6 |
| King Fai Court | 1982 | 50 | HK$10,299 | 70 | 9 |
| Tak Wong Building | 1977 | 48 | HK$10,528 | 72 | 2 |
| Yue Wah Building | 1977 | 48 | HK$8,380 | 72 | 4 |
| Begonia Court | 1959 | 48 | HK$10,013 | 75 | 4 |
| Fa Po Villa | 1966 | 48 | HK$12,745 | 75 | 9 |
| Fu Chau Building | 1980 | 48 | HK$10,731 | 72 | 3 |
| Milan Place | 2003 | 48 | HK$10,984 | 72 | 10 |
| Po Leung Kuk Siu Ching Mansion | 1971 | 48 | — | 74 | 0 |
| Southern Lodge | 2008 | 48 | HK$6,221 | 72 | 0 |
| Wing Kee Mansion | 1971 | 48 | HK$7,032 | 70 | 3 |
| No. 238 Fuk Wing Street | 1995 | 48 | HK$12,809 | 70 | 3 |
| Elite Villa | 1979 | 47 | HK$13,735 | 75 | 8 |
| Yen Shun Mansion | 1980 | 47 | HK$11,656 | 70 | 3 |
| Hung Yick Building | 1966 | 45 | HK$7,551 | 72 | 4 |
| Lai Luen Building | 1976 | 45 | — | 69 | 1 |
| Wen Pang Building | 1965 | 45 | HK$6,589 | 69 | 6 |
| Mont Rouge | 2018 | 45 | HK$37,697 | 76 | 9 |
| Shiu Hang Building | 1976 | 45 | — | 72 | 0 |
| Fook On Building | 1964 | 45 | HK$6,009 | — | 4 |
| Bao Hua Building | 1966 | 44 | HK$6,634 | 72 | 7 |
| Charming Building | 1964 | 44 | HK$8,430 | 72 | 2 |
| Happy Centre | 1982 | 44 | HK$8,889 | 72 | 5 |
| Hong Fu House | 1982 | 44 | HK$8,730 | 72 | 4 |
| Kam Sha Mansion | 1964 | 44 | HK$6,047 | 72 | 11 |
| Pak Cheung Building | 1964 | 44 | HK$5,621 | 74 | 5 |
| Wah Po Building | 1968 | 44 | HK$6,596 | 66 | 2 |
| Cheung Fai Building | 1985 | 44 | HK$12,276 | 76 | 9 |
| Easey Building | 1981 | 44 | HK$12,104 | 72 | 2 |
| Garning Court | 1984 | 44 | — | 72 | 1 |
| Hand Fair Court | 1993 | 44 | — | 72 | 0 |
| Shun King Mansion | 1970 | 44 | HK$5,902 | 74 | 12 |
| Springwide Mansion | 1986 | 44 | HK$12,584 | 72 | 3 |
| The Caldecott | 2004 | 44 | — | 72 | 4 |
| Ka Shun Building | 1982 | 43 | HK$9,543 | 75 | 5 |
| Chiat Hing Building | 1986 | 43 | HK$10,658 | 74 | 2 |
| BOC Cheung Sha Wan Building | 1975 | 42 | — | 72 | 0 |
| Silver Bright Building | 1975 | 42 | — | 74 | 0 |
| Amber Place | 2023 | 42 | HK$16,092 | 73 | 49 |
| Kin Man Building | 1976 | 42 | HK$10,393 | 72 | 4 |
| New Un Chau Building | 1963 | 42 | HK$6,130 | 72 | 6 |
| Po Tai Building | 1966 | 42 | HK$6,559 | 74 | 2 |
| Siu Hing Mansion | 1964 | 41 | — | 72 | 1 |
| Tai Po House | 1966 | 40 | HK$7,439 | 74 | 2 |
| Chiu Nan Building | 1965 | 40 | — | 74 | 1 |
| Furama Building | 1981 | 40 | HK$7,442 | 74 | 2 |
| Ming Wah Dai Ha | 1977 | 40 | — | 70 | 2 |
| Hosar Building | 1994 | 39 | HK$11,952 | 75 | 3 |
| Chesterfield Mansion | 1989 | 39 | HK$11,466 | 79 | 4 |
| Chiu Tak Mansion | 1981 | 39 | — | 72 | 1 |
| Po Hay Building | 1984 | 39 | HK$11,259 | 74 | 4 |
| Pak Far Building | 1957 | 38 | — | 74 | 1 |
| Canaan Building | 1986 | 38 | HK$11,765 | 74 | 4 |
| Fuk Wa Court | 1989 | 38 | HK$11,207 | 72 | 4 |
| Ming Chu Building | 1967 | 37 | HK$5,122 | 74 | 3 |
| Cheung Yin Building | 1989 | 36 | — | 72 | 1 |
| Fung Yat Court | 1996 | 36 | HK$13,125 | 76 | 4 |
| Golden Cell Court | 1992 | 36 | HK$10,937 | 72 | 4 |
| Good Year Court | 1991 | 36 | HK$10,561 | 72 | 2 |
| Sun Yee Mansion | 1994 | 36 | HK$11,836 | 72 | 4 |
| Yau Yat Lau | 1966 | 36 | HK$11,027 | 67 | 7 |
| Court Regence | 2009 | 36 | HK$14,465 | 70 | 8 |
| On Fai Building | 1980 | 36 | HK$11,026 | 70 | 5 |
| Top Court | 1988 | 36 | — | 67 | 1 |
| Wing Fu Building | 1994 | 36 | HK$13,066 | 70 | 6 |
| Yee Wah Court | 1998 | 36 | — | 70 | 2 |
| Hip Kwan House | 1962 | 35 | HK$4,359 | 72 | 4 |
| Jackson Building | 1976 | 35 | — | 72 | 2 |
| Shiu Yee Building | 1968 | 35 | HK$4,500 | 72 | 6 |
| Triazza | 2014 | 35 | HK$16,965 | 76 | 2 |
| Career Court | 1990 | 35 | HK$12,509 | 72 | 6 |
| Chi Fung Court | 1983 | 35 | HK$13,014 | 72 | 6 |
| China Fen Hin Building | 1977 | 35 | — | 72 | 0 |
| Elegant Terrace | 1992 | 35 | HK$11,366 | 70 | 4 |
| Kau On Building | 1966 | 34 | HK$6,770 | 72 | 5 |
| Wing On Building | 1965 | 34 | HK$8,077 | 77 | 6 |
| Sunny Court | 1995 | 34 | HK$12,449 | 77 | 6 |
| Hong Po Building | 1979 | 33 | — | 74 | 1 |
| Chi Fuk Mansion | 1981 | 33 | — | 74 | 0 |
| Chi Tat Building | 1981 | 33 | HK$11,178 | 74 | 4 |
| Chi Wing Court | 1983 | 33 | HK$11,891 | 76 | 7 |
| Nam Cheong Building | 1970 | 33 | — | 74 | 0 |
| Shui Cheung Building | 1987 | 33 | HK$8,104 | 80 | 4 |
| Nam Cheong Building | 1967 | 33 | HK$6,944 | 70 | 3 |
| Chung Ching Building | 1980 | 32 | — | 75 | 1 |
| Hong Kong Chinese Textile Mills Association Building | 1966 | 32 | HK$7,602 | 74 | 2 |
Primary Schools near Estates in this Net
Government / aided / DSS / private primary schools sorted by straight-line distance from the geographic centre of this net’s estates. The EDB’s official school lists are authoritative; this table is a distance reference for choosing an area only.
- CHAN'S CREATIVE SCHOOL169 mType:私立Gender:Co-ed
- KOWLOON RHENISH SCHOOL278 mType:私立Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- KOWLOON TONG SCHOOL286 mType:私立Gender:Co-ed
- TAK NGA PRIMARY SCHOOL322 mType:私立Gender:Co-edReligion:CATHOLICISM
- ST. ROSE OF LIMA'S SCHOOL324 mType:資助Gender:GIRLSReligion:CATHOLICISM
- KLT FUNFUL ENGLISH PRIMARY SCHOOL348 mType:私立Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- THE HONG KONG SZE YAP COMMERCIAL & INDUSTRIAL ASSOCIATION SAN WUI COMMERCIAL SOCIETY SCHOOL391 mType:資助Gender:Co-ed
- ALLIANCE PRIMARY SCHOOL, TAI HANG TUNG416 mType:資助Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
Districts
Estates in this net are mainly distributed across the following 18 districts. Click through to see that district’s living conditions, psf and estate list.
Corresponding Secondary School Nets
The secondary school places allocation nets of estates in this net (for Secondary One reference).
- KL2129 estates
- KL51 estates
FAQ
Which areas does Primary School Net 40 cover?
Primary School Net 40 covers: Lai Chi Kok, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Shek Kip Mei, Yau Yat Chuen. (Source: EDB "Primary One Admission" school net list)
What estates are in Primary School Net 40?
This site has recorded 468 verified residential estates in this net, mainly in Sham Shui Po, Yau Tsim Mong, Kowloon City; 417 of them have public transaction records.
What are prices like in Primary School Net 40?
Based on 10545 real transactions listed on this page, the median price is about HK$5,963,400, with the middle 50% between HK$4,000,000 and HK$8,100,000; the median transaction psf is about HK$15,122 (asking-price listings excluded).
What are rents like in Primary School Net 40?
Based on 4976 real rental records listed on this page, the median monthly rent is about HK$20,500 and the median rent psf about HK$47 (asking-price listings excluded).
Which secondary school nets do students from Primary School Net 40 fall into?
The secondary school places allocation nets of estates in this net are mainly: KL2, KL5 (based on this site's estate data).
What kind of families is Primary School Net 40 suitable for?
This net covers Lai Chi Kok, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Shek Kip Mei, Yau Yat Chuen, with a recent median transaction price of about HK$5,963,400. If you want your child to attend schools in this net through central allocation and your living/budget range matches the data here, this net should be on your shortlist.
Want to find the estate in this net that actually suits you?
Give your budget, commute, school net and lifestyle needs to the AI matching engine and get a personalised neighbourhood decision report.
Start Matching