新界统一派位校网 · 屋苑与楼价数据
第 84 小学校网
大埔、大美督、九龙坑、林村、樟树滩
覆盖地区
大埔大美督九龙坑林村樟树滩
以上地区为教育局《小一入学》学校网一览所载,住所在这些地区才属本网。 查看教育局官方校网页
本网概览
已确认屋苑
266
有成交记录屋苑
205
住宅单位总数
86,091
屋苑呎价中位
HK$8,906
租金呎价中位
HK$35
往中环平均通勤
45 分钟
落成年份范围
1962–2026
楼价与租金(真实成交)
以下全部由本网屋苑的公开成交记录聚合,已剔除放盘叫价;样本数已标示,仅供方向性参考。
买卖成交样本 8,625 · 最近成交 2026-09-10
- 成交价区间(中间 50%)
- HK$3,575,000 – HK$6,980,000
- 成交价中位
- HK$4,350,000
- 成交呎价中位
- HK$11,145/呎
租务成交样本 3,199 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$17,500/月
- 租金呎价中位
- HK$37/呎
本网屋苑
列出本网已确认的全部屋苑,按住宅单位总数(=规模与知名度代理)排序;点击可看完整屋苑档案、13 维评分与逐条成交。
| 屋苑 | 落成 | 单位 | 呎价 | 综合评分 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太和邨 | 1989 | 6,913 | HK$5,643 | 75 | 128 |
| 富亨邨 | 1990 | 5,792 | HK$4,385 | 75 | 88 |
| 富善邨 | 1985 | 5,508 | HK$4,803 | 75 | 80 |
| 大埔中心 | 1985 | 4,080 | HK$12,588 | 75 | 619 |
| 運頭塘邨 | 1984 | 2,675 | HK$5,812 | 75 | 56 |
| 太湖花園 | 1992 | 2,476 | HK$12,077 | 75 | 347 |
| 寶雅苑 | 1989 | 2,448 | HK$7,449 | 75 | 98 |
| 頌雅苑 | 1991 | 2,040 | HK$7,591 | 75 | 84 |
| 宏福苑 | 1983 | 1,984 | HK$8,736 | 75 | 1,634 |
| Silicon Hill | 2012 | 1,871 | HK$16,658 | 77 | 562 |
| 怡雅苑 | 1993 | 1,750 | HK$8,231 | 75 | 64 |
| 明雅苑 | 1985 | 1,680 | HK$9,507 | 75 | 116 |
| 上然 | 2026 | 1,650 | HK$12,013 | 77 | 1,295 |
| 天鑽 | 2020 | 1,620 | HK$13,933 | 76 | 437 |
| 新興花園 | 1986 | 1,460 | HK$10,499 | 75 | 81 |
| 雲滙 | 2019 | 1,444 | HK$15,816 | 77 | 545 |
| 新峰花園 | 1994 | 1,430 | HK$11,054 | 75 | 212 |
| 大埔廣場 | 1984 | 1,408 | HK$10,588 | 75 | 141 |
| 海日灣ii | 2020 | 1,408 | HK$14,604 | 77 | 194 |
| 嵐山 | — | 1,350 | HK$9,334 | 76 | 270 |
| 逸雅苑 | 1991 | 1,224 | HK$11,661 | 75 | 116 |
| 天賦海灣 | 2012 | 1,223 | HK$11,452 | 76 | 328 |
| 新達廣場 | 1991 | 1,200 | HK$11,398 | 75 | 226 |
| 康樂園 | 1993 | 1,191 | HK$15,958 | 77 | 15 |
| 康樂園 | 1993 | 1,191 | HK$15,958 | 75 | 153 |
| 樂園 | 1993 | 1,191 | — | 76 | 3 |
| 嘉熙 | 2019 | 1,122 | HK$14,787 | 76 | 406 |
| 逸瓏灣 I期 | 2015 | 1,091 | HK$13,023 | 76 | 162 |
| 逸瓏灣 | 2015 | 1,091 | HK$15,283 | — | 159 |
| 富雅花園 | 1990 | 1,060 | HK$8,777 | 76 | 46 |
| 帝欣苑 | 1996 | 822 | HK$10,237 | 75 | 81 |
| 德雅苑 | 1992 | 816 | HK$6,403 | 75 | 38 |
| 昌運中心 | 1988 | 800 | HK$13,091 | 75 | 104 |
| 寶湖花園 | 1990 | 800 | HK$11,573 | 75 | 79 |
| 朗濤 | 2020 | 723 | HK$14,903 | 76 | 226 |
| 翠屏花園 | 1986 | 704 | HK$12,863 | 76 | 146 |
| 景雅苑 | 1992 | 700 | HK$10,385 | 75 | 42 |
| 海日灣II | 2020 | 667 | HK$14,803 | 76 | 389 |
| 海日灣 | 2019 | 667 | HK$14,379 | 76 | 134 |
| 大埔寶馬山 | 1997 | 547 | HK$11,731 | 75 | 104 |
| 比華利山別墅 | 2002 | 535 | HK$8,896 | 75 | 79 |
| 逸瓏灣 8 | 2021 | 528 | HK$14,620 | 76 | 115 |
| 八號花園 | 1984 | 527 | HK$9,487 | 75 | 90 |
| 翠怡花園 | 1986 | 496 | HK$12,197 | 76 | 15 |
| 海寶花園 | 1986 | 480 | HK$10,618 | 75 | 43 |
| 富善花園 | 1990 | 432 | HK$10,162 | 75 | 58 |
| 汀雅苑 | 1981 | 395 | HK$8,881 | 75 | 35 |
| 太和中心 | 1987 | 384 | HK$12,228 | 75 | 60 |
| 鹿茵山莊 | 1998 | 371 | HK$10,995 | 75 | 57 |
| 倚龍山莊 | 1996 | 328 | HK$9,665 | 72 | 49 |
| 美豐花園 | 1992 | 288 | HK$12,355 | 75 | 68 |
| 翠林閣 | 1991 | 288 | HK$9,897 | 75 | 20 |
| 滌濤山 | 2002 | 286 | HK$12,635 | 75 | 69 |
| 樟樹灘 | — | 285 | — | 76 | 1 |
| 翡翠花園 | 1988 | 284 | HK$9,286 | 75 | 31 |
| 大埔花園 | 1989 | 280 | HK$9,053 | 75 | 39 |
| 林海山城 | 2022 | 262 | HK$14,257 | 76 | 165 |
| 悠然山莊 | 1997 | 242 | HK$9,049 | 75 | 30 |
| 麗和閣 | 1991 | 232 | HK$10,251 | 75 | 23 |
| 福安樓 | 1974 | 221 | HK$9,940 | 73 | 5 |
| 福安樓 | 1974 | 221 | HK$9,082 | — | 14 |
| 嘉豐花園 | 1995 | 217 | HK$8,502 | 75 | 41 |
| 淺月灣一期 | 1999 | 204 | — | 75 | 0 |
| 淺月灣二期 | 2000 | 204 | — | 75 | 8 |
| 淺月灣 | 1999 | 204 | HK$8,907 | — | 12 |
| 榮暉花園 | 1990 | 192 | HK$10,490 | 75 | 6 |
| 山頂花園 | 1998 | 188 | — | 75 | 1 |
| 太湖山莊 | 1998 | 182 | — | 75 | 0 |
| 日榮花園 | — | 177 | — | 75 | 8 |
| 大運大廈 | 1974 | 176 | HK$7,147 | 74 | 15 |
| 新屋家 | — | 175 | — | 76 | 3 |
| 樂賢居 | 1995 | 174 | HK$10,212 | 75 | 14 |
| 富萊花園 | 1997 | 172 | HK$11,532 | 75 | 19 |
| 美新大廈 | 1984 | 168 | HK$9,091 | 71 | 12 |
| 美新大廈 | 1984 | 168 | HK$8,637 | 75 | 10 |
| 菁泉雅居 | 1998 | 160 | HK$10,890 | 75 | 18 |
| 金山花園 (第二期) | 1983 | 160 | — | 75 | 0 |
| 美德大廈 | 1977 | 151 | HK$8,235 | 74 | 11 |
| 麗湖閣 | 1996 | 136 | HK$11,335 | 75 | 4 |
| 富.盈門 | 2013 | 127 | HK$11,380 | 77 | 11 |
| 盈峰翠邸 | 1998 | 123 | HK$9,499 | 75 | 12 |
| 坑下莆村 | — | 121 | — | 76 | 1 |
| 下黃宜坳 | — | 119 | — | 76 | 1 |
| 大埔大廈 | 1979 | 109 | HK$7,670 | 74 | 13 |
| 東昌閣 | 1985 | 108 | HK$10,160 | 75 | 16 |
| 美發大廈 | 1973 | 103 | HK$6,383 | 74 | 9 |
| 散頭角 | — | 97 | — | 76 | 1 |
| 新翠山莊 | 1992 | 90 | HK$11,311 | 75 | 7 |
| 秀麗花園 | — | 89 | — | 76 | 0 |
| 美利大廈 | 1981 | 87 | HK$8,252 | 75 | 6 |
| 美利大廈 | 1981 | 87 | — | 77 | 0 |
| 聚豪天下 | 1998 | 84 | HK$9,239 | 75 | 5 |
| 邦興大樓 | 1980 | 80 | HK$8,314 | 75 | 5 |
| 88廣場 | 1994 | 80 | HK$9,636 | 75 | 8 |
| 承峰 | 2010 | 79 | HK$8,936 | 76 | 19 |
| 龍成堡 | 2002 | 77 | HK$11,594 | 75 | 10 |
| 雅景花園 | 1990 | 76 | HK$13,578 | 76 | 4 |
| 美菱居 | 2002 | 75 | HK$10,267 | 75 | 12 |
| 粵發大廈 | 1988 | 72 | HK$8,949 | 75 | 5 |
| 寶華樓 | 1971 | 72 | — | 74 | 0 |
| 寶華樓 | 1971 | 72 | HK$3,980 | — | 9 |
| 雍怡雅苑 | 1998 | 68 | HK$9,264 | 75 | 6 |
| 錦麗園 | 1991 | 64 | — | 72 | 5 |
| 林村新屋仔 | — | 63 | — | 76 | 1 |
| 名嶺豪苑 | — | 60 | — | 75 | 0 |
| 松濤閣 | 1990 | 60 | HK$10,366 | 75 | 9 |
| 雅麗山莊 | — | 59 | — | 76 | 1 |
| 廣安大廈 | 1982 | 58 | HK$9,356 | 75 | 10 |
| 順景樓 | 1984 | 57 | HK$8,203 | 75 | 13 |
| 百星匯 | — | 55 | — | 76 | 7 |
| 聯豐大廈 | 1980 | 54 | HK$8,170 | 75 | 4 |
| 美盛大廈 | 1978 | 54 | — | 74 | 1 |
| 瑞祥樓 | 1965 | 54 | HK$4,468 | 74 | 5 |
| 新麗花園 | 1985 | 54 | HK$10,109 | 74 | 49 |
| 坪朗花園 | — | 51 | — | 76 | 3 |
| 翠林苑 | 1983 | 48 | HK$15,991 | 66 | 2 |
| 美馨大廈 | 1984 | 48 | HK$8,906 | 75 | 3 |
| 子莊樓 | 1969 | 48 | HK$6,666 | 74 | 2 |
| 怡園別墅 | — | 47 | — | 75 | 5 |
| 歡樂樓 | 1971 | 45 | HK$4,379 | 74 | 10 |
| 廣福樓 | 1971 | 45 | HK$5,214 | 74 | 4 |
| 歡樂樓 | 1971 | 45 | — | 74 | 0 |
| 廣福樓 | 1971 | 45 | — | 73 | 0 |
| 新都苑 | 1971 | 45 | HK$5,161 | — | 5 |
| 昌慶大廈 | 1982 | 44 | HK$8,562 | 75 | 3 |
| 儲金閣 | 1972 | 44 | HK$4,687 | 74 | 7 |
| 安迪樓 | 1978 | 44 | HK$7,409 | 74 | 5 |
| 榮明花園 | 1990 | 44 | HK$9,474 | 75 | 3 |
| 宏基大廈 | 1976 | 44 | HK$7,197 | 74 | 4 |
| 叠翠豪庭 | 2000 | 42 | — | 75 | 4 |
| 疊翠豪庭 | 2000 | 42 | HK$8,848 | — | 3 |
| 正發樓 | 1971 | 40 | HK$5,175 | 74 | 4 |
| 嘉豪大樓 | 1980 | 40 | HK$6,542 | 75 | 2 |
| 翠河花園 | 2000 | 40 | HK$9,304 | 75 | 5 |
| 金松樓 | 1972 | 40 | HK$5,010 | 74 | 4 |
| 廣福華庭 | 1999 | 40 | HK$9,975 | 75 | 3 |
| 美楓大廈 | 1987 | 40 | HK$6,994 | 75 | 5 |
| 平安樓 | 1971 | 40 | HK$4,470 | 74 | 6 |
| 寶康大廈 | 1972 | 40 | — | 76 | 4 |
| 榮麗苑 | 1992 | 38 | — | 75 | 1 |
| 泰和樓 | 1963 | 35 | HK$4,134 | 74 | 6 |
| 上碗窰村 | — | 32 | — | 76 | 1 |
| 沙欄 | — | 31 | — | 76 | 1 |
| 金柏樓 | 1973 | 30 | HK$4,857 | 74 | 4 |
| 明月樓 | 1964 | 30 | HK$4,559 | 74 | 5 |
| 培錦樓 | 1972 | 30 | HK$4,242 | 74 | 4 |
| 金福樓 | 1972 | 30 | HK$6,226 | 74 | 2 |
| 德信大樓 | 1972 | 29 | — | 74 | 1 |
| 汀角樓 | 1962 | 29 | — | 74 | 0 |
| 省躬大廈 | 1974 | 28 | — | 74 | 0 |
| 美督南岸 | — | 26 | — | 76 | 2 |
| 大南樓 | 1964 | 25 | — | 74 | 0 |
| 美榮樓 | 1971 | 25 | HK$4,456 | 74 | 3 |
| 富善大廈 | 1987 | 24 | — | 75 | 1 |
| 寶香樓 | 1972 | 24 | HK$4,984 | 74 | 4 |
| 山景閣 | 1994 | 24 | HK$12,257 | 72 | 0 |
| 山景閣 | 1994 | 24 | HK$12,257 | 78 | 0 |
| 薈澄居 | 2012 | 24 | — | — | 2 |
| 松苑 | 1992 | 24 | — | — | 1 |
| 南盛大廈 | 1988 | 22 | — | 75 | 0 |
| 德基大廈 | 1980 | 22 | — | 75 | 0 |
| 德基大廈 | 1980 | 22 | HK$11,258 | 74 | 5 |
| 長江雅苑 | 1998 | 21 | — | 75 | 1 |
| 暉曜花園 | 1991 | 21 | — | 75 | 2 |
| 開錦樓 | 1971 | 20 | — | 74 | 1 |
| 美麗大廈 | 1987 | 20 | — | 75 | 0 |
| 美雲樓 | 1970 | 20 | HK$4,766 | 74 | 2 |
| 寶蓮樓 | 1972 | 20 | HK$6,759 | 74 | 3 |
| 寶基樓 | 1972 | 20 | — | 74 | 0 |
| 瑞安樓 | 1964 | 20 | — | 74 | 1 |
| 新發大樓 | 1976 | 20 | HK$5,622 | 72 | 2 |
| 德康樓 | 1972 | 20 | HK$5,132 | 74 | 2 |
| 同樂樓 | 1975 | 20 | HK$4,547 | 74 | 9 |
| 裕安樓 | 1975 | 20 | HK$4,434 | 74 | 3 |
| 安樂樓 | 1976 | 20 | HK$8,963 | 73 | 14 |
| 康城樓 | 1978 | 19 | HK$5,128 | 74 | 2 |
| 嘉賢閣 | 1994 | 19 | — | 75 | 0 |
| 常安樓 | 1968 | 19 | — | 74 | 1 |
| 海景山莊 | 1992 | 18 | HK$14,788 | 75 | 4 |
| 錦明樓 | 1974 | 16 | HK$5,544 | 74 | 3 |
| 逍遙雋岸 | 2006 | 16 | — | 75 | 2 |
| 寶仁樓 | 1969 | 16 | HK$4,896 | 74 | 4 |
| 碧翠花園 | 1989 | 15 | HK$7,541 | 78 | 13 |
| 富興樓 | 1979 | 15 | HK$4,972 | 73 | 2 |
| 富善樓 | 1980 | 15 | — | 75 | 0 |
| 富蔭樓 | 1978 | 15 | — | 74 | 0 |
| 行樂樓 | 1972 | 15 | — | 74 | 1 |
| 漢威臺 | 1987 | 15 | — | 75 | 0 |
| 南盛閣 | 1995 | 15 | — | 75 | 0 |
| 伯祥閣 | 1987 | 15 | HK$8,260 | 75 | 3 |
| 寶樂樓 | 1968 | 15 | HK$4,862 | 74 | 6 |
| 永昌樓 | 1972 | 15 | HK$5,277 | 74 | 6 |
| 廣福道141-145號 | 1979 | 15 | HK$5,238 | 76 | 5 |
| 富景樓 | 1977 | 14 | HK$5,378 | 74 | 3 |
| 永樂樓 | 1972 | 14 | — | 74 | 1 |
| 玉華閣 | 1972 | 14 | HK$3,714 | 74 | 6 |
| 泓山 | 2006 | 13 | — | 75 | 1 |
| 九龍坑新圍 | — | 13 | — | 76 | 1 |
| 大埔商會新界鄉議局大廈 | 1982 | 12 | HK$4,545 | 75 | 3 |
| 蔚海山莊 | 1995 | 12 | — | 75 | 2 |
| 福平樓 | 1982 | 11 | — | 75 | 0 |
| 千霞別墅 | 1983 | 11 | — | 75 | 0 |
| 富邦樓 | 1981 | 10 | — | 75 | 0 |
| 熙泰樓 | 1982 | 10 | — | 75 | 0 |
| 開利樓 | 1972 | 10 | — | 71 | 0 |
| 開連樓 | 1972 | 10 | — | 74 | 1 |
| 鴻威樓 | 1980 | 10 | — | 75 | 0 |
| 家安樓 | 1979 | 10 | — | 74 | 1 |
| 啟昌樓 | 1981 | 10 | HK$6,068 | 75 | 2 |
| 啟慶樓 | 1976 | 10 | — | 74 | 0 |
| 賡裕樓 | 1989 | 10 | — | 75 | 0 |
| 建亨樓 | 1982 | 10 | — | 75 | 0 |
| 高冠樓 | 1979 | 10 | HK$3,968 | 74 | 3 |
| 觀南樓 | 1981 | 10 | — | 75 | 0 |
| 廣蔭樓 | 1973 | 10 | HK$4,919 | 74 | 2 |
| 廣耀樓 | 1971 | 10 | — | 74 | 1 |
| 利宜樓 | 1984 | 10 | — | 75 | 1 |
| 六和樓 | 1970 | 10 | — | 74 | 0 |
| 南盛樓 | 1977 | 10 | — | 80 | 1 |
| 安富樓 | 1967 | 10 | — | 74 | 1 |
| 新祥樓 | 1979 | 10 | HK$8,017 | 74 | 2 |
| 新興樓 | 1982 | 10 | — | 75 | 1 |
| 新康樓 | 1979 | 10 | — | 74 | 0 |
| 新仁興樓 | 1980 | 10 | — | 75 | 0 |
| 思慶樓 | 1976 | 10 | — | 74 | 0 |
| 靖安樓 | 1972 | 10 | — | 74 | 1 |
| 華基樓 | 1984 | 10 | — | 75 | 1 |
| 華新樓 | 1980 | 10 | HK$5,024 | 75 | 3 |
| 永隆閣 | 1991 | 10 | HK$5,980 | 75 | 4 |
| 欽發樓 | 1970 | 10 | — | 74 | 1 |
| 育才樓 | 1979 | 10 | HK$4,447 | 74 | 3 |
| 富榮樓 | 1980 | 10 | HK$2,613 | 75 | 1 |
| 福華樓 | 1976 | 10 | HK$4,921 | 74 | 3 |
| 高美樓 | 1981 | 10 | — | 75 | 0 |
| 光裕樓 | 1977 | 10 | HK$8,279 | 74 | 3 |
| 崇德樓 | 1966 | 10 | HK$4,615 | 74 | 5 |
| 富榮樓 | 1980 | 10 | HK$2,613 | 74 | 2 |
| 高美樓 | 1981 | 10 | — | 72 | 0 |
| 昌發樓 | 1980 | 9 | — | 72 | 0 |
| 成熙樓 | 1979 | 9 | — | 74 | 0 |
| 靖遠樓 | 1979 | 9 | — | 74 | 0 |
| 尚窰 | — | 9 | — | 76 | 1 |
| 集鑣樓 | 1974 | 8 | HK$4,064 | 74 | 3 |
| 福榮樓 | 1976 | 8 | — | 74 | 0 |
| 御泓居 | 1996 | 8 | — | 75 | 0 |
| 七約大樓 | 1989 | 8 | — | 75 | 0 |
| 永恆樓 | 1985 | 8 | — | 75 | 0 |
| 彩威閣 | 1987 | 8 | — | 75 | 1 |
| 峰林軒 | 1996 | 6 | — | 75 | 0 |
| 映月灣 | 2000 | 6 | — | 75 | 0 |
| 翠樺園 | 1980 | 6 | — | 75 | 0 |
| 國雄樓 | 1976 | 6 | HK$5,805 | 74 | 3 |
| 安定居 | — | 6 | — | 75 | 0 |
| 懷帶樓 | 1964 | 6 | — | 74 | 1 |
| 哲華樓 | 1982 | 5 | — | 75 | 0 |
| 富昌樓 | 1991 | 5 | HK$7,837 | 75 | 3 |
| 萬鴻樓 | 1978 | 5 | — | 74 | 0 |
| 伯昌樓 | 1977 | 5 | — | 74 | 0 |
| 天后樓 | 1988 | 5 | — | 78 | 0 |
| 懷安樓 | 1977 | 5 | — | 74 | 0 |
| 永盛樓 | 1983 | 5 | — | 74 | 0 |
| 遠耀樓 | 1984 | 5 | — | 75 | 0 |
| 福妹樓 | 1982 | 4 | — | 75 | 0 |
| 康裕樓 | 1980 | 4 | — | 75 | 0 |
| 高輝樓 | 1980 | 2 | — | 75 | 0 |
| 漢家華園 | — | 1 | — | 75 | 0 |
本网屋苑周边的小学
以本网屋苑的地理中心为原点、按直线距离排序的官立/资助/直资/私立小学。教育局的校网学校名单以官方公布为准,本表只作选区时的距离参考。
- 保良局田家炳小學1,060 米类别:資助性别:男女校
- 仁濟醫院蔡衍濤小學1,075 米类别:資助性别:男女校
- 德萃小學1,530 米类别:私立性别:男女校宗教:N.A.
- 聖公會阮鄭夢芹小學1,717 米类别:資助性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 大埔浸信會公立學校1,772 米类别:資助性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 香港西班牙學校1,804 米类别:私立性别:男女校宗教:N.A.
- 大埔舊墟公立學校(寶湖道)1,839 米类别:資助性别:男女校
- 大埔崇德黃建常紀念學校1,854 米类别:資助性别:男女校
对应中学校网
本网屋苑所属的中学学位分配校网(升中参考)。
- NT633 个屋苑
- HK14 个屋苑
常见问题
第 84 校网覆盖哪些地区?
第 84 小学校网的覆盖地区为:大埔、大美督、九龙坑、林村、樟树滩。(来源:教育局《小一入学》学校网一览)
第 84 校网有哪些屋苑?
本站已收录本网 266 个已确认住宅屋苑,主要分布在大埔、中西区、油尖旺;其中 205 个有公开成交纪录。
第 84 校网的楼价大概多少?
按本页收录的 8625 笔真实成交计算,成交价中位数约 HK$4,350,000,中间 50% 落在 HK$3,575,000 至 HK$6,980,000 之间;成交呎价中位约 HK$11,145/呎(已剔除放盘)。
第 84 校网的租金水平如何?
按本页收录的 3199 笔真实租务计算,月租中位约 HK$17,500,租金呎价中位约 HK$37/呎(已剔除放盘)。
第 84 校网的学生升中属于哪个校网?
本网屋苑所属的中学学位分配校网主要为:NT6、HK1(依本站屋苑资料统计)。
第 84 校网适合什么家庭?
本网覆盖大埔、大美督、九龙坑、林村、樟树滩,近期成交价中位约 HK$4,350,000。如你希望子女经统一派位入读该网学校,且居住/预算范围与本网数据吻合,可将本网列入重点比较清单。
想找校网内真正适合你的屋苑?
把预算、通勤、校网与生活需求交给 AI 匹配引擎,直接生成专属居住决策报告。
开始匹配