第 18 小学校网
薄扶林、碧瑶湾、香港仔、田湾、石排湾、鸭脷洲、黄竹坑、寿臣山、深水湾、浅水湾、赤柱、舂坎角
覆盖地区
以上地区为教育局《小一入学》学校网一览所载,住所在这些地区才属本网。 查看教育局官方校网页
本网概览
楼价与租金(真实成交)
以下全部由本网屋苑的公开成交记录聚合,已剔除放盘叫价;样本数已标示,仅供方向性参考。
- 成交价区间(中间 50%)
- HK$5,700,000 – HK$20,500,000
- 成交价中位
- HK$11,229,500
- 成交呎价中位
- HK$21,764/呎
- 月租中位
- HK$29,000/月
- 租金呎价中位
- HK$47/呎
本网屋苑
列出本网已确认的全部屋苑,按住宅单位总数(=规模与知名度代理)排序;点击可看完整屋苑档案、13 维评分与逐条成交。
| 屋苑 | 落成 | 单位 | 呎价 | 综合评分 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利東邨 | 1987 | 7,268 | HK$6,704 | 78 | 121 |
| 南岸 | 2027 | 4,842 | HK$9,529 | 79 | 6 |
| 港島南岸 | 2027 | 4,842 | HK$27,825 | 78 | 3,822 |
| 置富花園 | 1978 | 4,328 | HK$12,473 | 68 | 600 |
| 華貴邨 | 1978 | 3,716 | HK$6,831 | 78 | 84 |
| 香港仔中心 | 1979 | 2,788 | HK$10,965 | 77 | 215 |
| 貝沙灣南灣 | 2008 | 2,757 | HK$27,655 | 66 | 333 |
| 貝沙灣 | 2004 | 2,755 | HK$24,186 | 69 | 318 |
| 漁安苑 | 1988 | 1,960 | HK$10,222 | 78 | 96 |
| 雅濤閣 | 2001 | 1,540 | HK$11,304 | 78 | 83 |
| 碧瑤灣 | 1975 | 1,515 | HK$13,245 | 68 | 228 |
| 嘉隆苑 | 1991 | 1,402 | HK$9,756 | 78 | 52 |
| 漁暉苑 | 1980 | 1,320 | HK$10,365 | 78 | 105 |
| 薄扶林花園 | 1979 | 1,120 | HK$12,821 | 66 | 153 |
| 深灣軒 | 2004 | 1,040 | HK$16,903 | 78 | 269 |
| 南濤閣 | 1995 | 1,040 | HK$8,868 | 78 | 50 |
| 悅海華庭 | 1998 | 992 | HK$14,421 | 78 | 54 |
| 龍德苑 | 2000 | 984 | HK$6,661 | 68 | 43 |
| 陽明山莊 | 1988 | 976 | HK$25,054 | 67 | 166 |
| 南灣 | 2010 | 715 | HK$20,940 | 78 | 189 |
| 鴻福苑 | 1997 | 700 | HK$6,351 | — | 21 |
| 影灣園 | 1989 | 600 | — | 71 | 10 |
| 逸港居 | 1999 | 550 | HK$9,882 | 78 | 16 |
| 紅山半島 | 1990 | 494 | HK$20,664 | 68 | 73 |
| 福群大樓 | 1983 | 462 | HK$13,169 | 77 | 51 |
| 深灣9號 | 2012 | 411 | HK$25,463 | 78 | 128 |
| 浪琴園 | 1990 | 374 | HK$19,557 | 78 | 54 |
| 龍欣苑 | 1993 | 360 | HK$8,581 | 68 | 8 |
| 鴨脷洲中心 | 1983 | 352 | HK$11,687 | — | 19 |
| 嘉和大廈 | 1978 | 339 | HK$10,324 | 78 | 24 |
| 曼克頓花園 | 1986 | 312 | — | 78 | 4 |
| 凱玥 | 2022 | 295 | HK$30,035 | 79 | 111 |
| 金寶花園 | 1985 | 294 | HK$13,578 | 78 | 53 |
| 淺水灣麗景園 | 1970 | 240 | HK$26,332 | 67 | 30 |
| 港麗豪園 | 1999 | 235 | HK$12,163 | 79 | 24 |
| 淺水灣花園大廈 | 1977 | 211 | — | 67 | 4 |
| 美景臺 | 1974 | 210 | — | 66 | 0 |
| 美景臺 | 1976 | 210 | HK$17,157 | 66 | 12 |
| 華富閣 | 1978 | 200 | HK$8,655 | 78 | 24 |
| 景惠花園 | 1989 | 192 | HK$11,381 | 77 | 18 |
| 南灣御園 | 2008 | 180 | HK$12,471 | 78 | 28 |
| 利港中心 | 1989 | 176 | HK$12,108 | 77 | 13 |
| 港暉中心 | 1992 | 174 | HK$13,143 | 78 | 9 |
| 華景園 | 1986 | 174 | HK$26,446 | 67 | 37 |
| 高寶閣 | 1987 | 172 | HK$11,853 | 78 | 17 |
| 雙喜大廈 | 1972 | 171 | HK$8,405 | 77 | 19 |
| 登峰.南岸 | 2016 | 150 | HK$18,780 | 78 | 42 |
| 南景花園 | 1995 | 146 | HK$12,732 | 78 | 17 |
| 碧麗大廈 | 1979 | 144 | HK$11,665 | 78 | 17 |
| 南津.迎岸 | 2019 | 142 | HK$16,929 | 79 | 40 |
| 富豪海灣 | 2003 | 139 | HK$19,834 | 68 | 15 |
| 逸南 | 2022 | 138 | HK$17,402 | 78 | 28 |
| 利是大廈 | 1987 | 138 | HK$11,661 | 78 | 9 |
| 淺水灣道37號 | 1994 | 137 | HK$31,011 | 67 | 32 |
| 建輝大廈 | 1979 | 126 | — | 78 | 4 |
| 海峰華軒 | 2000 | 122 | HK$12,725 | 78 | 15 |
| 富臨軒 | 2003 | 120 | HK$13,654 | 66 | 19 |
| 年豐大廈 | 1981 | 120 | HK$12,635 | 77 | 12 |
| 南區.左岸 | 2016 | 114 | HK$21,798 | 78 | 31 |
| 澄天 | 2024 | 110 | HK$17,700 | 78 | 143 |
| 倚南 | 2016 | 106 | HK$18,711 | 78 | 39 |
| 弦岸 | 2024 | 105 | HK$19,963 | 79 | 92 |
| 淺水灣道129號 | 1982 | 100 | — | 66 | 6 |
| 南灣大廈 | 1984 | 99 | HK$5,889 | 67 | 7 |
| 安輝大廈 | 1977 | 97 | HK$9,995 | 77 | 8 |
| 兆群大廈 | 1993 | 96 | HK$12,353 | 78 | 17 |
| 富澤大廈 | 1992 | 96 | HK$13,136 | 79 | 10 |
| 田灣畔 | 2001 | 94 | HK$10,892 | 79 | 10 |
| Coasto | 2024 | 93 | HK$18,755 | 79 | 112 |
| 添喜大廈 | 1973 | 92 | HK$9,533 | 78 | 9 |
| 嘉寧大廈 | 1979 | 90 | HK$15,572 | 80 | 27 |
| 嘉麟閣 | 1987 | 90 | HK$26,259 | 75 | 10 |
| 珍寶大廈 | 1988 | 88 | HK$11,362 | 77 | 7 |
| 僑民大廈 | 1986 | 83 | HK$10,673 | 77 | 7 |
| 樂景大廈 | 1981 | 83 | HK$11,281 | 77 | 5 |
| One Stanley | 2023 | 82 | HK$36,507 | 79 | 55 |
| 趙苑 | 1977 | 77 | HK$19,268 | 66 | 11 |
| 旭逸居 | 1995 | 71 | HK$22,667 | 68 | 13 |
| 南灣花園 | 1985 | 60 | HK$17,577 | 67 | 9 |
| 保華大廈 | 1963 | 60 | — | 66 | 3 |
| 詩禮花園 | 1978 | 59 | — | 67 | 5 |
| 文禮苑 | 1985 | 58 | — | 67 | 0 |
| 益添大廈 | 1979 | 58 | HK$9,729 | 78 | 6 |
| 香島大廈 | 1985 | 57 | — | 78 | 5 |
| 海洋大廈 | 1983 | 56 | HK$10,912 | 77 | 5 |
| 濱景園 | 1974 | 56 | — | 67 | 2 |
| 南灣新邨 | 1967 | 56 | — | 67 | 1 |
| 嘉名苑 | 1987 | 56 | — | 67 | 2 |
| 文麗大樓 | 1980 | 54 | HK$10,064 | 77 | 4 |
| 兆暉大廈 | 1997 | 54 | HK$11,070 | 78 | 7 |
| 深水灣徑8號 | 2018 | 54 | — | 79 | 2 |
| 淺水灣道56號 | 1994 | 53 | — | — | 1 |
| 海光閣 | 1992 | 52 | HK$12,987 | 78 | 7 |
| 安泰大廈 | 1984 | 51 | HK$11,383 | 78 | 18 |
| 海暉大廈 | 1992 | 50 | — | 79 | 2 |
| Fairmount Terrace | 1999 | 50 | — | 67 | 2 |
| Belgravia | 1989 | 50 | HK$29,586 | 66 | 9 |
| 協勝大廈 | 1990 | 48 | HK$11,294 | 78 | 2 |
| 銀豐大廈 | 1988 | 48 | HK$10,340 | 77 | 4 |
| 冠園 | 1962 | 48 | HK$23,146 | 67 | 7 |
| 海峰園 | 1963 | 48 | HK$15,892 | 67 | 0 |
| 海峰園 | 1964 | 48 | — | 66 | 1 |
| 美倫閣 | 1996 | 46 | HK$14,388 | 78 | 5 |
| 偉景大廈 | 1994 | 46 | — | 77 | 5 |
| 鴻福閣 | 1992 | 46 | HK$12,917 | 78 | 4 |
| 港基大廈 | 1990 | 44 | HK$11,028 | 78 | 4 |
| 香港仔大樓 | 1962 | 44 | HK$6,087 | 77 | 5 |
| 順豐大廈 | 1994 | 44 | HK$9,028 | 79 | 7 |
| 淺水灣道3號 | 1997 | 42 | — | 67 | 1 |
| 明慧園 | 1973 | 40 | HK$31,586 | 67 | 4 |
| 南山別墅 | 1974 | 40 | HK$30,597 | 67 | 3 |
| 雙溪 | 1974 | 40 | HK$33,392 | 67 | 4 |
| 松苑 | 1982 | 40 | — | 66 | 1 |
| 曼赫頓大廈 | 1978 | 40 | — | 66 | 1 |
| 南灣御苑 | 2000 | 39 | HK$13,137 | 68 | 7 |
| 美琳園 | 1996 | 39 | HK$13,238 | 67 | 3 |
| 怡峰 | 1982 | 37 | — | 66 | 3 |
| 蔚峯園 | 1988 | 36 | — | 67 | 3 |
| 永穩大廈 | 1986 | 36 | HK$13,106 | 77 | 2 |
| 麒麟閣 | 1971 | 36 | HK$19,614 | 78 | 8 |
| 宏興大廈 | 1965 | 35 | — | 77 | 1 |
| 皇府灣 | 1998 | 34 | HK$34,318 | 67 | 6 |
| 帝柏園 | 1997 | 34 | HK$11,536 | 66 | 5 |
| 合時大樓 | 1966 | 34 | HK$10,456 | 78 | 3 |
| 碧荔臺 | 1994 | 33 | HK$14,674 | 66 | 5 |
| 壁如花園 | 1980 | 33 | HK$18,533 | 78 | 7 |
| 環角道30號 | 1979 | 32 | — | — | 1 |
| Shouson Peak | 2012 | 31 | HK$45,056 | 79 | 10 |
| 豪峰 | 1997 | 30 | HK$15,394 | 66 | 2 |
| 興富樓 | 1978 | 30 | HK$7,971 | 74 | 5 |
| 鴻勝大廈 | 1986 | 30 | HK$11,062 | 77 | 3 |
| 帝鑾閣 | 1994 | 30 | — | 66 | 1 |
| 大德樓 | 1971 | 30 | HK$6,630 | 78 | 2 |
| 華翠海灣別墅 | 1977 | 30 | — | 78 | 3 |
| 寶晶苑 | 1987 | 29 | — | 67 | 3 |
| 柏濤小築 | 1984 | 28 | HK$19,684 | 67 | 3 |
| 愛琴苑 | 1990 | 28 | — | 67 | 1 |
| 輝百閣 | 1975 | 28 | HK$22,868 | 78 | 6 |
| 翠暉臺 | 1975 | 27 | — | 71 | 0 |
| 淺水灣別墅 | 1954 | 26 | — | 67 | 0 |
| 南灣坊7號 | 2010 | 26 | — | 67 | 4 |
| 淺水灣大廈 | 1950 | 25 | — | 67 | 1 |
| 深水灣道61-63號 | 1993 | 25 | — | 78 | 2 |
| 多福大廈 | 1980 | 25 | — | 66 | 1 |
| 金香大廈 | 1972 | 24 | — | 77 | 3 |
| 聚豪居 | 1979 | 24 | — | 67 | 1 |
| 海寧雅舍 | 1989 | 24 | HK$13,446 | 67 | 4 |
| 翠谷別墅 | 1964 | 24 | HK$22,127 | 78 | 7 |
| 木苑 | 1974 | 24 | — | 78 | 1 |
| The Beachside | 1993 | 24 | — | 67 | 3 |
| 碧麗閣 | 1974 | 24 | — | — | 0 |
| 福慧大廈 | 1982 | 23 | HK$39,795 | 67 | 5 |
| 恒安閣 | 1982 | 23 | — | 67 | 0 |
| 大樂樓 | 1971 | 23 | HK$7,222 | 77 | 2 |
| 昭陽花園 | 1983 | 22 | — | 67 | 1 |
| 朗松居 | 1995 | 22 | HK$44,289 | 68 | 2 |
| 碧麗軒 | 2017 | 21 | HK$30,559 | 66 | 16 |
| 海明山 | 1992 | 21 | — | 68 | 2 |
| 海灣園 | 1988 | 21 | — | 67 | 2 |
| 淺水灣道117號 | 2003 | 21 | — | 67 | 5 |
| 海滙大廈 | 1994 | 20 | — | 78 | 1 |
| 達和大廈 | 1975 | 20 | — | 77 | 3 |
| 海灣閣 | 1988 | 20 | — | 67 | 3 |
| 春暉園 | 1974 | 20 | — | 67 | 1 |
| 崇文閣 | 1976 | 20 | — | 77 | 0 |
| 香港仔大道174-176號 | 1968 | 20 | — | 78 | 1 |
| 赤柱大街80號 | 2005 | 20 | — | 79 | 1 |
| 壽臣山道東1號 | 1999 | 20 | — | — | 2 |
| 香島道45號 | 1992 | 20 | — | — | 1 |
| 榕蔭園 | 1983 | 19 | — | 67 | 0 |
| 雲濤別墅 | 1964 | 18 | — | 67 | 1 |
| 怡禮苑 | 1993 | 18 | — | 68 | 0 |
| 歌敦臺 | 1964 | 18 | — | 67 | 2 |
| 松竹苑 | 2004 | 18 | — | 68 | 1 |
| 海天別墅 | 1966 | 18 | HK$15,800 | 67 | 4 |
| 壽山花園 | 1989 | 18 | — | 67 | 1 |
| 德偉閣 | 1977 | 18 | — | 67 | 1 |
| 富裕閣 | 1978 | 18 | HK$4,935 | 78 | 4 |
| 金爵大廈 | 1980 | 18 | — | 78 | 2 |
| 傲林軒 | 1990 | 18 | — | 78 | 6 |
| 赤柱村道43號 | 1990 | 18 | — | 79 | 5 |
| 喜蓮苑 | 1994 | 16 | — | 68 | 0 |
| 紅山花園 | 1979 | 16 | — | 67 | 2 |
| 璧池 | 1982 | 16 | HK$53,830 | 67 | 2 |
| 榛園 | 1990 | 16 | HK$35,459 | 68 | 3 |
| 豪峰II | 2001 | 16 | — | 67 | 1 |
| 赤柱村道28號 | 1996 | 16 | — | 79 | 5 |
| 玫瑰園 | 1996 | 16 | HK$23,537 | — | 5 |
| 步雲軒 | 1989 | 15 | — | 67 | 5 |
| 浪頤居 | 2001 | 15 | — | 66 | 2 |
| 崇德閣 | 1974 | 15 | — | 77 | 0 |
| 壽臣山15號 | 2019 | 15 | HK$67,077 | 79 | 10 |
| 淺水灣道98號 | 1955 | 15 | — | 66 | 1 |
| 淺水灣麗景花園 | 1982 | 14 | — | 67 | 1 |
| 雅鑾閣 | 1993 | 14 | — | 66 | 1 |
| 紫荊園 | 1972 | 14 | — | 67 | 2 |
| 新城樓 | 1975 | 14 | HK$12,926 | 78 | 3 |
| 碧濤閣 | 1978 | 14 | — | 78 | 1 |
| 康南閣 | 1975 | 13 | — | 67 | 2 |
| 香港仔渣打銀行大廈 | 1963 | 12 | — | 77 | 0 |
| 碧海閣 | 1977 | 12 | HK$16,832 | 66 | 3 |
| 碧勵苑 | 1972 | 12 | — | 66 | 0 |
| 南郊別墅 | 1963 | 12 | — | 67 | 0 |
| 佩園 | 1970 | 12 | — | 67 | 0 |
| 厚園 | 1997 | 12 | — | 68 | 0 |
| 喜蓮閣 | 1987 | 12 | — | 67 | 1 |
| 衛星花園 | 1971 | 12 | — | 71 | 1 |
| 倫輝樓 | 1988 | 12 | — | 67 | 1 |
| 海灘公寓 | 1958 | 12 | — | 67 | 0 |
| 海日樓 | 1979 | 12 | — | 66 | 0 |
| 維璧別墅 | 1975 | 12 | — | 67 | 0 |
| 新麗閣 | 1974 | 12 | — | 66 | 0 |
| Villa Piubello | 1974 | 12 | — | 78 | 1 |
| No. 50 Stanley Village Road | 2012 | 12 | — | 79 | 2 |
| 深水灣道39號 | 1986 | 12 | — | — | 2 |
| 松苑 | 1982 | 12 | — | 78 | 0 |
| 翠屋 | 1963 | 12 | — | — | 1 |
| 業漁大樓 | 1968 | 11 | — | 77 | 0 |
| 曉穎花園 | 1989 | 11 | — | 75 | 2 |
| 海天閣 (海天花園) | 1976 | 11 | — | — | 1 |
| Rosecliff | 1989 | 11 | — | — | 1 |
| 靖林 | 2007 | 10 | — | 66 | 0 |
| 淺水灣花園 | 1981 | 10 | — | 67 | 1 |
| 伴閑居 | 1996 | 10 | — | 68 | 0 |
| 嘉碧苑 | 1976 | 10 | — | 67 | 1 |
| 皓海居 | 1990 | 10 | — | 68 | 0 |
| 葆琳居 | 1989 | 10 | HK$24,272 | 67 | 3 |
| Orchid Hill | 1963 | 10 | — | 78 | 1 |
| 赤柱大街29-31號 | 1981 | 10 | — | 78 | 2 |
| 香島道33號 | 2004 | 10 | — | — | 2 |
| 赤柱灘道6號 | 2010 | 10 | HK$33,683 | — | 4 |
| 安荔苑 | 1975 | 9 | — | 66 | 0 |
| 赤柱新街3-5號 | 1974 | 9 | — | 78 | 2 |
| 啟厚閣 | 1981 | 9 | — | 78 | 1 |
| 赤柱大街70-72號 | 1976 | 9 | — | 78 | 1 |
| 醇廬 | 1974 | 9 | — | 78 | 3 |
| Three Bays | 2004 | 9 | — | 79 | 2 |
| 南源 | 2003 | 8 | — | 68 | 1 |
| 碧荔花園 | 1982 | 8 | — | 66 | 0 |
| 敦勝樓 | 1987 | 8 | — | 67 | 0 |
| 金信閣 | 1983 | 8 | — | 67 | 1 |
| 喜蓮花園 | 1982 | 8 | — | 67 | 0 |
| 翠峰園 | 1973 | 8 | — | 67 | 0 |
| 文麗雙築 | 1983 | 8 | — | 77 | 1 |
| 彭發樓 | 1992 | 8 | — | 68 | 1 |
| 海天徑19-25號 | 1975 | 8 | — | 78 | 2 |
| 南埼 | 2010 | 8 | — | 79 | 1 |
| 翠峰園 | 1973 | 8 | — | — | 1 |
| 金粟街3號 | 1981 | 8 | HK$19,336 | — | 2 |
| 伊甸園 | 1977 | 7 | — | 67 | 1 |
| 海天小築 | 1979 | 7 | — | 67 | 1 |
| Louisette | 1994 | 7 | — | — | 1 |
| 大潭道45號 | 2017 | 7 | — | — | 2 |
| 環翠苑 | 1978 | 6 | — | 67 | 0 |
| 鐘英大廈 | 1980 | 6 | — | 67 | 0 |
| 珊瑚小築 | 1977 | 6 | — | 67 | 0 |
| 松濤小築 | 1984 | 6 | — | 67 | 1 |
| 碧荔道29-31號 | 1957 | 6 | — | 66 | 1 |
| 祝唐別墅 | 1999 | 6 | — | 79 | 3 |
| 龜背灣 | 1976 | 6 | — | — | 1 |
| 黃麻角道6-8號 | 1959 | 6 | HK$8,523 | — | 2 |
| 碧麗苑 | 1973 | 6 | — | — | 1 |
| 赤柱灘道10A-10B號 | 1962 | 6 | HK$18,008 | — | 3 |
| Stanley Crest | 1989 | 6 | — | — | 1 |
| 綠怡居 | 1995 | 6 | HK$15,668 | — | 2 |
| 海山閣 | 1981 | 5 | — | 67 | 1 |
| 金東閣 | 1996 | 5 | — | 68 | 0 |
| 御濤灣 | 2002 | 5 | — | 68 | 0 |
| 香島道42號 | 2004 | 5 | — | 79 | 1 |
| Sunbeam | 1987 | 5 | — | — | 1 |
| 楊宅 | 1996 | 4 | — | 68 | 0 |
| 環角小築 | 1980 | 4 | — | 67 | 0 |
| 鈺華軒 | 1984 | 4 | — | 67 | 0 |
| 耀升閣 | 1983 | 4 | — | 67 | 0 |
| 海天花園 | 1977 | 4 | — | 67 | 1 |
| 環海崇樓 | 1998 | 4 | — | 68 | 0 |
| 雄冠園 | 1982 | 4 | — | 67 | 0 |
| 餘慶園 | 1971 | 4 | — | 78 | 1 |
| 淺水灣道110號 | 2002 | 4 | — | 67 | 2 |
| 大潭道8號 | 1998 | 4 | — | 78 | 1 |
| 香島道37號 | 2009 | 4 | — | — | 1 |
| 海波大樓 | 1976 | 3 | — | 77 | 0 |
| 南天第 | 2021 | 3 | — | 68 | 0 |
| 薄扶林道138號 | 2022 | 3 | HK$42,003 | — | 3 |
| 趣園 | 1983 | 2 | — | 78 | 0 |
| 天風樓 | 1958 | 1 | — | 67 | 0 |
| 龍景園 | 1958 | 1 | — | 67 | 0 |
| 丹林 | 1954 | 1 | — | 67 | 0 |
| 香島小築 | 1945 | 1 | — | 67 | 0 |
| 海星別墅 | 1980 | 1 | — | 67 | 0 |
| 赤柱大街25號 | 1966 | 1 | — | 78 | 1 |
| 壽山村道18A號 | 1968 | 1 | — | 78 | 1 |
本网屋苑周边的小学
以本网屋苑的地理中心为原点、按直线距离排序的官立/资助/直资/私立小学。教育局的校网学校名单以官方公布为准,本表只作选区时的距离参考。
- 聖保羅男女中學附屬小學671 米类别:直接資助計劃性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 漢鼎書院671 米类别:私立性别:男女校
- 滬江維多利亞學校992 米类别:私立獨立學校計劃性别:男女校
- 香港仔聖伯多祿天主教小學1,498 米类别:資助性别:男女校宗教:CATHOLICISM
- 嘉諾撒培德學校1,688 米类别:資助性别:男女校宗教:CATHOLICISM
- 聖伯多祿天主教小學1,763 米类别:資助性别:男女校宗教:CATHOLICISM
- 香港道爾頓學校2,005 米类别:私立性别:男女校
- 鴨脷洲街坊學校2,079 米类别:資助性别:男女校
对应中学校网
本网屋苑所属的中学学位分配校网(升中参考)。
- HK4103 个屋苑
- HK110 个屋苑
常见问题
第 18 校网覆盖哪些地区?
第 18 小学校网的覆盖地区为:薄扶林、碧瑶湾、香港仔、田湾、石排湾、鸭脷洲、黄竹坑、寿臣山、深水湾、浅水湾、赤柱、舂坎角。(来源:教育局《小一入学》学校网一览)
第 18 校网有哪些屋苑?
本站已收录本网 292 个已确认住宅屋苑,主要分布在南区、中西区、湾仔;其中 242 个有公开成交纪录。
第 18 校网的楼价大概多少?
按本页收录的 6276 笔真实成交计算,成交价中位数约 HK$11,229,500,中间 50% 落在 HK$5,700,000 至 HK$20,500,000 之间;成交呎价中位约 HK$21,764/呎(已剔除放盘)。
第 18 校网的租金水平如何?
按本页收录的 2859 笔真实租务计算,月租中位约 HK$29,000,租金呎价中位约 HK$47/呎(已剔除放盘)。
第 18 校网的学生升中属于哪个校网?
本网屋苑所属的中学学位分配校网主要为:HK4、HK1(依本站屋苑资料统计)。
第 18 校网适合什么家庭?
本网覆盖薄扶林、碧瑶湾、香港仔、田湾、石排湾、鸭脷洲、黄竹坑、寿臣山、深水湾、浅水湾、赤柱、舂坎角,近期成交价中位约 HK$11,229,500。如你希望子女经统一派位入读该网学校,且居住/预算范围与本网数据吻合,可将本网列入重点比较清单。
想找校网内真正适合你的屋苑?
把预算、通勤、校网与生活需求交给 AI 匹配引擎,直接生成专属居住决策报告。
开始匹配