港島統一派位校網 · 屋苑與樓價數據
第 16 小學校網
筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣
覆蓋地區
筲箕灣西灣河石澳大浪灣杏花邨柴灣小西灣
以上地區為教育局《小一入學》學校網一覽所載,住所在這些地區才屬本網。 查看教育局官方校網頁
本網概覽
已確認屋苑
145
有成交紀錄屋苑
137
住宅單位總數
62,132
屋苑呎價中位
HK$10,462
租金呎價中位
HK$44
往中環平均通勤
23 分鐘
落成年份範圍
1961–2025
樓價與租金(真實成交)
以下全部由本網屋苑的公開成交紀錄聚合,已剔除放盤叫價;樣本數已標示,僅供方向性參考。
買賣成交樣本 4,067 · 最近成交 2026-09-10
- 成交價區間(中間 50%)
- HK$3,400,000 – HK$7,155,000
- 成交價中位
- HK$4,780,000
- 成交呎價中位
- HK$11,524/呎
租務成交樣本 1,080 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$20,500/月
- 租金呎價中位
- HK$41/呎
本網屋苑
列出本網已確認的全部屋苑,按住宅單位總數(=規模與知名度代理)排序;點擊可看完整屋苑檔案、13 維評分與逐條成交。
| 屋苑 | 落成 | 單位 | 呎價 | 綜合評分 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏花邨 | 1986 | 6,504 | HK$14,280 | 73 | 891 |
| 富景花園 | 1993 | 3,240 | HK$7,748 | 73 | 140 |
| 藍灣半島 | 2001 | 3,098 | HK$16,717 | 74 | 368 |
| 愛蝶灣 | 2000 | 2,972 | HK$9,781 | — | 121 |
| 東熹苑 | 1995 | 2,432 | HK$7,747 | — | 89 |
| 翠灣邨 | 1988 | 2,340 | HK$4,917 | 74 | 47 |
| 富欣花園 | 1997 | 2,340 | HK$12,715 | 73 | 102 |
| 康翠臺 | 1985 | 2,100 | HK$8,875 | 74 | 126 |
| 東旭苑 | 2001 | 1,600 | HK$10,990 | — | 50 |
| 樂軒臺 | 1995 | 1,550 | HK$9,038 | 74 | 71 |
| 新翠花園 | 1988 | 1,488 | HK$13,377 | 73 | 87 |
| 峰華邨 | 1991 | 1,286 | HK$4,132 | 74 | 25 |
| 東濤苑 | 2005 | 1,216 | HK$10,934 | 74 | 45 |
| 東駿苑 | 1994 | 1,216 | HK$9,188 | — | 42 |
| 佳翠苑 | 1993 | 1,216 | HK$8,469 | — | 45 |
| 東欣苑 | 1998 | 1,050 | HK$10,134 | — | 48 |
| 樂翠臺 | 1985 | 978 | HK$7,652 | 77 | 2 |
| 樂翠臺 | 1985 | 978 | HK$7,652 | — | 59 |
| 山翠苑 | 1981 | 896 | HK$9,710 | 68 | 58 |
| 逸濤灣 | 2001 | 864 | HK$22,225 | 74 | 160 |
| 海德園 | 2025 | 850 | HK$17,124 | 75 | 384 |
| 蝶翠苑 | 2022 | 828 | HK$8,135 | 74 | 14 |
| 峻峰花園 | 1987 | 760 | HK$12,787 | 73 | 53 |
| 宏德居 | 1982 | 760 | HK$10,571 | 74 | 59 |
| 欣景花園 | 1990 | 732 | HK$11,601 | 73 | 47 |
| 高威閣 | 1983 | 704 | HK$9,596 | 73 | 39 |
| 杏翠苑 | 1997 | 674 | HK$7,101 | 74 | 26 |
| 曉翠苑 | 1990 | 660 | HK$6,599 | 74 | 23 |
| 形薈 | 2018 | 650 | HK$18,016 | 74 | 135 |
| 筲箕灣廣場 | 1992 | 630 | HK$11,613 | 74 | 42 |
| 景翠苑 | 1991 | 608 | HK$8,420 | 75 | 31 |
| 怡翠苑 | 1981 | 600 | HK$9,336 | 74 | 42 |
| 仁樂大廈 | 1973 | 530 | HK$8,166 | 74 | 57 |
| 東威大廈 | 1976 | 528 | HK$9,590 | 73 | 39 |
| 筲箕灣中心 | 1982 | 528 | HK$11,719 | 73 | 55 |
| 金源洋樓 | 1978 | 520 | HK$10,769 | 73 | 51 |
| 新成中心 | 1983 | 476 | HK$11,102 | 73 | 48 |
| 香島 | 2018 | 470 | HK$17,373 | 74 | 150 |
| 永利中心 | 1982 | 452 | HK$12,795 | 74 | 87 |
| 康華大廈 | 1985 | 400 | HK$12,923 | 75 | 44 |
| 麗灣大廈 | 1965 | 373 | HK$7,959 | 73 | 35 |
| 麗東海景豪苑 | 1999 | 322 | HK$14,679 | — | 23 |
| 茵翠苑 | 1983 | 304 | HK$6,182 | 74 | 16 |
| 碧麗閣 | 1988 | 292 | — | 67 | 3 |
| 碧麗閣 | 1988 | 292 | HK$11,229 | — | 21 |
| 建業大樓 | 1971 | 276 | HK$9,159 | 73 | 26 |
| 樂融軒 | 2014 | 274 | HK$14,941 | 74 | 27 |
| 滿華樓 | 1971 | 236 | HK$9,305 | 77 | 2 |
| 滿華樓 | 1971 | 236 | — | 74 | 1 |
| 柏匯 | 2017 | 234 | HK$17,645 | 74 | 80 |
| 灣景園 | 1999 | 212 | HK$11,090 | 74 | 20 |
| 新利大廈 | 1973 | 210 | HK$11,088 | 74 | 10 |
| 逢源大廈 | 1964 | 204 | HK$7,519 | 73 | 19 |
| 鴻利大廈 | 1973 | 200 | HK$9,329 | 73 | 15 |
| 太富樓 | 1962 | 198 | HK$8,061 | 73 | 12 |
| 太順樓 | 1962 | 198 | HK$8,013 | 73 | 23 |
| 景輝大廈 | 1977 | 192 | — | 73 | 1 |
| 利基大廈 | 1981 | 182 | HK$10,683 | 73 | 1 |
| Island Residence | 2017 | 170 | HK$16,336 | 74 | 54 |
| 雅麗閣 | 1978 | 160 | HK$10,167 | 73 | 12 |
| 傲華 | 2024 | 156 | HK$18,878 | 74 | 163 |
| 星灣峰 | 2003 | 155 | HK$18,213 | 74 | 34 |
| 柴灣戲院大廈 | 1978 | 151 | HK$7,994 | 73 | 9 |
| 雅景閣 | 1978 | 150 | HK$37,334 | 73 | 7 |
| 雅景閣 | 1978 | 150 | — | 74 | 3 |
| 逸瑆 | 2019 | 144 | HK$16,104 | 74 | 26 |
| 都城大樓 | 1967 | 140 | HK$9,780 | 77 | 13 |
| 都城大樓 | 1967 | 140 | HK$9,780 | 73 | 13 |
| 東安大廈 | 1965 | 135 | HK$7,184 | 73 | 12 |
| 嘉兆大廈 | 1981 | 124 | HK$10,100 | 73 | 11 |
| 香苑大廈 | 1974 | 120 | HK$9,511 | 73 | 6 |
| 德福樓 | 1987 | 120 | HK$10,142 | 73 | 12 |
| 華寶大廈 | 1985 | 120 | — | 73 | 1 |
| 譽都 | 2013 | 117 | HK$15,688 | 74 | 15 |
| 富城閣 | 1979 | 112 | HK$9,848 | 73 | 9 |
| 君悅軒 | 2007 | 112 | HK$13,053 | 74 | 18 |
| 海峰中心 | 1993 | 110 | HK$12,974 | 73 | 10 |
| 新德樓 | 1991 | 108 | HK$11,031 | 74 | 17 |
| 港島.東18 | 2012 | 108 | HK$13,668 | 74 | 35 |
| 銀河廣場 | 1989 | 100 | HK$11,383 | 73 | 8 |
| 鴻恩大廈 | 1990 | 100 | HK$11,808 | 74 | 7 |
| 御景軒 | 2003 | 100 | HK$13,745 | 74 | 13 |
| 遠晴 | 2014 | 98 | HK$17,722 | 74 | 11 |
| 延齡大廈 | 1976 | 96 | HK$10,354 | 73 | 10 |
| 海灣華庭 | 1999 | 92 | HK$13,441 | 74 | 11 |
| 東灣閣 | 1999 | 92 | HK$12,776 | 74 | 8 |
| 東豪大廈 | 1984 | 92 | HK$11,591 | 73 | 10 |
| 雁亭 | 1995 | 92 | HK$11,236 | 73 | 11 |
| 富欣閣 | 1998 | 88 | HK$13,079 | 73 | 7 |
| 成昌樓 | 2018 | 85 | — | 74 | 4 |
| 富安閣 | 1978 | 83 | HK$9,317 | 73 | 8 |
| 譽.東 | 2013 | 79 | HK$15,204 | 74 | 23 |
| 富明閣 | 1977 | 72 | HK$8,621 | 73 | 6 |
| 金基大廈 | 1975 | 72 | HK$10,761 | 78 | 11 |
| 大來大廈 | 1982 | 68 | HK$11,158 | 73 | 7 |
| 海寧大廈 | 1977 | 68 | HK$12,187 | 73 | 5 |
| 都會大廈 | 1965 | 66 | HK$5,388 | 73 | 2 |
| 西灣大廈 | 1976 | 66 | HK$8,060 | 73 | 7 |
| 西灣河大廈 | 1980 | 63 | HK$10,325 | 73 | 5 |
| 華昇大廈 | 1984 | 63 | HK$11,786 | 73 | 5 |
| 好景樓 | 1979 | 60 | — | 73 | 1 |
| 金海樓 | 1976 | 58 | HK$8,408 | 73 | 3 |
| 高望大樓 | 1970 | 57 | HK$9,346 | 73 | 7 |
| One Eighty | 2020 | 57 | HK$18,227 | 74 | 18 |
| 杏花園 | 1990 | 56 | HK$16,252 | 74 | 6 |
| 望隆大廈 | 1963 | 55 | HK$8,307 | 73 | 4 |
| 富景大廈 | 1976 | 54 | HK$9,755 | 75 | 6 |
| 百利居 | 2001 | 52 | HK$14,820 | 74 | 3 |
| 都寧大廈 | 1968 | 48 | HK$9,041 | 73 | 2 |
| 莊士軒 | 1999 | 46 | HK$13,881 | 74 | 10 |
| 美東大廈 | 1984 | 46 | HK$8,951 | 73 | 4 |
| 永興大樓 | 1979 | 46 | — | 73 | 4 |
| 南華大廈 | 1966 | 45 | HK$9,414 | 73 | 3 |
| 興民大廈 | 1993 | 44 | HK$13,542 | 74 | 6 |
| 百寧大廈 | 1965 | 44 | HK$7,151 | 73 | 11 |
| 千禧閣 | 2000 | 42 | HK$14,487 | 72 | 8 |
| 瑞興閣 | 1989 | 42 | HK$10,142 | 73 | 5 |
| 海利大廈 | 1990 | 42 | HK$12,887 | 73 | 11 |
| 慶安樓 | 1972 | 39 | HK$9,517 | 73 | 2 |
| 嘉福大廈 | 1987 | 38 | HK$11,911 | 73 | 4 |
| 寶蕊樓 | 1973 | 36 | — | 73 | 1 |
| 雅歌苑 | 1982 | 36 | — | 73 | 2 |
| 新成大樓 | 1976 | 34 | HK$9,586 | 73 | 2 |
| 金星樓 | 1968 | 33 | — | 79 | 1 |
| 仿文樓 | 1964 | 32 | — | 73 | 1 |
| 華樂樓 | 1968 | 31 | HK$5,460 | 74 | 2 |
| 西灣閣 | 1988 | 30 | — | 73 | 1 |
| 海富樓 | 1969 | 27 | — | 73 | 0 |
| 康泰大樓 | 1967 | 25 | — | 74 | 0 |
| 文華樓 | 1971 | 20 | HK$4,454 | 74 | 3 |
| 嘉禮樓 | 1968 | 20 | — | 73 | 1 |
| 都滙東 | 2020 | 20 | — | 74 | 0 |
| 念慈樓 | 1967 | 18 | — | 73 | 1 |
| 堅信樓 | 1973 | 15 | HK$8,929 | 73 | 2 |
| 西旺樓 | 1972 | 15 | — | 73 | 1 |
| 富康樓 | 1975 | 13 | — | 73 | 0 |
| 捷富樓 | 1976 | 12 | HK$6,076 | 73 | 3 |
| 萬興樓 | 1981 | 10 | — | 74 | 0 |
| 金華閣 | 1984 | 10 | HK$11,802 | 72 | 9 |
| 利發樓 | 1987 | 10 | — | 73 | 1 |
| 南安閣 | 1987 | 10 | — | 73 | 1 |
| 安利花園 | 2012 | 4 | — | 79 | 1 |
| 銘室 | 1961 | 2 | — | 67 | 0 |
| 林山閣 | 1964 | 1 | — | 67 | 0 |
| 薇廬 | 1966 | 1 | — | 67 | 0 |
本網屋苑周邊的小學
以本網屋苑的地理中心為原點、按直線距離排序的官立/資助/直資/私立小學。教育局的校網學校名單以官方公布為準,本表只作選區時的距離參考。
- 滬江小學280 米類別:資助性別:男女校
- 佛教中華康山學校416 米類別:資助性別:男女校宗教:BUDDHISM
- 中華基督教會基灣小學477 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 太古小學506 米類別:資助性別:男女校
- 香港中國婦女會丘佐榮學校520 米類別:資助性別:男女校
- 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)829 米類別:資助性別:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 勵志會梁李秀娛紀念小學1,024 米類別:資助性別:男女校
- 愛秩序灣官立小學1,108 米類別:官立性別:男女校宗教:N.A.
對應中學校網
本網屋苑所屬的中學學位分配校網(升中參考)。
- HK353 個屋苑
- HK41 個屋苑
常見問題
第 16 校網覆蓋邊啲地區?
第 16 小學校網的覆蓋地區為:筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣。(來源:教育局《小一入學》學校網一覽)
第 16 校網有咩屋苑?
本站已收錄本網 145 個已確認住宅屋苑,主要分佈在東區、南區、大埔;其中 137 個有公開成交紀錄。
第 16 校網嘅樓價大概幾多?
按本頁收錄的 4067 筆真實成交計算,成交價中位數約 HK$4,780,000,中間 50% 落在 HK$3,400,000 至 HK$7,155,000 之間;成交呎價中位約 HK$11,524/呎(已剔除放盤)。
第 16 校網嘅租金水平如何?
按本頁收錄的 1080 筆真實租務計算,月租中位約 HK$20,500,租金呎價中位約 HK$41/呎(已剔除放盤)。
第 16 校網嘅學生升中屬邊個校網?
本網屋苑所屬的中學學位分配校網主要為:HK3、HK4(依本站屋苑資料統計)。
第 16 校網適合咩家庭?
本網覆蓋筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣,近期成交價中位約 HK$4,780,000。如你希望子女經統一派位入讀該網學校,且居住/預算範圍與本網數據吻合,可將本網列入重點比較清單。
想找校網內真正適合你的屋苑?
把預算、通勤、校網與生活需求交給 AI 匹配引擎,直接生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對