第 71 小学校网
屯门东、虎地、井头村、新墟、友爱邨、安定邨、屯门市广场、三圣邨、扫管笏、大榄涌、景峰花园、黄金海岸、富泰邨
覆盖地区
以上地区为教育局《小一入学》学校网一览所载,住所在这些地区才属本网。 查看教育局官方校网页
本网概览
楼价与租金(真实成交)
以下全部由本网屋苑的公开成交记录聚合,已剔除放盘叫价;样本数已标示,仅供方向性参考。
- 成交价区间(中间 50%)
- HK$2,980,000 – HK$5,251,000
- 成交价中位
- HK$3,900,000
- 成交呎价中位
- HK$9,859/呎
- 月租中位
- HK$12,600/月
- 租金呎价中位
- HK$32/呎
本网屋苑
列出本网已确认的全部屋苑,按住宅单位总数(=规模与知名度代理)排序;点击可看完整屋苑档案、13 维评分与逐条成交。
| 屋苑 | 落成 | 单位 | 呎价 | 综合评分 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆麟苑 | 1993 | 4,200 | HK$6,426 | 78 | 186 |
| 大興花園 (第二期) | 1994 | 3,647 | HK$9,366 | 78 | 0 |
| 翠寧花園 | 1991 | 2,100 | HK$6,419 | 78 | 82 |
| 香港黃金海岸 | 1990 | 2,052 | HK$8,824 | 78 | 211 |
| 瓏門 | 2012 | 1,991 | HK$15,306 | 79 | 516 |
| 緹岸 | 2020 | 1,982 | HK$10,036 | 79 | 440 |
| 屯門市廣場 | 1987 | 1,968 | HK$11,719 | 78 | 416 |
| 帝御 | 2022 | 1,782 | HK$12,002 | 79 | 316 |
| 叠茵庭 | 1999 | 1,728 | HK$11,021 | 78 | 221 |
| 疊茵庭 | 2000 | 1,728 | HK$11,021 | — | 192 |
| 愛琴海岸 | 2002 | 1,624 | HK$9,741 | 78 | 279 |
| 景峰花園 | 1985 | 1,520 | HK$8,091 | 78 | 144 |
| 恒福花園 | 1993 | 1,504 | HK$9,088 | 78 | 85 |
| 恆福花園 | 1993 | 1,504 | HK$9,088 | — | 107 |
| 黃金海灣 | 2025 | 1,323 | HK$12,517 | 78 | 1,284 |
| 兆安苑 | 1981 | 1,311 | HK$7,118 | 78 | 128 |
| 安苑 | 1981 | 1,311 | — | 67 | 0 |
| 豐景園 | 1990 | 1,280 | HK$10,811 | 78 | 169 |
| 南浪海灣 | 2000 | 1,264 | HK$10,199 | 78 | 211 |
| 時代廣場 | 1988 | 1,240 | HK$11,226 | 78 | 143 |
| 時代廣場 | 1988 | 1,240 | HK$11,226 | 80 | 129 |
| 上源 | 2020 | 1,154 | HK$8,832 | 78 | 193 |
| 景新臺 | 2002 | 1,152 | HK$6,860 | 78 | 73 |
| 滿名山 | 2017 | 1,100 | HK$10,630 | 77 | 263 |
| 華都花園 | 1982 | 1,032 | HK$9,783 | 78 | 147 |
| 御半山 | 2020 | 1,017 | HK$12,314 | 78 | 344 |
| 置樂花園 | 1981 | 1,000 | HK$6,091 | 78 | 90 |
| 恒順園 | 1990 | 856 | HK$8,441 | 78 | 13 |
| 帝濤灣 | 1999 | 856 | HK$5,821 | 78 | 99 |
| 恆順園 | 1990 | 856 | HK$8,441 | — | 59 |
| 飛揚 | 2023 | 800 | HK$13,033 | 79 | 200 |
| 凱和山 | 2024 | 693 | HK$10,810 | 79 | 658 |
| 聚康山莊 | 2004 | 684 | HK$10,379 | 78 | 169 |
| 怡樂花園 | 1988 | 672 | HK$11,343 | 78 | 85 |
| 海景花園 | 1987 | 672 | HK$6,701 | 75 | 74 |
| 御海灣 | 2020 | 669 | HK$14,137 | 79 | 189 |
| 偉景花園 | 1987 | 624 | HK$8,443 | 76 | 55 |
| 偉景花園 | 1987 | 624 | HK$8,088 | 77 | 83 |
| 彩華花園 | 1989 | 576 | HK$8,007 | 78 | 53 |
| 雅都花園 | 1987 | 568 | HK$8,962 | 78 | 49 |
| 怡峰園 | 1997 | 556 | HK$9,424 | 78 | 80 |
| 海典軒 | 2004 | 544 | HK$11,402 | 78 | 52 |
| 兆翠苑 | 2025 | 518 | — | 79 | 506 |
| OMA By The Sea | 2022 | 517 | HK$12,012 | 78 | 102 |
| 康麗花園 | 1989 | 512 | HK$9,936 | 76 | 42 |
| 康麗花園 | 1989 | 512 | HK$9,936 | — | 61 |
| 錦華花園 | 1986 | 496 | HK$11,368 | 78 | 107 |
| 錦暉花園 | 1987 | 480 | HK$7,431 | 78 | 49 |
| OMA OMA | 2021 | 466 | HK$8,709 | 78 | 86 |
| 彩暉花園 | 1989 | 462 | HK$7,038 | 78 | 44 |
| Napa | 2017 | 460 | HK$9,626 | 78 | 65 |
| 星堤 | 2011 | 459 | HK$7,956 | 79 | 90 |
| 景峰豪庭 | 1998 | 448 | HK$9,346 | 78 | 63 |
| 冠峰園 | 1991 | 440 | HK$7,667 | 78 | 40 |
| 嘉悅半島 | 2002 | 429 | HK$9,901 | 78 | 62 |
| 恒豐園 | 1994 | 408 | HK$8,211 | 78 | 62 |
| 菁雋 | 2019 | 356 | HK$14,035 | 79 | 187 |
| 新都大廈 | 1985 | 352 | HK$8,635 | 67 | 31 |
| 凱德花園 | 1986 | 348 | HK$8,974 | 78 | 54 |
| 幸福樓 | 1975 | 310 | HK$5,109 | 74 | 31 |
| 幸福樓三期 | 1977 | 310 | — | 77 | 3 |
| 倚嶺南庭 | 2004 | 310 | HK$8,517 | 78 | 73 |
| 龍成花園 | 2000 | 299 | HK$9,469 | 78 | 35 |
| 瑜翠園 | 1991 | 292 | HK$7,289 | 78 | 22 |
| 龍珠島別墅 | 1970 | 265 | HK$6,294 | 77 | 25 |
| 龍珠島別墅東座 | 1978 | 265 | — | 77 | 11 |
| 翠濤居 | 2002 | 260 | HK$8,697 | 78 | 34 |
| 浪濤灣 | 2002 | 242 | HK$9,714 | 78 | 26 |
| 青榕臺 | 1989 | 236 | HK$7,153 | 78 | 13 |
| 慧景閣 | 2000 | 224 | HK$9,860 | 78 | 31 |
| 利寶大廈 | 1982 | 224 | HK$8,922 | 78 | 80 |
| 麗寶大廈 | 1982 | 216 | — | 70 | 0 |
| 漣山 | 2002 | 216 | HK$7,529 | 78 | 21 |
| 麗寶大廈 | 1982 | 216 | HK$10,000 | 78 | 53 |
| 康景花園 | 1989 | 216 | HK$8,078 | 77 | 24 |
| 城.點 | 2019 | 204 | HK$16,225 | 79 | 113 |
| 好勝大廈 | 1984 | 200 | HK$9,309 | 81 | 15 |
| 玫瑰花園 | 1996 | 200 | HK$8,032 | 78 | 16 |
| 玫瑰花園 | 1996 | 200 | HK$8,032 | 78 | 5 |
| 大欖涌村公所 | — | 196 | — | 78 | 0 |
| 屯門中心大廈 | 1977 | 192 | HK$8,645 | 77 | 25 |
| 容龍居 | 1991 | 192 | HK$8,406 | 78 | 17 |
| 萬寶大廈 | 1982 | 192 | HK$9,055 | 78 | 44 |
| 華樂大廈 | 1982 | 192 | HK$7,323 | 78 | 56 |
| The Carmel | 2019 | 178 | HK$9,221 | 78 | 42 |
| 金安大廈 | 1981 | 176 | — | 75 | 0 |
| 金安大廈 | 1981 | 176 | HK$9,016 | 78 | 41 |
| 嘉喜利大廈 | 1982 | 168 | HK$8,684 | 78 | 25 |
| 碧翠花園 | 1989 | 167 | — | 77 | 1 |
| 康利中心 | 1985 | 160 | HK$9,116 | 78 | 27 |
| 好發大廈 | 1981 | 160 | HK$6,484 | 77 | 15 |
| 寶華花園 (第一期) | — | 156 | — | 78 | 0 |
| 金寶大廈 | 1981 | 144 | HK$5,474 | 81 | 4 |
| 金寶大廈 | 1981 | 144 | HK$8,459 | 77 | 14 |
| 屯門花園 | 1981 | 136 | HK$9,589 | 78 | 28 |
| 海慧花園 | 1994 | 134 | HK$7,514 | 78 | 18 |
| 龍珠島花園 | 1990 | 130 | HK$6,079 | 78 | 10 |
| 多寶大廈 | 1980 | 128 | HK$8,554 | 78 | 16 |
| 東威閣 | 1982 | 128 | HK$8,081 | 78 | 22 |
| 金銘大廈 | 1982 | 120 | HK$7,709 | 78 | 18 |
| 力生大廈 | 1980 | 120 | HK$6,313 | 78 | 3 |
| 蟠龍半島 | 1982 | 114 | HK$9,894 | 78 | 7 |
| 麗日閣 | 1987 | 112 | HK$10,465 | 77 | 30 |
| 上嵐 | 2023 | 112 | HK$13,806 | 78 | 91 |
| 美基樓 | 1974 | 109 | HK$7,422 | 77 | 11 |
| 錦發大廈 | 1979 | 108 | HK$7,704 | 77 | 8 |
| 嘉華大廈 | 1982 | 108 | HK$8,815 | 78 | 15 |
| 嘉華大廈 | 1982 | 108 | HK$8,815 | 74 | 25 |
| 青山別墅 | 1975 | 102 | — | 77 | 8 |
| 金邦大廈 | 1981 | 102 | HK$8,504 | 78 | 11 |
| 天生樓 | 2018 | 100 | HK$11,566 | 78 | 27 |
| 名賢居 | 2002 | 98 | HK$9,783 | 78 | 19 |
| 蘭苑 | 1978 | 96 | HK$9,203 | 74 | 15 |
| 協邦大廈 | 1982 | 96 | HK$8,451 | 78 | 8 |
| 海盛大廈 | 1992 | 96 | HK$9,742 | 78 | 14 |
| 嘉和海景別墅 | 2017 | 94 | — | — | 1 |
| 琨崙 | 2012 | 91 | HK$8,372 | 79 | 8 |
| 愛琴灣 | 2004 | 90 | HK$8,212 | 78 | 12 |
| 青松安老院 | 1965 | 88 | — | 78 | 0 |
| 富華大廈 | 1982 | 88 | HK$7,876 | 78 | 7 |
| 屯門閣 | 1983 | 84 | HK$7,443 | 78 | 5 |
| 春和海景花園 | 1990 | 81 | HK$11,132 | 78 | 13 |
| 尚岸 | 2022 | 80 | HK$14,994 | 79 | 21 |
| 翠峰小築 | 1999 | 80 | HK$8,170 | 78 | 8 |
| 桃苑 | 1974 | 80 | — | 74 | 0 |
| 桃苑 | 1974 | 80 | — | 76 | 1 |
| 美恆樓 | 1973 | 78 | HK$5,991 | — | 7 |
| 富麗大廈 | 1982 | 76 | HK$8,481 | 78 | 6 |
| 鹿苑 | 1983 | 76 | HK$7,389 | 78 | 8 |
| 慎成大廈 | 1976 | 75 | HK$6,742 | 77 | 3 |
| The Drake | 2014 | 75 | — | 78 | 8 |
| 新墟村 | — | 72 | — | — | 1 |
| 青山灣花園 | 1979 | 70 | — | 77 | 4 |
| 安麗大廈 | 1982 | 66 | HK$9,420 | 78 | 10 |
| 屯景大廈 | 1982 | 66 | — | 78 | 1 |
| 金滿閣 | 1978 | 66 | HK$8,092 | 77 | 4 |
| 好運洋樓 | 1977 | 64 | HK$7,833 | 73 | 9 |
| 華興大廈 | 1982 | 60 | HK$7,766 | 78 | 6 |
| 興發大廈 | 1985 | 60 | HK$9,212 | 77 | 14 |
| 海澄軒 | 1999 | 58 | HK$8,058 | 78 | 4 |
| 嘉熙大廈 | 1982 | 56 | HK$7,261 | 78 | 4 |
| 明偉大樓 | 1972 | 56 | HK$5,348 | 77 | 5 |
| 萬成大廈 | 1973 | 53 | HK$7,080 | 77 | 6 |
| 雅德苑 | 1981 | 52 | HK$5,534 | 78 | 5 |
| 松苑 | 1974 | 50 | HK$31,769 | 67 | 4 |
| 雅翠苑 | 1983 | 50 | — | 81 | 1 |
| 文翔大廈 | 1983 | 50 | HK$8,580 | 77 | 7 |
| 松苑 | 1974 | 50 | HK$5,871 | — | 6 |
| 芳苑 | 1999 | 47 | — | 78 | 0 |
| 龍珠花園 | 1990 | 45 | HK$5,446 | 78 | 2 |
| 華利大廈 | 1982 | 45 | HK$8,845 | 78 | 7 |
| 竹苑 | 1977 | 44 | HK$7,735 | 77 | 5 |
| 青麗灣別墅 | 1988 | 43 | — | 78 | 1 |
| 年旺樓 | 1972 | 42 | HK$4,982 | 77 | 4 |
| 海盈花園 | 2000 | 42 | HK$9,872 | 78 | 2 |
| 瑧譽 | 2020 | 41 | HK$9,973 | 79 | 5 |
| 遠東發展屯門大廈 | 1978 | 40 | — | 77 | 1 |
| 遠東發展屯門中心大廈 | 1979 | 40 | HK$7,323 | 77 | 2 |
| 海譽 | 2012 | 40 | HK$8,452 | 79 | 5 |
| 富恒大廈 | 1974 | 40 | — | 77 | 1 |
| 億利樓 | 1973 | 40 | HK$5,467 | 77 | 4 |
| 棕月灣 | 1999 | 38 | — | 78 | 2 |
| 福堂樓 | 1981 | 35 | — | 78 | 0 |
| 金麗樓 | 1973 | 35 | HK$5,605 | 77 | 4 |
| 興泰大廈 | 1983 | 35 | HK$6,582 | 78 | 7 |
| 金蘭閣 | 1979 | 32 | HK$9,032 | 77 | 4 |
| 冠興樓 | 1972 | 30 | HK$7,234 | 77 | 2 |
| 南光樓 | 1982 | 30 | — | 78 | 1 |
| 寶塘花園 (第2期) | — | 30 | — | 78 | 0 |
| 仁愛大廈 | 1981 | 30 | HK$6,817 | 78 | 2 |
| 四寶大廈 | 1983 | 30 | HK$6,961 | 78 | 4 |
| 四寶大廈 | 1983 | 30 | — | 72 | 2 |
| 祥隆大廈 | 1981 | 28 | — | 78 | 0 |
| 帝灣居 | 2018 | 27 | HK$8,716 | 79 | 16 |
| 萬祥樓 | 1973 | 25 | HK$7,079 | 77 | 2 |
| 安全樓 | 1973 | 24 | HK$6,842 | 77 | 2 |
| 富安新邨 | 1976 | 22 | — | 77 | 1 |
| 必興樓 | 1974 | 20 | — | 77 | 1 |
| 利源樓 | 1973 | 20 | — | 77 | 0 |
| 蒙地卡羅別墅 | 1981 | 20 | — | 78 | 1 |
| 泰康樓 | 1974 | 20 | HK$8,982 | — | 3 |
| 18逸品 | 2016 | 18 | — | 79 | 1 |
| 務本樓 | 1973 | 15 | — | 77 | 1 |
| 珀居 | 2016 | 14 | HK$18,847 | 79 | 3 |
| 泰興大樓 | 1979 | 12 | — | 73 | 1 |
| 美利海灣 | 2010 | 12 | — | 78 | 3 |
| 文豪別墅 | 1979 | 8 | — | 77 | 0 |
| 國興邨 | 1977 | 8 | — | 78 | 0 |
| 畔海 | 2019 | 8 | HK$16,357 | 79 | 4 |
| 陶園 | 1975 | 8 | — | 77 | 0 |
| 陶園 | 1975 | 8 | — | 74 | 0 |
| 南海小築 | 1978 | 7 | — | 77 | 0 |
| 榮華花園 | 1984 | 6 | — | 78 | 0 |
| 天佑居 | 1984 | 6 | — | 77 | 1 |
| 海詩花園 | 1976 | 6 | — | — | 1 |
| 秀明別墅 | 1969 | 4 | — | 78 | 0 |
| 逸海 | 2014 | 3 | — | 79 | 0 |
| 兆豐園 | 1974 | 3 | — | 77 | 0 |
| 雙玥 | 2020 | 2 | — | 79 | 0 |
| 雁聚樓 | 1951 | 1 | — | 77 | 0 |
| 幹華小築 | 1967 | 1 | — | 77 | 0 |
本网屋苑周边的小学
以本网屋苑的地理中心为原点、按直线距离排序的官立/资助/直资/私立小学。教育局的校网学校名单以官方公布为准,本表只作选区时的距离参考。
- 順德聯誼總會李金小學1,002 米类别:資助性别:男女校
- 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學1,032 米类别:資助性别:男女校
- 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學1,506 米类别:資助性别:男女校
- 保良局香港道教聯合會圓玄小學1,654 米类别:直接資助計劃性别:男女校
- 路德會呂祥光小學1,917 米类别:資助性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 順德聯誼總會胡少渠紀念小學1,973 米类别:資助性别:男女校
- 東華三院鄧肇堅小學2,007 米类别:資助性别:男女校
- 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校2,008 米类别:資助性别:男女校
对应中学校网
本网屋苑所属的中学学位分配校网(升中参考)。
- NT334 个屋苑
常见问题
第 71 校网覆盖哪些地区?
第 71 小学校网的覆盖地区为:屯门东、虎地、井头村、新墟、友爱邨、安定邨、屯门市广场、三圣邨、扫管笏、大榄涌、景峰花园、黄金海岸、富泰邨。(来源:教育局《小一入学》学校网一览)
第 71 校网有哪些屋苑?
本站已收录本网 201 个已确认住宅屋苑,主要分布在屯门、元朗、葵青;其中 176 个有公开成交纪录。
第 71 校网的楼价大概多少?
按本页收录的 7769 笔真实成交计算,成交价中位数约 HK$3,900,000,中间 50% 落在 HK$2,980,000 至 HK$5,251,000 之间;成交呎价中位约 HK$9,859/呎(已剔除放盘)。
第 71 校网的租金水平如何?
按本页收录的 3822 笔真实租务计算,月租中位约 HK$12,600,租金呎价中位约 HK$32/呎(已剔除放盘)。
第 71 校网的学生升中属于哪个校网?
本网屋苑所属的中学学位分配校网主要为:NT3(依本站屋苑资料统计)。
第 71 校网适合什么家庭?
本网覆盖屯门东、虎地、井头村、新墟、友爱邨、安定邨、屯门市广场、三圣邨、扫管笏、大榄涌、景峰花园、黄金海岸、富泰邨,近期成交价中位约 HK$3,900,000。如你希望子女经统一派位入读该网学校,且居住/预算范围与本网数据吻合,可将本网列入重点比较清单。
想找校网内真正适合你的屋苑?
把预算、通勤、校网与生活需求交给 AI 匹配引擎,直接生成专属居住决策报告。
开始匹配