Primary School Net 32
Mong Kok, Tai Kok Tsui
Covered Areas
The areas above are as listed in the EDB "Primary One Admission" school net list; only residences in these areas fall within this net. View the EDB official school net page
Net Overview
Prices & Rents (real transactions)
All figures below are aggregated from public transaction records of estates in this net, with asking-price listings excluded; sample sizes are shown. For directional reference only.
- Price range (middle 50%)
- HK$3,300,000 – HK$6,943,700
- Median price
- HK$4,911,500
- Median price psf
- HK$15,287/sq ft
- Median monthly rent
- HK$17,500/mo
- Median rent psf
- HK$50/sq ft
Estates in this Net
Lists all verified estates in this net, sorted by total residential units (a proxy for scale and prominence). Click through for the full estate profile, 13-dimension scores and individual transactions.
| Estate | Built | Units | Psf | Score | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro Harbour View | 2002 | 3,520 | HK$16,972 | 74 | 377 |
| Metro Harbour View | 2002 | 3,520 | HK$16,972 | — | 347 |
| Island Harbourview | 2000 | 2,314 | HK$20,793 | 73 | 507 |
| Cosmopolitan Estates | 1976 | 2,134 | HK$9,953 | 73 | 184 |
| The Long Beach | 2004 | 1,829 | HK$19,543 | 73 | 547 |
| Hampton Place, Hong Kong | 2003 | 880 | HK$17,532 | 73 | 255 |
| Fu Tor Loy Sun Chuen | 1980 | 700 | HK$11,194 | 74 | 60 |
| One SilverSea | 2006 | 700 | HK$28,129 | 73 | 154 |
| Imperial Cullinan | 2011 | 650 | HK$21,603 | 73 | 205 |
| The Quinn.Square Mile | 2024 | 614 | HK$22,326 | 73 | 475 |
| Peony House | 1959 | 601 | HK$6,264 | 73 | 61 |
| Florient Rise | 2008 | 522 | HK$20,284 | 75 | 163 |
| Cetus.Square Mile | 2019 | 514 | HK$19,245 | 75 | 272 |
| Aquila.Square Mile | 2021 | 488 | HK$20,000 | 75 | 215 |
| June Garden | 1988 | 480 | HK$10,411 | 74 | 33 |
| Park Summit | 2012 | 462 | HK$17,298 | 74 | 183 |
| Eltanin‧Square Mile | 2017 | 448 | HK$19,562 | 74 | 270 |
| Skypark | 2016 | 439 | HK$15,858 | 74 | 117 |
| Chung Hing Building | 1966 | 418 | HK$7,446 | 73 | 33 |
| Prosperity Commercial Building | 1978 | 416 | HK$11,111 | 69 | 0 |
| Prosperity Mansion | 1978 | 416 | HK$11,111 | 75 | 6 |
| Shun King Building | 1978 | 416 | HK$11,111 | — | 36 |
| Concord Building | 1984 | 392 | HK$12,389 | 73 | 37 |
| Yan On Mansion | 1974 | 390 | HK$9,185 | — | 38 |
| Shining Heights | 2008 | 348 | HK$12,943 | 73 | 65 |
| Tsui Yuen Mansion | 1964 | 346 | HK$7,237 | — | 41 |
| Cherry Mansion | 1965 | 339 | HK$6,224 | 73 | 16 |
| Eastern Sea Industrial Building | 1973 | 330 | HK$8,217 | 76 | 27 |
| One Soho | 2023 | 322 | HK$20,561 | 74 | 244 |
| Chung Yuen Building | 1966 | 311 | HK$6,921 | 73 | 26 |
| Macpherson Place | 2012 | 293 | HK$16,509 | 75 | 63 |
| Prosperous Building | 1964 | 284 | HK$6,142 | 81 | 22 |
| Paradise Square | 2003 | 272 | HK$14,427 | 75 | 25 |
| Cheong Fai Mansion | 1968 | 248 | HK$8,930 | 74 | 22 |
| Greenfield Garden | 1993 | 248 | HK$13,456 | 74 | 17 |
| Cheung Wong Mansion | 1970 | 241 | HK$7,973 | 74 | 24 |
| Sincere House | 1963 | 238 | HK$5,687 | 74 | 9 |
| Hang Tung Building | 1975 | 238 | HK$8,462 | 72 | 21 |
| Cheung Hing Building | 1970 | 234 | HK$8,594 | 72 | 32 |
| Gateway.Square Mile | 2025 | 234 | HK$19,745 | 75 | 302 |
| Shun Hing Building | 1980 | 224 | HK$9,690 | 73 | 11 |
| Ocean Court | 1973 | 216 | HK$8,935 | 73 | 13 |
| Tak Bo Building | 1979 | 216 | HK$9,925 | — | 16 |
| Fuk Wo Mansion | 1974 | 212 | HK$8,592 | — | 19 |
| Fuk Ming Building | 1974 | 189 | HK$9,122 | 74 | 13 |
| Larchwood | 2024 | 187 | HK$18,360 | 74 | 211 |
| I Home | 2009 | 182 | HK$15,265 | 73 | 38 |
| Lai Tong Building | 1973 | 181 | HK$9,485 | — | 16 |
| Hung Wai Building | 1984 | 176 | HK$12,158 | — | 15 |
| Hung Kwong Building | 1979 | 176 | HK$11,007 | — | 15 |
| Tsin Shui Building | 1963 | 174 | HK$7,279 | 73 | 8 |
| Bijou Apartments | 2003 | 171 | HK$16,854 | 75 | 26 |
| Boundary Building | 1966 | 168 | HK$6,742 | 74 | 10 |
| Kwong Fai Mansion | 1987 | 168 | HK$11,974 | 74 | 16 |
| Kin Wong Mansion | 1962 | 156 | HK$6,663 | — | 16 |
| Pak Cheung Building | 1960 | 152 | HK$4,591 | — | 15 |
| Tai Lee Building | 1968 | 148 | HK$8,946 | 73 | 9 |
| Sablier | 2021 | 144 | HK$16,418 | 75 | 79 |
| Lever Building | 1979 | 143 | — | 74 | 2 |
| L.Living 23 | 2021 | 142 | HK$17,665 | 75 | 38 |
| Novi | 2019 | 138 | HK$16,374 | 73 | 17 |
| Good Hope Building | 1971 | 128 | HK$7,852 | 73 | 13 |
| Soyo | 2024 | 120 | HK$19,899 | 74 | 44 |
| Hing Nin Building | 1966 | 117 | — | 81 | 0 |
| Hing Lin Building | 1966 | 117 | — | 74 | 0 |
| Park Ivy | 2014 | 113 | HK$15,217 | 74 | 35 |
| Fok Kwan Building | 1992 | 112 | HK$10,449 | 74 | 21 |
| Pak Sing Building | 1987 | 112 | HK$11,236 | 74 | 10 |
| Edward Mansion | 1970 | 108 | HK$7,578 | 74 | 12 |
| Fook Cheung House | 1973 | 108 | HK$8,677 | 73 | 6 |
| Cite 33 | 2008 | 107 | HK$14,243 | 73 | 15 |
| Godfrey Centre | 1980 | 104 | HK$12,574 | 70 | 5 |
| Prosperity Court | 1994 | 104 | HK$11,386 | 74 | 6 |
| Hoi Hong Building | 1989 | 104 | HK$11,537 | 74 | 9 |
| Hung Cheung Building | 1986 | 104 | HK$10,080 | 74 | 8 |
| Upper West | 2016 | 104 | HK$18,092 | 74 | 44 |
| On Hong Mansion | 1984 | 104 | HK$12,338 | 73 | 11 |
| Prosperity Building | 1979 | 103 | HK$10,526 | 74 | 21 |
| Lee Tai Building | 1963 | 96 | HK$7,071 | 74 | 7 |
| Man Shing Building | 1985 | 96 | HK$6,387 | 74 | 3 |
| Fook Hong Mansion | 1972 | 96 | HK$9,150 | 74 | 10 |
| Good World Building | 1975 | 96 | HK$10,638 | 74 | 9 |
| Shiu Fung Mansion | 1974 | 96 | HK$8,380 | 74 | 3 |
| Bedford 28 | 2008 | 94 | HK$12,692 | 75 | 24 |
| Flourish Mansion | 2003 | 94 | HK$13,243 | 75 | 7 |
| Kenwood Mansion | 1965 | 93 | HK$8,510 | 74 | 6 |
| Kam Fong Mansion | 1982 | 92 | HK$10,200 | 74 | 8 |
| Po On Building | 1966 | 90 | HK$7,273 | 74 | 11 |
| Golden Court | 1981 | 90 | — | 78 | 2 |
| King Tong Heights | 1981 | 90 | HK$10,204 | 73 | 12 |
| King Wang Heights | 1981 | 90 | HK$10,939 | 73 | 11 |
| Wah Mee House | 1963 | 88 | HK$9,582 | 77 | 2 |
| Floral House | 1963 | 88 | — | 79 | 0 |
| Hung Hay Building | 1984 | 88 | HK$12,102 | 74 | 10 |
| Sun Kong House | 1977 | 87 | HK$9,639 | 74 | 10 |
| Nelson Court | 2001 | 86 | HK$15,394 | 75 | 6 |
| Mod595 | 2007 | 85 | HK$13,758 | 73 | 8 |
| Bijou Court | 2000 | 84 | HK$15,498 | 75 | 6 |
| Fair Wind Court | 1981 | 84 | HK$9,913 | 74 | 5 |
| Uptify | 2023 | 83 | HK$18,725 | 74 | 28 |
| Far View Mansion | 1964 | 81 | HK$8,578 | 74 | 7 |
| Fulland Court | 1985 | 81 | HK$12,428 | 74 | 14 |
| Metro Regalia | 2006 | 80 | HK$14,740 | 75 | 10 |
| Charming Building | 1977 | 80 | HK$10,120 | 73 | 7 |
| Kam Lai Court | 1981 | 78 | HK$10,524 | 70 | 9 |
| Shing Hing Building | 1970 | 78 | HK$8,562 | 69 | 9 |
| Enchantee | 2020 | 76 | HK$15,510 | 74 | 37 |
| Golden Building | 1965 | 73 | HK$8,217 | — | 7 |
| Honland Building | 1976 | 72 | HK$7,643 | 74 | 11 |
| MongKok Building | 1973 | 72 | HK$8,700 | 74 | 7 |
| Tai Wah House | 1967 | 71 | HK$8,229 | 74 | 11 |
| Lai Ming Building | 1989 | 71 | HK$14,136 | 74 | 8 |
| Tak Fung Building | 1970 | 71 | HK$7,592 | 73 | 11 |
| The Platinum | 2004 | 71 | HK$17,309 | 75 | 16 |
| Kai Wan Building | 1970 | 70 | HK$8,335 | 73 | 5 |
| Oscar Court | 1972 | 69 | HK$9,259 | 74 | 7 |
| Shanghai Building | 1973 | 69 | HK$7,943 | 74 | 10 |
| Lee Shing Building | 1964 | 68 | HK$6,587 | 74 | 9 |
| Po Fung Building | 1965 | 68 | HK$7,096 | 69 | 4 |
| BOC Prince Edward Building | 1968 | 67 | — | 74 | 0 |
| Cheng Wah Mansion | 1965 | 67 | HK$8,749 | 74 | 4 |
| Fa Yuen Plaza | 2003 | 64 | HK$15,411 | 75 | 8 |
| Sun Ming Building | 1993 | 63 | HK$12,391 | 74 | 14 |
| Ng Po House | 1965 | 62 | HK$6,099 | 74 | 4 |
| Mongkok Plaza | 1994 | 60 | HK$13,530 | 75 | 8 |
| Ying May Building | 1965 | 60 | HK$7,755 | 74 | 6 |
| Yuet Yuen Building | 1967 | 60 | HK$8,441 | 74 | 8 |
| Fa Yuen Mansion | 1964 | 59 | HK$7,857 | 74 | 7 |
| Chun Yee Building | 1966 | 57 | HK$6,875 | 74 | 6 |
| Lung Mong Building | 1962 | 55 | HK$6,740 | 74 | 8 |
| Tai Wah Mansion | 1966 | 55 | HK$7,523 | 74 | 5 |
| Winki House | 1965 | 54 | HK$6,030 | 69 | 2 |
| Luen On Building | 1970 | 54 | HK$8,333 | 74 | 3 |
| Sun Tai Mansion | 1972 | 54 | HK$7,717 | 74 | 5 |
| Bonny View House | 1966 | 53 | — | 80 | 0 |
| Garden Heights | 2001 | 53 | HK$15,576 | 75 | 3 |
| Ka Yee Mansion | 1988 | 52 | HK$12,278 | 74 | 5 |
| Eliza Building | 1974 | 52 | HK$10,717 | 74 | 6 |
| Lai Ying Building | 1971 | 52 | HK$9,066 | 74 | 7 |
| Lee Luen Mansion | 1966 | 52 | HK$7,678 | 74 | 9 |
| Roxan Mansion | 1977 | 52 | HK$9,609 | 74 | 6 |
| Elize Park | 2024 | 52 | HK$25,631 | 73 | 59 |
| Loyal Mansion | 1975 | 52 | HK$8,324 | 73 | 21 |
| Wah May Building | 1972 | 52 | HK$9,507 | — | 6 |
| Prince Edward Building | 1960 | 51 | HK$8,991 | 74 | 35 |
| Kwok Chai Building | 1965 | 50 | HK$5,978 | 74 | 3 |
| Carprio Mansion | 1979 | 48 | HK$8,170 | 69 | 5 |
| Lee Hung Building | 1964 | 48 | HK$5,802 | 74 | 3 |
| Tak Lee Building | 1965 | 48 | HK$6,904 | 73 | 0 |
| Kwong Wing Building | 1958 | 47 | HK$5,037 | 74 | 3 |
| MongKok City Building | 1984 | 45 | HK$10,965 | 74 | 6 |
| Kai Wan Building | 1986 | 45 | HK$11,184 | 74 | 7 |
| Kam Ming Court | 1980 | 45 | HK$10,993 | 74 | 3 |
| King Wong Building | 1974 | 44 | HK$11,209 | 74 | 4 |
| Royal Building | 1996 | 44 | HK$10,517 | 74 | 4 |
| Siu Yip House | 1974 | 44 | HK$9,398 | 74 | 5 |
| Glorydays Building | 1989 | 43 | HK$11,894 | 73 | 6 |
| Kwong On Bank Mongkok Branch Building | 1965 | 42 | HK$5,441 | 74 | 4 |
| Fook Yuen Mansion | 2001 | 42 | — | 75 | 6 |
| Kiu Hay Mansion | 1972 | 42 | HK$10,446 | 74 | 4 |
| Sai Yeung Building | 1966 | 42 | HK$7,036 | 74 | 6 |
| Shui Yee Mansion | 1967 | 42 | HK$7,239 | 74 | 3 |
| Fortune Crest | 2001 | 42 | HK$14,296 | 73 | 5 |
| Glamour Court | 1981 | 41 | — | 66 | 0 |
| Tat Ming Building | 1968 | 41 | HK$6,842 | 74 | 7 |
| Hing Lung Building | 1963 | 40 | HK$4,643 | 72 | 4 |
| Po Lun Building | 1964 | 40 | HK$4,874 | 74 | 5 |
| Right Time Building | 1981 | 40 | HK$13,481 | 74 | 3 |
| Kwok Hong Building | 1983 | 39 | — | 70 | 1 |
| Lai Chi Mansion | 1963 | 39 | HK$6,678 | 69 | 3 |
| New Asia Building | 1968 | 39 | HK$7,776 | 74 | 4 |
| Cambo House | 1966 | 38 | HK$4,571 | 74 | 2 |
| Kam Po Building | 1966 | 38 | HK$4,571 | 81 | 0 |
| Legend Court | 2001 | 38 | HK$14,124 | 75 | 2 |
| Maple Court | 2000 | 38 | — | 75 | 1 |
| Sang Fat Commercial House | 1979 | 38 | HK$10,857 | 74 | 3 |
| Konwall Court | 1997 | 36 | HK$11,772 | 70 | 8 |
| Prince House | 1972 | 36 | — | 74 | 1 |
| Prince's Building | 1972 | 36 | — | 74 | 0 |
| On Ying Mansion | 1993 | 36 | — | 74 | 2 |
| Po Lun House | 1966 | 36 | HK$7,036 | 74 | 2 |
| Toa Tak Building | 1967 | 36 | HK$8,690 | 74 | 2 |
| Kam Hing House | 1967 | 35 | HK$4,684 | 74 | 3 |
| Dun Tak Mansion | 1963 | 34 | — | 74 | 0 |
| Wan Fung Building | 1964 | 33 | — | 74 | 1 |
| Ever Court | 1986 | 33 | — | 74 | 1 |
| Orchid House | 1964 | 33 | HK$7,162 | 74 | 4 |
| Diamond Building | 1966 | 32 | HK$6,779 | 79 | 27 |
| Bute Street Building | 1967 | 32 | HK$10,087 | 74 | 2 |
| Hung Luen Building | 1976 | 32 | — | 72 | 3 |
| Cheung Hing Mansion | 1966 | 31 | HK$9,088 | 77 | 4 |
| Mei Cheong Building | 1970 | 31 | HK$7,754 | 75 | 4 |
| Mee Cheong Building | 1970 | 31 | — | 74 | 0 |
| Man Lin Building | 1968 | 30 | HK$8,624 | 74 | 2 |
| Yee On Building | 1967 | 30 | — | 81 | 0 |
| Boundary View | 1981 | 30 | — | 74 | 1 |
| Dragon Phoenix Mansion | 1963 | 30 | HK$6,614 | 74 | 2 |
| Kam Wong Building | 1964 | 30 | HK$7,698 | 74 | 2 |
| Kwok Wing Building | 1964 | 30 | HK$7,273 | 74 | 3 |
| Li Tak Mansion | 1990 | 30 | HK$9,524 | 74 | 2 |
| Mink Tack Court | 1992 | 30 | HK$10,580 | 74 | 5 |
| Ruby Mansion | 1975 | 30 | — | 74 | 1 |
| Hoi Ming Court | 1995 | 30 | HK$13,278 | 73 | 8 |
| Lai Wah Court | 1990 | 28 | HK$9,732 | 70 | 10 |
| Kes West Mansion | 1992 | 28 | — | 74 | 1 |
| Lok Hing Mansion | 1989 | 28 | — | 74 | 1 |
| Man Lee Building | 1991 | 28 | HK$14,830 | 73 | 3 |
| Marigold Building | 1966 | 27 | HK$7,628 | 74 | 2 |
| Hong Mei Building | 1971 | 26 | — | 69 | 1 |
| Pobjoy Court | 1986 | 26 | HK$11,364 | 74 | 5 |
| Rich Building | 1990 | 26 | — | 78 | 0 |
| Edmund's Mansion | 1989 | 26 | HK$11,674 | 74 | 2 |
| Flower Villa | 1996 | 26 | HK$13,066 | 74 | 2 |
| Fuk Tsun Mansion | 1977 | 26 | — | 74 | 1 |
| Greenery Court | 1997 | 26 | HK$12,908 | 74 | 3 |
| Joye Fook Mansion | 1966 | 26 | — | 74 | 1 |
| Ka Hing Court | 1981 | 26 | — | 74 | 1 |
| Kilung Building | 1966 | 26 | HK$7,124 | 74 | 6 |
| Kwok Cheung Building | 1978 | 26 | — | 74 | 1 |
| Rejoice Court | 2001 | 26 | HK$11,149 | 75 | 2 |
| Hentiff Building | 1992 | 24 | — | 74 | 1 |
| Sun Mong House | 1975 | 24 | — | 74 | 0 |
| Wai Hing Building | 1965 | 24 | — | 74 | 0 |
| Mei Sing House | 1965 | 24 | HK$5,664 | 74 | 4 |
| Fa Yuen Tower | 1990 | 23 | — | 74 | 1 |
| The Celebrity | 2009 | 22 | HK$14,173 | 75 | 4 |
| Jade Building | 1970 | 22 | HK$9,790 | 74 | 2 |
| East Ocean Court | 1997 | 21 | HK$14,616 | 75 | 2 |
| Tai Chi Building | 1985 | 21 | HK$10,653 | 74 | 3 |
| Kar Tseuk Building | 1972 | 20 | — | 74 | 1 |
| Wai Yuen Building | 1967 | 20 | — | 69 | 0 |
| Mei Lun House | 1972 | 20 | — | 74 | 1 |
| Fife Court | 1994 | 20 | HK$11,661 | 75 | 2 |
| Full Hill Centre | 1964 | 20 | — | 74 | 1 |
| Fullic Court | 1995 | 20 | HK$11,168 | 75 | 2 |
| Kin Lee Building | 1975 | 20 | — | 74 | 0 |
| Kwong Ah Building | 1989 | 20 | — | 74 | 1 |
| Pat Chun Mansion | 1967 | 20 | HK$9,350 | 74 | 4 |
| Tin Po House | 1980 | 20 | HK$9,188 | 74 | 9 |
| Sun Fai Building | 1966 | 20 | HK$7,561 | 73 | 14 |
| Prince Mansion | 1973 | 19 | HK$6,427 | 74 | 3 |
| Tang Fat House | 1975 | 19 | HK$6,559 | 74 | 3 |
| Jean House | 1967 | 18 | HK$6,612 | 74 | 2 |
| Kong Pun Mansion | 1996 | 18 | — | 74 | 0 |
| Cam Key Mansion | 1973 | 16 | HK$6,167 | 74 | 5 |
| Ming Wah Building | 1970 | 16 | — | 74 | 1 |
| Cathay Building | 1976 | 15 | — | 74 | 1 |
| Cheong Moon Building | 1977 | 15 | HK$5,646 | 74 | 1 |
| Chong Ki Building | 1978 | 15 | — | 74 | 0 |
| Hung Tat Building | 1985 | 15 | — | 74 | 1 |
| Kam Lung Building | 1979 | 15 | — | 74 | 0 |
| Chung Lee Building | 1962 | 14 | — | 74 | 1 |
| Flatiron Court | 1995 | 14 | — | 74 | 0 |
| Pegasus Building | 1973 | 14 | — | 74 | 0 |
| Hang Fat Building | 1980 | 12 | — | 73 | 0 |
| Ka Shing Building | 1977 | 12 | — | 74 | 0 |
| Master Building | 1976 | 12 | HK$8,324 | 74 | 2 |
| Mo Kwan House | 1969 | 12 | — | 74 | 1 |
| Peonia Court | 1976 | 12 | — | 75 | 0 |
| Seng Fai Building | 1997 | 12 | HK$11,436 | 75 | 2 |
| Strong Good Mansion | 1995 | 12 | — | 74 | 1 |
| Pine Villas | 1960 | 12 | — | — | 0 |
| Kin Wing Building | 1978 | 10 | — | 69 | 0 |
| Lai King Court | 1979 | 10 | HK$8,611 | 69 | 2 |
| Cheong Hing Building | 1966 | 10 | HK$4,718 | 74 | 2 |
| Tak Wing Building | 1976 | 10 | — | 81 | 0 |
| Chi Fat Building | 1980 | 10 | — | 74 | 1 |
| Foon Shing Building | 1975 | 10 | — | 74 | 0 |
| Ki Lung Building | 1980 | 10 | — | 74 | 1 |
| Man Fook Building | 1975 | 10 | — | 74 | 0 |
| Mor Wah Mansion | 1967 | 10 | — | 74 | 0 |
| Sun Fung House | 1978 | 10 | — | 73 | 0 |
| Tak Wing House | 1976 | 10 | — | 74 | 0 |
| Choi Kam House | 1972 | 8 | — | 74 | 0 |
| Wing Tai Building | 1981 | 8 | HK$5,447 | 81 | 2 |
| Leong Son Lau | 1976 | 8 | — | 74 | 0 |
| Lung Po House | 1969 | 8 | — | 74 | 0 |
| 140 Tai Nan Street | 1965 | 8 | — | 72 | 2 |
| Oriental House | 1959 | 7 | — | 74 | 0 |
| Chun Po House | 1976 | 6 | HK$6,986 | 74 | 3 |
| Chi Fu Building | 1980 | 5 | — | 74 | 0 |
Primary Schools near Estates in this Net
Government / aided / DSS / private primary schools sorted by straight-line distance from the geographic centre of this net’s estates. The EDB’s official school lists are authoritative; this table is a distance reference for choosing an area only.
- SHARON LUTHERAN SCHOOL55 mType:資助Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- TONG MEI ROAD GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL384 mType:官立Gender:Co-edReligion:N.A.
- TAI KOK TSUI CATHOLIC PRIMARY SCHOOL425 mType:資助Gender:Co-edReligion:CATHOLICISM
- S.K.H. KEI WING PRIMARY SCHOOL439 mType:資助Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- PO LEUNG KUK CAMÕES TAN SIU LIN PRIMARY SCHOOL459 mType:直接資助計劃Gender:Co-ed
- THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI TSUN PRIMARY SCHOOL471 mType:資助Gender:Co-edReligion:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- FRESH FISH TRADERS' SCHOOL592 mType:資助Gender:Co-ed
- YAUMATI CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (HOI WANG ROAD)678 mType:資助Gender:Co-edReligion:CATHOLICISM
Districts
Estates in this net are mainly distributed across the following 18 districts. Click through to see that district’s living conditions, psf and estate list.
Corresponding Secondary School Nets
The secondary school places allocation nets of estates in this net (for Secondary One reference).
- KL161 estates
FAQ
Which areas does Primary School Net 32 cover?
Primary School Net 32 covers: Mong Kok, Tai Kok Tsui. (Source: EDB "Primary One Admission" school net list)
What estates are in Primary School Net 32?
This site has recorded 281 verified residential estates in this net, mainly in Yau Tsim Mong, Sham Shui Po, Kowloon City; 242 of them have public transaction records.
What are prices like in Primary School Net 32?
Based on 4524 real transactions listed on this page, the median price is about HK$4,911,500, with the middle 50% between HK$3,300,000 and HK$6,943,700; the median transaction psf is about HK$15,287 (asking-price listings excluded).
What are rents like in Primary School Net 32?
Based on 2835 real rental records listed on this page, the median monthly rent is about HK$17,500 and the median rent psf about HK$50 (asking-price listings excluded).
Which secondary school nets do students from Primary School Net 32 fall into?
The secondary school places allocation nets of estates in this net are mainly: KL1 (based on this site's estate data).
What kind of families is Primary School Net 32 suitable for?
This net covers Mong Kok, Tai Kok Tsui, with a recent median transaction price of about HK$4,911,500. If you want your child to attend schools in this net through central allocation and your living/budget range matches the data here, this net should be on your shortlist.
Want to find the estate in this net that actually suits you?
Give your budget, commute, school net and lifestyle needs to the AI matching engine and get a personalised neighbourhood decision report.
Start Matching