港岛统一派位校网 · 屋苑与楼价数据
第 11 小学校网
中环、山顶、上环、西营盘、石塘咀、坚尼地城
覆盖地区
中环山顶上环西营盘石塘咀坚尼地城
以上地区为教育局《小一入学》学校网一览所载,住所在这些地区才属本网。 查看教育局官方校网页
本网概览
已确认屋苑
883
有成交记录屋苑
776
住宅单位总数
83,364
屋苑呎价中位
HK$14,893
租金呎价中位
HK$51
往中环平均通勤
13 分钟
落成年份范围
1945–2026
楼价与租金(真实成交)
以下全部由本网屋苑的公开成交记录聚合,已剔除放盘叫价;样本数已标示,仅供方向性参考。
买卖成交样本 8,015 · 最近成交 2026-09-11
- 成交价区间(中间 50%)
- HK$4,350,000 – HK$12,200,000
- 成交价中位
- HK$6,690,000
- 成交呎价中位
- HK$17,241/呎
租务成交样本 5,752 · 最近成交 2026-09-12
- 月租中位
- HK$24,500/月
- 租金呎价中位
- HK$57/呎
本网屋苑
列出本网已确认的全部屋苑,按住宅单位总数(=规模与知名度代理)排序;点击可看完整屋苑档案、13 维评分与逐条成交。
| 屋苑 | 落成 | 单位 | 呎价 | 综合评分 | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均益大廈 | 1974 | 2,504 | HK$11,971 | 71 | 195 |
| 寶翠園 | 1999 | 2,000 | HK$27,702 | 75 | 538 |
| 泓都 | 2004 | 1,182 | HK$22,739 | 72 | 288 |
| 帝后華庭 | 2003 | 1,148 | HK$20,992 | 73 | 148 |
| 嘉輝花園 | 1986 | 912 | HK$14,151 | 70 | 142 |
| 高樂花園 | 1985 | 720 | HK$19,012 | 73 | 71 |
| 雍景臺 | 1994 | 651 | HK$17,580 | 74 | 88 |
| 翰林峰 | 2019 | 645 | HK$30,540 | 72 | 454 |
| 創業中心 | 1981 | 633 | HK$13,359 | 73 | 61 |
| 學士臺 | 1989 | 632 | HK$15,130 | 66 | 66 |
| 四季滙 | 2005 | 615 | — | 73 | 1 |
| 百年大樓 | 1983 | 608 | — | 71 | 3 |
| 嘉兆臺 | 1992 | 558 | HK$22,473 | 72 | 61 |
| 荷李活華庭 | 1999 | 550 | HK$17,732 | 73 | 72 |
| 曉峯閣 | 1993 | 528 | HK$22,988 | 72 | 98 |
| 美菲閣 | 1985 | 516 | HK$13,659 | 71 | 55 |
| 加惠臺 | 2000 | 496 | HK$16,314 | 71 | 68 |
| 縉城峰 | 2009 | 488 | HK$23,747 | 73 | 172 |
| 樂信臺 | 1989 | 484 | HK$18,215 | 72 | 79 |
| 高逸華軒 | 2000 | 476 | HK$19,911 | 71 | 75 |
| 海怡花園 | 1992 | 452 | HK$18,523 | 71 | 54 |
| 永華大廈 | 1962 | 446 | HK$8,543 | 71 | 84 |
| 翰林軒 | 1996 | 444 | HK$17,457 | 71 | 68 |
| 豫苑 | 1989 | 440 | HK$14,991 | 73 | 35 |
| 西園 | 1982 | 432 | HK$13,675 | 72 | 33 |
| 康威花園 | 1987 | 412 | HK$14,471 | 73 | 38 |
| 帝景園 | 1991 | 409 | HK$35,764 | 72 | 173 |
| 聯邦花園 | 1971 | 399 | HK$17,016 | 72 | 53 |
| 聚賢居 | 2006 | 388 | HK$22,755 | 73 | 104 |
| 南雄大廈 | 1974 | 380 | HK$13,043 | 71 | 39 |
| 華明中心 | 1985 | 380 | HK$14,783 | 72 | 31 |
| 珍珠閣 | 1980 | 368 | HK$12,644 | 71 | 36 |
| 中源中心 | 1980 | 366 | HK$14,035 | 73 | 30 |
| 五福大廈 | 1973 | 358 | HK$12,950 | 71 | 35 |
| 殷樺花園 | 1995 | 348 | HK$17,039 | 74 | 55 |
| Kennedy 38 | 2022 | 341 | HK$28,742 | 71 | 268 |
| 慧豪閣 | 1994 | 336 | HK$23,404 | 72 | 69 |
| 薄扶林道63號 | 2020 | 332 | HK$24,214 | 72 | 249 |
| 高雲臺 | 1994 | 328 | HK$16,484 | 74 | 46 |
| 毓明閣 | 1991 | 326 | HK$14,744 | 72 | 20 |
| 海都樓 | 1966 | 323 | HK$9,033 | 70 | 41 |
| 廣豐臺 | 1993 | 320 | HK$15,205 | 73 | 34 |
| 怡景花園 | 1987 | 320 | HK$15,041 | 72 | 22 |
| 地利根德閣 | 1981 | 317 | HK$24,228 | 72 | 36 |
| 盈基花園 | 1991 | 300 | HK$16,180 | 71 | 26 |
| 翡翠閣 | 1981 | 300 | HK$15,013 | — | 24 |
| 駿豪閣 | 1993 | 288 | HK$19,808 | 72 | 45 |
| 俊傑花園 | 1996 | 280 | HK$17,380 | 73 | 33 |
| 堅城中心 | 1994 | 272 | HK$17,886 | 71 | 27 |
| 聯基新樓 | 1971 | 268 | HK$11,641 | 70 | 31 |
| 聯康新樓 | 1971 | 267 | HK$10,485 | 71 | 31 |
| 美新樓 | 1980 | 267 | HK$11,087 | 71 | 22 |
| 羅便臣道80號 | 2001 | 264 | HK$26,742 | 72 | 90 |
| 藝里坊.2號 | 2021 | 264 | HK$28,871 | 72 | 157 |
| 星鑽 | 2016 | 255 | HK$23,248 | 72 | 78 |
| 恒陞大樓 | 1972 | 251 | — | 72 | 4 |
| 瑧蓺 | 2018 | 250 | HK$22,297 | 73 | 171 |
| 藝里坊.1號 | 2014 | 240 | — | 73 | 0 |
| 寶翠閣 | 1985 | 240 | HK$14,089 | 71 | 23 |
| 藝里坊.1號 | 2019 | 240 | HK$25,977 | 73 | 197 |
| 嘉富麗苑 | 1994 | 240 | HK$27,491 | 72 | 24 |
| 愛都大廈 | 1983 | 239 | HK$27,355 | 72 | 18 |
| 益豐花園 | 1993 | 235 | HK$16,815 | 71 | 12 |
| 承德山莊 | 1991 | 235 | HK$17,304 | 74 | 34 |
| 西寧閣 | 1990 | 232 | HK$14,000 | 71 | 22 |
| 高雅閣 | 1993 | 226 | HK$16,745 | 73 | 39 |
| 麗雅苑 | 1991 | 224 | HK$13,889 | 73 | 16 |
| 花園台 | 1983 | 222 | HK$28,069 | 72 | 12 |
| 嘉景臺 | 1990 | 221 | — | 77 | 0 |
| 嘉景臺 | 1990 | 221 | — | 74 | 2 |
| 嘉景臺 | 1990 | 221 | HK$14,418 | 72 | 25 |
| 龍暉花園 | 1992 | 220 | HK$17,557 | 72 | 19 |
| 金陵閣 | 1979 | 220 | HK$11,211 | 71 | 19 |
| 禮賢閣 | 1975 | 219 | HK$12,069 | 72 | 19 |
| 東盛臺 | 1993 | 219 | — | 73 | 4 |
| 豪景臺 | 1992 | 216 | HK$15,051 | 74 | 24 |
| 富景花園 | 1988 | 215 | HK$19,130 | 72 | 31 |
| 寶威閣 | 1988 | 208 | HK$14,753 | 73 | 26 |
| 新成大廈 | 1985 | 207 | HK$13,259 | 73 | 21 |
| 怡豐閣 | 1991 | 200 | HK$13,959 | 72 | 27 |
| 輝煌臺 | 1996 | 198 | HK$18,381 | 72 | 50 |
| 景輝大廈 | 1979 | 198 | HK$14,830 | 71 | 22 |
| 裕新大廈 | 1986 | 198 | HK$14,548 | 72 | 27 |
| 慧明苑 | 1990 | 198 | HK$12,567 | 72 | 17 |
| 殷然 | 2016 | 197 | HK$27,623 | 74 | 87 |
| 加多近山 | 2014 | 197 | HK$26,293 | 71 | 55 |
| 帝豪閣 | 1996 | 196 | HK$15,697 | 73 | 20 |
| 僑發大廈 | 1974 | 195 | HK$11,019 | 72 | 15 |
| 新安大樓 | 1965 | 195 | HK$8,394 | 71 | 30 |
| 瑧璈 | 2017 | 191 | HK$21,357 | 72 | 106 |
| 華寶大廈 | 1978 | 189 | HK$13,853 | 74 | 2 |
| 安發大廈 | 1973 | 189 | HK$9,571 | 70 | 19 |
| 羲皇臺 | 1987 | 188 | — | 71 | 2 |
| 輝煌豪園 | 2000 | 188 | HK$19,469 | 74 | 32 |
| 羲皇台一號 | 1987 | 188 | HK$9,123 | — | 6 |
| Caine Hill | 2023 | 187 | HK$27,980 | 72 | 146 |
| 福澤花園 | 1988 | 186 | HK$14,775 | 74 | 20 |
| 麗豪閣 | 1992 | 186 | HK$18,644 | 72 | 37 |
| My Central | 2018 | 185 | HK$20,732 | 73 | 58 |
| 海景大廈 | 1978 | 184 | HK$9,267 | 74 | 17 |
| 海景大廈 | 1978 | 184 | HK$11,319 | 72 | 14 |
| 光前大廈 | 1986 | 182 | HK$14,337 | 72 | 18 |
| 波老道21號 | — | 181 | HK$68,379 | 72 | 37 |
| 寧養台 | 1986 | 180 | HK$14,706 | 73 | 11 |
| 海昇大廈 | 1991 | 177 | HK$13,529 | 72 | 16 |
| 聯友新樓 | 1972 | 176 | HK$11,146 | 71 | 20 |
| 昌寧大廈 | 1980 | 176 | HK$12,837 | 72 | 10 |
| 輝鴻閣 | 1989 | 174 | HK$15,904 | 74 | 12 |
| 裕景花園 | 1991 | 174 | — | 72 | 10 |
| 福陞閣 | 1986 | 174 | HK$11,827 | 73 | 12 |
| 蔚晴軒 | 2000 | 174 | HK$18,954 | 72 | 44 |
| 吉喆 | 2025 | 173 | HK$22,849 | 72 | 188 |
| 南海大廈 | 1984 | 172 | HK$14,016 | 71 | 13 |
| 天御 | 2024 | 172 | HK$51,055 | 82 | 41 |
| 建隆樓 | 1970 | 171 | HK$10,264 | 71 | 7 |
| 屈地大廈 | 1963 | 169 | HK$8,234 | — | 18 |
| 高士台 | 2013 | 168 | HK$20,390 | 73 | 40 |
| 真光大廈 | 1977 | 168 | HK$10,433 | 72 | 16 |
| 眀徳山 | 2017 | 166 | HK$23,119 | 73 | 77 |
| 華冠大廈 | 1978 | 165 | HK$14,394 | 72 | 13 |
| 雨時大廈 | 1993 | 162 | HK$19,025 | 72 | 32 |
| 尚逸 | 2026 | 161 | HK$25,679 | 72 | 200 |
| Imperial Kennedy | 2016 | 161 | HK$21,903 | 71 | 77 |
| 高陞大廈 | 1979 | 160 | HK$13,431 | 72 | 20 |
| 聯安新樓 | 1968 | 160 | HK$9,398 | 70 | 8 |
| 堅威大廈 | 1969 | 156 | HK$10,000 | 73 | 15 |
| 普頓臺 | 2003 | 156 | HK$20,287 | 73 | 23 |
| 盈峰一號 | 2009 | 155 | HK$17,974 | 73 | 33 |
| 金堅大廈 | 1973 | 154 | HK$11,453 | 73 | 11 |
| 三匯大廈 | 1973 | 152 | HK$11,503 | 71 | 10 |
| 佳景閣 | 1993 | 152 | HK$15,585 | 73 | 12 |
| 寶雅山 | 2011 | 152 | HK$23,302 | 71 | 23 |
| 雍翠臺 | 1994 | 150 | HK$17,363 | 77 | 27 |
| 美暉大廈 | 1990 | 150 | HK$14,958 | 71 | 3 |
| 聯興新樓 | 1966 | 150 | HK$9,398 | 70 | 11 |
| 聯發新樓 | 1966 | 150 | HK$9,277 | 70 | 9 |
| 西浦 | 2012 | 149 | HK$25,430 | 73 | 39 |
| 偉景閣 | 1987 | 149 | HK$13,339 | 72 | 15 |
| 柏道2號 | 2004 | 148 | HK$19,674 | 72 | 36 |
| 聯德新樓 | 1966 | 148 | HK$9,790 | 70 | 10 |
| 嘉和苑 | 1989 | 146 | HK$15,901 | 73 | 20 |
| 明珠閣 | 1980 | 145 | HK$12,793 | 81 | 13 |
| 錦明閣 | 1985 | 144 | HK$14,550 | 66 | 17 |
| 曉暉大廈 | 1989 | 144 | HK$16,253 | 71 | 20 |
| 堅都大廈 | 1980 | 144 | HK$12,865 | 72 | 13 |
| 榮華大廈 | 1979 | 144 | HK$12,223 | 72 | 7 |
| 裕利大廈 | 1983 | 144 | HK$13,553 | 73 | 17 |
| 御景臺 | 1999 | 143 | HK$23,366 | 75 | 6 |
| 御景臺 | 1999 | 143 | HK$17,433 | 72 | 24 |
| 福滿大廈 | 1981 | 142 | HK$12,043 | 72 | 27 |
| 綠意居 | 2004 | 140 | HK$21,084 | 72 | 21 |
| 景雅花園 | 1989 | 140 | HK$16,813 | 74 | 24 |
| 中亞大樓 | 1964 | 139 | HK$7,813 | 71 | 11 |
| 美麗閣 | 1970 | 139 | HK$23,540 | 74 | 3 |
| 澤安閣 | 1987 | 138 | HK$14,893 | 71 | 10 |
| 曉山閣 | 1995 | 138 | HK$18,605 | 73 | 15 |
| 寶德大廈 | 1984 | 138 | HK$14,186 | 70 | 17 |
| 華輝閣 | 1985 | 138 | HK$13,741 | 72 | 23 |
| 福苑 | 1989 | 138 | HK$17,580 | — | 6 |
| 尚賢居 | 2010 | 136 | HK$17,699 | 75 | 43 |
| 恒裕大廈 | 1980 | 136 | — | 71 | 7 |
| 恆柏園 | 1973 | 136 | — | 74 | 2 |
| 恒柏園 | 1973 | 136 | HK$12,576 | — | 9 |
| 浚峯 | 2016 | 134 | HK$22,222 | 72 | 55 |
| 海傍大廈 | 1979 | 134 | HK$12,941 | 70 | 14 |
| 蔚庭軒 | 1997 | 134 | HK$18,722 | 72 | 35 |
| 中發大廈 | 1978 | 134 | HK$12,998 | 72 | 24 |
| 曉譽 | 2014 | 133 | HK$19,495 | 72 | 66 |
| 豐業大廈 | 1975 | 132 | HK$11,761 | 71 | 8 |
| 應彪大廈 | 1996 | 132 | HK$18,780 | 72 | 23 |
| 天興大廈 | 1966 | 132 | HK$9,194 | 71 | 10 |
| 御花園 | 1985 | 131 | HK$30,603 | 71 | 16 |
| 美新大廈 | 1964 | 131 | — | 70 | 1 |
| 華利樓 | 1978 | 131 | HK$10,972 | 71 | 13 |
| 尚瓏 | 2022 | 130 | HK$30,070 | 73 | 164 |
| 龍翔花園 | 1994 | 128 | HK$17,234 | 71 | 16 |
| 雍慧閣 | 2004 | 128 | HK$19,365 | 73 | 27 |
| 瀚然 | 2015 | 127 | HK$29,412 | 74 | 41 |
| 蔚然 | 2012 | 126 | HK$29,708 | 74 | 28 |
| 俊賢花園 | 1993 | 126 | HK$19,467 | 73 | 10 |
| 維港峰 | 2015 | 125 | HK$27,848 | 72 | 32 |
| 海嵎 | 2026 | 125 | HK$29,324 | 71 | 113 |
| 和益大廈 | 1994 | 125 | HK$13,403 | 72 | 9 |
| 福熙苑 | 1992 | 124 | HK$18,372 | 72 | 23 |
| 豐裕大廈 | 1980 | 123 | — | 72 | 4 |
| 龍豐閣 | 1994 | 122 | HK$15,122 | 73 | 11 |
| 寶華軒 | 2001 | 122 | HK$18,728 | 72 | 24 |
| 康威園 | 1972 | 120 | HK$16,538 | 72 | 8 |
| 豐盛大廈 | 1976 | 120 | HK$12,104 | 72 | 22 |
| 嘉慧園 | 1971 | 120 | HK$35,022 | 72 | 14 |
| 明珠台 | 1974 | 120 | HK$16,086 | 72 | 12 |
| 東南大廈 | 1983 | 120 | HK$9,021 | 72 | 28 |
| 和發大廈 | 1975 | 120 | HK$15,116 | 71 | 14 |
| 匯豪閣 | 1996 | 120 | HK$16,550 | 72 | 18 |
| 再發大廈 | 1959 | 119 | HK$8,126 | 71 | 13 |
| 嘉利大廈 | 1985 | 118 | HK$11,509 | 72 | 3 |
| 嘉利大廈 | 1976 | 118 | HK$11,824 | 72 | 8 |
| 殷榮閣 | 1993 | 117 | HK$18,750 | 73 | 14 |
| 美城大廈 | 1965 | 117 | HK$9,183 | 71 | 10 |
| 卿旺大廈 | 1990 | 116 | HK$14,721 | 71 | 10 |
| 怡林閣 | 1988 | 116 | — | 71 | 1 |
| 寶樺臺 | 1989 | 114 | HK$27,691 | 73 | 8 |
| 金鳳閣 | 1981 | 114 | HK$16,513 | 73 | 16 |
| Castle One By V | 2016 | 112 | HK$27,061 | 72 | 56 |
| 慧華閣 | 1995 | 112 | HK$17,035 | 71 | 9 |
| 敦皓 | 2016 | 111 | HK$27,778 | 74 | 34 |
| 半山名滙 | 2026 | 111 | HK$24,767 | 72 | 123 |
| 文光閣 | 1991 | 110 | HK$15,021 | 71 | 11 |
| 君德閣 | 1992 | 108 | HK$20,106 | 73 | 29 |
| 俊陞華庭 | 2003 | 108 | HK$17,208 | 73 | 13 |
| 寶泰大廈 | 1985 | 108 | HK$12,299 | 74 | 10 |
| 年豐園 | 1971 | 108 | HK$25,325 | 72 | 9 |
| 香港花園 | 1975 | 107 | HK$25,300 | 71 | 11 |
| 廣堅大廈 | 1987 | 106 | HK$15,596 | 72 | 10 |
| 尚嶺 | 2016 | 106 | HK$19,316 | 73 | 56 |
| 瑧環 | 2012 | 106 | HK$22,161 | 73 | 34 |
| 威豪閣 | 1987 | 106 | HK$19,114 | 71 | 8 |
| 西邊街15號 | 2021 | 105 | HK$32,345 | 72 | 71 |
| 采文軒 | 1994 | 104 | HK$18,321 | 73 | 28 |
| 良基大廈 | 1985 | 104 | HK$12,173 | 72 | 10 |
| 東祥大廈 | 1979 | 104 | HK$12,921 | 71 | 12 |
| Lexington Hill | 2014 | 104 | HK$23,821 | 71 | 26 |
| 維壹 | 2012 | 103 | HK$26,103 | 72 | 42 |
| 錦翠園 | 1983 | 103 | HK$15,438 | 73 | 11 |
| 富匯豪庭 | 2001 | 103 | HK$35,178 | 73 | 11 |
| 安峰大廈 | 1977 | 102 | HK$12,277 | 71 | 14 |
| 穎章大廈 | 1985 | 101 | HK$14,038 | 72 | 18 |
| 賴恩樓 | 1980 | 100 | HK$13,281 | 74 | 9 |
| 蔚華閣 | 1993 | 100 | HK$17,269 | 72 | 15 |
| 慧苑 | 1985 | 100 | HK$22,373 | 72 | 10 |
| 衛城閣 | 1993 | 100 | HK$17,181 | 72 | 27 |
| 銀行大廈 | 1965 | 100 | HK$7,850 | 71 | 10 |
| 半山捌號 | 2020 | 99 | HK$25,608 | 73 | 94 |
| 桃李園 | 1977 | 98 | HK$9,569 | 71 | 7 |
| 麗華大廈 | 1979 | 98 | — | 71 | 2 |
| 騰皇居 II | 1999 | 98 | HK$30,577 | 72 | 23 |
| 薈臻 | 2014 | 97 | HK$20,656 | 73 | 50 |
| 嘉輝大廈 | 1973 | 96 | — | 74 | 2 |
| 富林苑 | 1975 | 96 | HK$12,885 | 66 | 9 |
| 裕仁大廈 | 1967 | 96 | HK$11,241 | 66 | 8 |
| 匡景居 | 2000 | 96 | HK$19,074 | 74 | 10 |
| 景翠園 | 1974 | 96 | HK$14,574 | 72 | 6 |
| 祺安大廈 | 1992 | 96 | HK$16,732 | 74 | 7 |
| 瓊峰臺 | 1990 | 96 | HK$15,766 | 73 | 5 |
| 家樂花園 | 1995 | 96 | HK$14,698 | 71 | 8 |
| 美蘭閣 | 1990 | 96 | HK$14,072 | 76 | 23 |
| 美華大廈 | 1980 | 96 | HK$9,766 | 80 | 7 |
| 瑞華閣 | 1976 | 96 | HK$12,027 | 72 | 11 |
| 華庭閣 | 1995 | 96 | HK$15,062 | 74 | 8 |
| 嘉安大廈 | — | 96 | HK$13,621 | 71 | 8 |
| 碧翠園 | 1971 | 96 | HK$11,648 | 71 | 15 |
| 滿發大廈 | 1984 | 96 | HK$12,078 | 70 | 9 |
| 興漢大廈 | 1973 | 96 | HK$12,105 | 71 | 15 |
| 福臨閣 | 1986 | 96 | HK$13,725 | 72 | 17 |
| 匯賢居 | 2006 | 95 | HK$19,999 | 73 | 29 |
| 興華樓 | 1961 | 95 | HK$9,169 | 72 | 21 |
| 傲翔灣畔 | 2009 | 95 | HK$21,066 | 72 | 15 |
| Eight South Lane | 2015 | 95 | HK$23,057 | 72 | 42 |
| 蘭心閣 | 1976 | 94 | — | 71 | 3 |
| 麗怡大廈 | 1989 | 93 | HK$17,343 | 73 | 17 |
| 康和大廈 | 1973 | 93 | HK$13,542 | 72 | 9 |
| 御林豪庭 | 1999 | 93 | HK$16,747 | 74 | 19 |
| 帝景閣 | 1989 | 93 | HK$28,455 | 80 | 28 |
| 大新閣 | 1979 | 92 | HK$13,129 | 71 | 12 |
| 太康大廈 | 1983 | 92 | HK$12,614 | 74 | 12 |
| 豐樂閣 | 1985 | 92 | HK$12,612 | 72 | 9 |
| 福安大廈 | 1980 | 92 | HK$10,524 | 77 | 30 |
| 裕福大廈 | 1991 | 92 | HK$14,889 | 71 | 4 |
| 嘉富大廈 | — | 92 | HK$13,188 | 71 | 5 |
| 寶玉閣 | 1991 | 92 | HK$17,771 | 72 | 11 |
| 南里壹號 | 2016 | 92 | HK$24,236 | 72 | 67 |
| 華輝大廈 | 1977 | 92 | HK$11,469 | 70 | 12 |
| 南昌大廈 | 1979 | 92 | HK$12,121 | 71 | 15 |
| 利豐大廈 | 1978 | 91 | HK$11,995 | 77 | 20 |
| 金谷大廈 | 1973 | 91 | HK$11,457 | 71 | 9 |
| 順成大廈 | 1984 | 91 | — | 72 | 1 |
| 冠華大廈 | 1976 | 91 | HK$11,128 | 71 | 11 |
| 永祥大廈 | 1987 | 90 | HK$12,471 | 75 | 15 |
| The Richmond | 2021 | 90 | HK$25,564 | 72 | 44 |
| 帝匯豪庭 | 2018 | 90 | HK$32,045 | 72 | 28 |
| 怡峰 | 2006 | 89 | — | 67 | 1 |
| 正德大廈 | 1967 | 89 | HK$10,013 | 72 | 10 |
| 嘉安大廈 | — | 89 | HK$11,111 | 73 | 4 |
| 高雅大廈 | 1981 | 88 | HK$12,182 | 73 | 10 |
| 俊庭居 | 1999 | 88 | HK$15,520 | 73 | 12 |
| 國基大廈 | 1987 | 88 | HK$12,727 | 71 | 10 |
| 百好大樓 | 1968 | 88 | HK$8,367 | 71 | 11 |
| 蔚巒閣 | 1993 | 88 | HK$14,187 | 74 | 15 |
| 保基大廈 | 1981 | 88 | HK$11,950 | 73 | 7 |
| 順興大廈 | 1989 | 88 | HK$15,084 | 70 | 8 |
| 安榮大廈 | 1986 | 88 | HK$13,290 | 73 | 11 |
| 恆輝大廈 | 1992 | 87 | HK$11,432 | 72 | 6 |
| 銀禧大廈 | 1980 | 87 | — | 73 | 1 |
| 康苑 | 1962 | 86 | HK$19,673 | 72 | 6 |
| 慧源閣 | 1990 | 86 | HK$14,234 | 72 | 7 |
| 荔安大廈 | 1975 | 86 | HK$12,042 | 71 | 3 |
| 永生大廈 | 1973 | 86 | HK$9,417 | 72 | 4 |
| Upper Central | 2020 | 85 | HK$25,563 | 72 | 106 |
| 景怡居 | 1999 | 84 | HK$17,555 | 78 | 14 |
| 金寶閣 | 1988 | 84 | HK$9,804 | 74 | 3 |
本网屋苑周边的小学
以本网屋苑的地理中心为原点、按直线距离排序的官立/资助/直资/私立小学。教育局的校网学校名单以官方公布为准,本表只作选区时的距离参考。
- 天主教總堂區學校89 米类别:資助性别:男女校宗教:CATHOLICISM
- 聖公會聖馬太小學103 米类别:資助性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 英皇書院同學會小學第二校122 米类别:資助性别:男女校
- 中西區聖安多尼學校132 米类别:資助性别:男女校宗教:CATHOLICISM
- 新會商會學校219 米类别:資助性别:男女校
- 聖士提反女子中學附屬小學264 米类别:資助性别:GIRLS宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 中華基督教青年會基雋小學265 米类别:私立性别:男女校宗教:PROTESTANTISM / CHRISTIANITY
- 般咸道官立小學318 米类别:官立性别:男女校宗教:N.A.
对应中学校网
本网屋苑所属的中学学位分配校网(升中参考)。
- HK1349 个屋苑
常见问题
第 11 校网覆盖哪些地区?
第 11 小学校网的覆盖地区为:中环、山顶、上环、西营盘、石塘咀、坚尼地城。(来源:教育局《小一入学》学校网一览)
第 11 校网有哪些屋苑?
本站已收录本网 883 个已确认住宅屋苑,主要分布在中西区、油尖旺、湾仔;其中 776 个有公开成交纪录。
第 11 校网的楼价大概多少?
按本页收录的 8015 笔真实成交计算,成交价中位数约 HK$6,690,000,中间 50% 落在 HK$4,350,000 至 HK$12,200,000 之间;成交呎价中位约 HK$17,241/呎(已剔除放盘)。
第 11 校网的租金水平如何?
按本页收录的 5752 笔真实租务计算,月租中位约 HK$24,500,租金呎价中位约 HK$57/呎(已剔除放盘)。
第 11 校网的学生升中属于哪个校网?
本网屋苑所属的中学学位分配校网主要为:HK1(依本站屋苑资料统计)。
第 11 校网适合什么家庭?
本网覆盖中环、山顶、上环、西营盘、石塘咀、坚尼地城,近期成交价中位约 HK$6,690,000。如你希望子女经统一派位入读该网学校,且居住/预算范围与本网数据吻合,可将本网列入重点比较清单。
想找校网内真正适合你的屋苑?
把预算、通勤、校网与生活需求交给 AI 匹配引擎,直接生成专属居住决策报告。
开始匹配