港島中西區大型屋苑
維港峰
Upton
數據驅動的屋苑決策 · 香港住哪
綜合評分72/ 100
屋苑檔案
13 維居住評分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真實數據計算。
交通通勤
95
校網
100
安靜環境
45
生活機能
97
性價比
47
保值
45
戶外綠化
84
治安
81
空氣
70
居住空間
81
餐廳娛樂
84
租金回報
65
發展潛力
44
最近買賣成交
| 日期 | 面積 | 售價 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 1,185 呎 | HK$33,000,000 | HK$27,848 | — |
| 2026-03-04 | 1,124 呎 | HK$28,800,000 | HK$25,623 | — |
| 2026-02-26 | 1,061 呎 | HK$26,300,000 | HK$24,788 | — |
| 2026-02-10 | 1,124 呎 | HK$30,300,000 | HK$26,957 | — |
| 2026-02-08 | 540 呎 | HK$12,450,000 | HK$23,056 | — |
| 2026-01-18 | 1,185 呎 | HK$37,650,000 | HK$31,772 | — |
| 2025-10-19 | 544 呎 | HK$12,380,000 | HK$22,757 | — |
| 2025-10-08 | 1,185 呎 | HK$33,000,000 | HK$27,848 | — |
| 2025-03-11 | 1,061 呎 | HK$16,000,000 | HK$15,080 | — |
| 2025-03-02 | 675 呎 | HK$18,400,000 | HK$27,259 | — |
| 2024-09-18 | 1,702 呎 | HK$33,000,000 | HK$19,389 | — |
| 2024-08-21 | 1,702 呎 | HK$51,200,000 | HK$30,082 | — |
最近租務紀錄
| 日期 | 面積 | 月租 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 1,124 呎 | HK$65,000 | HK$58 | — |
| 2026-02-04 | 1,114 呎 | HK$68,000 | HK$61 | — |
| 2025-10-22 | 670 呎 | HK$38,000 | HK$57 | — |
| 2025-05-14 | 1,061 呎 | HK$52,000 | HK$49 | — |
| 2025-05-07 | 1,061 呎 | HK$63,000 | HK$59 | — |
| 2025-02-28 | 675 呎 | HK$37,500 | HK$56 | — |
| 2024-10-31 | 540 呎 | HK$28,000 | HK$52 | — |
| 2024-10-31 | 540 呎 | HK$28,500 | HK$53 | — |
| 2024-09-30 | 1,129 呎 | HK$56,000 | HK$50 | — |
| 2024-09-14 | 1,061 呎 | HK$57,000 | HK$54 | — |
| 2024-08-09 | 670 呎 | HK$40,000 | HK$60 | — |
| 2024-06-23 | 544 呎 | HK$33,000 | HK$61 | — |
成交數據取自公開市場紀錄,僅供參考。
最近港鐵站
- 香港大學港島綫 · 109 米
- 堅尼地城港島綫 · 1,209 米
- 上環港島綫 · 1,349 米
周邊學校
小學
- 聖類斯中學(小學部)168 米
- 聖安多尼學校252 米
- 香島華德福學校280 米
- 李陞小學356 米
- 聖公會聖彼得小學392 米
- 香港潮商學校437 米
中學
- 聖類斯中學EMI 14168 米
- 聖士提反堂中學EMI 3277 米
- 香島華德福學校280 米
- 聖士提反堂中學EMI 3311 米
- 聖保羅書院EMI 16339 米
- 英皇書院EMI 10479 米
附近公園
- 山頂公園1 公頃2,010 米
- 動植物公園5.6 公頃2,284 米
- 遮打花園1.4 公頃2,484 米
- 香港公園8 公頃2,799 米
環境與治安
空氣質素(AQHI)
4
罪案率(每千人)
11.46
1 公里內公園
27
1 公里內醫院
0
常見問題
維港峰位於邊一區?
維港峰位處中西區(港島)。
維港峰屬於邊個小學校網?
維港峰屬第 11 小學校網,中學校網為 HK1。
維港峰嘅成交呎價大概幾多?
按本頁收錄的真實成交計算,平均成交呎價約 HK$25,472/呎(已剔除放盤,僅供方向性參考)。
維港峰嘅租金水平如何?
按本頁收錄的真實租務計算,平均租金呎價約 HK$56/呎(已剔除放盤)。
維港峰附近有無港鐵站?
最近為香港大學(約 109 米)、堅尼地城(約 1,209 米)、上環(約 1,349 米)。
想知道這個屋苑適不適合你?
用 AI 匹配引擎,輸入你的住屋需求,即生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對