港島中西區大型屋苑
蔚然
Azura
數據驅動的屋苑決策 · 香港住哪
綜合評分74/ 100
屋苑檔案
13 維居住評分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真實數據計算。
交通通勤
97
校網
100
安靜環境
45
生活機能
100
性價比
50
保值
45
戶外綠化
85
治安
81
空氣
70
居住空間
81
餐廳娛樂
92
租金回報
65
發展潛力
55
最近買賣成交
| 日期 | 面積 | 售價 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1,589 呎 | HK$62,500,000 | HK$39,333 | — |
| 2026-06-03 | 1,589 呎 | HK$61,000,000 | HK$38,389 | — |
| 2026-01-08 | 1,589 呎 | HK$58,000,000 | HK$36,501 | — |
| 2025-11-11 | 1,292 呎 | HK$43,999,900 | HK$34,056 | — |
| 2025-10-14 | 1,589 呎 | HK$36,600,000 | HK$23,033 | — |
| 2025-08-21 | 1,589 呎 | HK$34,500,000 | HK$21,712 | — |
| 2025-01-16 | 1,301 呎 | HK$43,000,000 | HK$33,051 | — |
| 2025-01-02 | 1,301 呎 | HK$31,000,000 | HK$23,828 | — |
| 2024-12-16 | 1,301 呎 | HK$30,000,000 | HK$23,059 | — |
| 2024-10-24 | 1,589 呎 | HK$48,000,000 | HK$30,208 | — |
| 2024-03-24 | 1,301 呎 | HK$38,000,000 | HK$29,208 | — |
| 2024-03-07 | 1,301 呎 | HK$37,000,000 | HK$28,440 | — |
最近租務紀錄
| 日期 | 面積 | 月租 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1,292 呎 | HK$88,000 | HK$68 | — |
| 2026-05-28 | 1,589 呎 | HK$100,000 | HK$63 | — |
| 2026-05-17 | 1,292 呎 | HK$83,000 | HK$64 | — |
| 2026-02-28 | 1,301 呎 | HK$98,000 | HK$75 | — |
| 2025-07-14 | 1,292 呎 | HK$89,000 | HK$69 | — |
| 2025-06-20 | 1,301 呎 | HK$71,000 | HK$55 | — |
| 2025-02-28 | 1,292 呎 | HK$88,000 | HK$68 | — |
| 2024-10-24 | 1,589 呎 | HK$80,000 | HK$50 | — |
| 2024-09-26 | 1,280 呎 | HK$72,000 | HK$56 | — |
| 2024-08-21 | 1,589 呎 | HK$110,000 | HK$69 | — |
| 2024-07-19 | 1,545 呎 | HK$83,000 | HK$54 | — |
| 2024-07-14 | 1,589 呎 | HK$90,000 | HK$57 | — |
成交數據取自公開市場紀錄,僅供參考。
最近港鐵站
- 上環港島綫 · 332 米
- 香港東涌綫 · 921 米
- 中環港島綫 · 944 米
周邊學校
小學
- 英皇書院同學會小學165 米
- 中華基督教青年會基雋小學209 米
- 新會商會學校240 米
- 中西區聖安多尼學校298 米
- 聖公會基恩小學302 米
- 英皇書院同學會小學第二校308 米
中學
- 英華女學校EMI 39251 米
- 英華女學校EMI 39366 米
- 高主教書院EMI 14571 米
- 聖士提反女子中學EMI 14574 米
- 樂善堂梁銶琚書院EMI 1607 米
- 英皇書院EMI 101,006 米
附近公園
- 動植物公園5.6 公頃884 米
- 遮打花園1.4 公頃1,093 米
- 山頂公園1 公頃1,190 米
- 香港公園8 公頃1,372 米
- 添馬公園5 公頃1,767 米
- 中環海濱長廊2.5 公頃2,123 米
環境與治安
空氣質素(AQHI)
4
罪案率(每千人)
11.46
1 公里內公園
27
1 公里內醫院
0
常見問題
蔚然位於邊一區?
蔚然位處中西區(港島)。
蔚然屬於邊個小學校網?
蔚然屬第 11 小學校網,中學校網為 中西區。
蔚然嘅成交呎價大概幾多?
按本頁收錄的真實成交計算,平均成交呎價約 HK$30,068/呎(已剔除放盤,僅供方向性參考)。
蔚然嘅租金水平如何?
按本頁收錄的真實租務計算,平均租金呎價約 HK$62/呎(已剔除放盤)。
蔚然附近有無港鐵站?
最近為上環(約 332 米)、香港(約 921 米)、中環(約 944 米)。
想知道這個屋苑適不適合你?
用 AI 匹配引擎,輸入你的住屋需求,即生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對