港岛中西區大型屋苑
寶雅山
Hill Above Belchers
数据驱动的屋苑决策 · 香港住哪
综合评分71/ 100
屋苑档案
13 维居住评分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真实数据计算。
交通通勤
90
校网
100
安静环境
45
生活机能
100
性价比
50
保值
45
户外绿化
76
治安
81
空气
70
居住空间
81
餐厅娱乐
75
租金回报
65
发展潜力
46
最近买卖成交
| 日期 | 面积 | 售价 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 582 呎 | HK$13,450,000 | HK$23,110 | — |
| 2026-04-28 | 582 呎 | HK$13,000,000 | HK$22,337 | — |
| 2026-02-25 | 715 呎 | HK$17,550,000 | HK$24,545 | — |
| 2026-02-24 | 715 呎 | HK$16,950,000 | HK$23,706 | — |
| 2025-12-21 | 712 呎 | HK$17,280,000 | HK$24,270 | — |
| 2025-09-07 | 717 呎 | HK$14,650,000 | HK$20,432 | — |
| 2025-05-21 | 710 呎 | HK$16,680,000 | HK$23,493 | — |
| 2025-04-09 | 718 呎 | HK$14,200,000 | HK$19,777 | — |
| 2024-10-30 | 718 呎 | HK$14,300,000 | HK$19,916 | — |
| 2024-05-12 | 545 呎 | HK$12,300,000 | HK$22,569 | — |
| 2024-04-29 | 710 呎 | HK$17,900,000 | HK$25,211 | — |
| 2023-11-16 | 712 呎 | HK$17,800,000 | HK$25,000 | — |
最近租务记录
| 日期 | 面积 | 月租 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 712 呎 | HK$49,500 | HK$70 | — |
| 2026-07-24 | 710 呎 | HK$41,000 | HK$58 | — |
| 2026-06-10 | 710 呎 | HK$39,000 | HK$55 | — |
| 2025-11-14 | 718 呎 | HK$41,000 | HK$57 | — |
| 2025-10-24 | 718 呎 | HK$40,000 | HK$56 | — |
| 2025-10-21 | 712 呎 | HK$43,000 | HK$60 | — |
| 2025-07-31 | 718 呎 | HK$39,000 | HK$54 | — |
| 2024-07-24 | 710 呎 | HK$39,000 | HK$55 | — |
| 2024-05-24 | 712 呎 | HK$40,000 | HK$56 | — |
| 2024-04-14 | 544 呎 | HK$34,500 | HK$63 | — |
| 2023-12-08 | 717 呎 | HK$38,000 | HK$53 | — |
成交数据取自公开市场记录,仅供参考。
最近港铁站
- 堅尼地城港島綫 · 297 米
- 香港大學港島綫 · 860 米
- 上環港島綫 · 2,093 米
周边学校
小学
- 聖嘉祿學校216 米
- 聖公會呂明才紀念小學595 米
- 聖公會聖彼得小學628 米
- 香港潮商學校644 米
- 香島華德福學校660 米
- 聖安多尼學校827 米
中学
- 香島華德福學校660 米
- 聖類斯中學EMI 14884 米
- 聖士提反堂中學EMI 3899 米
- 聖士提反堂中學EMI 3912 米
- 聖保羅書院EMI 16969 米
- 英皇書院EMI 101,089 米
附近公园
- 山頂公園1 公頃2,113 米
- 動植物公園5.6 公頃2,772 米
环境与治安
空气质量(AQHI)
4
罪案率(每千人)
11.46
1 公里内公园
12
1 公里内医院
0
常见问题
寶雅山位于哪一区?
寶雅山位于中西區(港岛)。
寶雅山属于哪个小学校网?
寶雅山属第 11 小学校网,中学校网为 HK1。
寶雅山的成交呎价大概多少?
按本页收录的真实成交计算,平均成交呎价约 HK$22,864/呎(已剔除放盘,仅供方向性参考)。
寶雅山的租金水平如何?
按本页收录的真实租务计算,平均租金呎价约 HK$58/呎(已剔除放盘)。
寶雅山附近有港铁站吗?
最近为堅尼地城(约 297 米)、香港大學(约 860 米)、上環(约 2,093 米)。
想知道这个屋苑适不适合你?
用 AI 匹配引擎,输入你的住屋需求,即生成专属居住决策报告。
开始匹配