港岛中西區大型屋苑
維港峰
Upton
数据驱动的屋苑决策 · 香港住哪
综合评分72/ 100
屋苑档案
13 维居住评分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真实数据计算。
交通通勤
95
校网
100
安静环境
45
生活机能
97
性价比
47
保值
45
户外绿化
84
治安
81
空气
70
居住空间
81
餐厅娱乐
84
租金回报
65
发展潜力
44
最近买卖成交
| 日期 | 面积 | 售价 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 1,185 呎 | HK$33,000,000 | HK$27,848 | — |
| 2026-03-04 | 1,124 呎 | HK$28,800,000 | HK$25,623 | — |
| 2026-02-26 | 1,061 呎 | HK$26,300,000 | HK$24,788 | — |
| 2026-02-10 | 1,124 呎 | HK$30,300,000 | HK$26,957 | — |
| 2026-02-08 | 540 呎 | HK$12,450,000 | HK$23,056 | — |
| 2026-01-18 | 1,185 呎 | HK$37,650,000 | HK$31,772 | — |
| 2025-10-19 | 544 呎 | HK$12,380,000 | HK$22,757 | — |
| 2025-10-08 | 1,185 呎 | HK$33,000,000 | HK$27,848 | — |
| 2025-03-11 | 1,061 呎 | HK$16,000,000 | HK$15,080 | — |
| 2025-03-02 | 675 呎 | HK$18,400,000 | HK$27,259 | — |
| 2024-09-18 | 1,702 呎 | HK$33,000,000 | HK$19,389 | — |
| 2024-08-21 | 1,702 呎 | HK$51,200,000 | HK$30,082 | — |
最近租务记录
| 日期 | 面积 | 月租 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 1,124 呎 | HK$65,000 | HK$58 | — |
| 2026-02-04 | 1,114 呎 | HK$68,000 | HK$61 | — |
| 2025-10-22 | 670 呎 | HK$38,000 | HK$57 | — |
| 2025-05-14 | 1,061 呎 | HK$52,000 | HK$49 | — |
| 2025-05-07 | 1,061 呎 | HK$63,000 | HK$59 | — |
| 2025-02-28 | 675 呎 | HK$37,500 | HK$56 | — |
| 2024-10-31 | 540 呎 | HK$28,000 | HK$52 | — |
| 2024-10-31 | 540 呎 | HK$28,500 | HK$53 | — |
| 2024-09-30 | 1,129 呎 | HK$56,000 | HK$50 | — |
| 2024-09-14 | 1,061 呎 | HK$57,000 | HK$54 | — |
| 2024-08-09 | 670 呎 | HK$40,000 | HK$60 | — |
| 2024-06-23 | 544 呎 | HK$33,000 | HK$61 | — |
成交数据取自公开市场记录,仅供参考。
最近港铁站
- 香港大學港島綫 · 109 米
- 堅尼地城港島綫 · 1,209 米
- 上環港島綫 · 1,349 米
周边学校
小学
- 聖類斯中學(小學部)168 米
- 聖安多尼學校252 米
- 香島華德福學校280 米
- 李陞小學356 米
- 聖公會聖彼得小學392 米
- 香港潮商學校437 米
中学
- 聖類斯中學EMI 14168 米
- 聖士提反堂中學EMI 3277 米
- 香島華德福學校280 米
- 聖士提反堂中學EMI 3311 米
- 聖保羅書院EMI 16339 米
- 英皇書院EMI 10479 米
附近公园
- 山頂公園1 公頃2,010 米
- 動植物公園5.6 公頃2,284 米
- 遮打花園1.4 公頃2,484 米
- 香港公園8 公頃2,799 米
环境与治安
空气质量(AQHI)
4
罪案率(每千人)
11.46
1 公里内公园
27
1 公里内医院
0
常见问题
維港峰位于哪一区?
維港峰位于中西區(港岛)。
維港峰属于哪个小学校网?
維港峰属第 11 小学校网,中学校网为 HK1。
維港峰的成交呎价大概多少?
按本页收录的真实成交计算,平均成交呎价约 HK$25,472/呎(已剔除放盘,仅供方向性参考)。
維港峰的租金水平如何?
按本页收录的真实租务计算,平均租金呎价约 HK$56/呎(已剔除放盘)。
維港峰附近有港铁站吗?
最近为香港大學(约 109 米)、堅尼地城(约 1,209 米)、上環(约 1,349 米)。
想知道这个屋苑适不适合你?
用 AI 匹配引擎,输入你的住屋需求,即生成专属居住决策报告。
开始匹配