港岛中西區大型屋苑
瑧璈
Bohemian House
数据驱动的屋苑决策 · 香港住哪
综合评分72/ 100
屋苑档案
13 维居住评分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真实数据计算。
交通通勤
90
校网
100
安静环境
45
生活机能
100
性价比
50
保值
45
户外绿化
76
治安
81
空气
70
居住空间
81
餐厅娱乐
75
租金回报
65
发展潜力
55
最近买卖成交
| 日期 | 面积 | 售价 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 488 呎 | HK$11,380,000 | HK$23,320 | — |
| 2026-08-02 | 700 呎 | HK$14,950,000 | HK$21,357 | — |
| 2026-06-09 | 297 呎 | HK$6,000,000 | HK$20,202 | — |
| 2026-06-08 | 346 呎 | HK$8,180,000 | HK$23,642 | — |
| 2026-06-04 | 342 呎 | HK$8,438,000 | HK$24,673 | — |
| 2026-05-27 | 342 呎 | HK$7,800,000 | HK$22,807 | — |
| 2026-05-21 | 461 呎 | HK$10,600,000 | HK$22,993 | — |
| 2026-05-18 | 523 呎 | HK$11,550,000 | HK$22,084 | — |
| 2026-05-07 | 461 呎 | HK$10,680,000 | HK$23,167 | — |
| 2026-04-14 | 488 呎 | HK$10,880,000 | HK$22,295 | — |
| 2026-02-01 | 299 呎 | HK$5,600,000 | HK$18,729 | — |
| 2026-01-25 | 297 呎 | HK$5,280,000 | HK$17,778 | — |
最近租务记录
| 日期 | 面积 | 月租 | 呎价 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 297 呎 | HK$20,000 | HK$67 | — |
| 2026-08-31 | 299 呎 | HK$20,000 | HK$67 | — |
| 2026-08-24 | 461 呎 | HK$31,000 | HK$67 | — |
| 2026-08-15 | 299 呎 | HK$19,500 | HK$65 | — |
| 2026-08-04 | 461 呎 | HK$30,000 | HK$65 | — |
| 2026-07-31 | 299 呎 | HK$20,000 | HK$67 | — |
| 2026-07-31 | 488 呎 | HK$33,000 | HK$68 | — |
| 2026-07-19 | 263 呎 | HK$19,500 | HK$74 | — |
| 2026-06-30 | 346 呎 | HK$27,000 | HK$78 | — |
| 2026-05-31 | 299 呎 | HK$19,000 | HK$64 | — |
| 2026-05-29 | 299 呎 | HK$18,000 | HK$60 | — |
| 2026-05-13 | 308 呎 | HK$22,500 | HK$73 | — |
成交数据取自公开市场记录,仅供参考。
最近港铁站
- 香港大學港島綫 · 338 米
- 堅尼地城港島綫 · 904 米
- 上環港島綫 · 1,685 米
周边学校
小学
- 香島華德福學校129 米
- 聖公會聖彼得小學378 米
- 聖類斯中學(小學部)408 米
- 聖安多尼學校424 米
- 香港潮商學校445 米
- 李陞小學642 米
中学
- 香島華德福學校129 米
- 聖類斯中學EMI 14408 米
- 聖士提反堂中學EMI 3506 米
- 聖士提反堂中學EMI 3522 米
- 聖保羅書院EMI 16583 米
- 英皇書院EMI 10739 米
附近公园
- 山頂公園1 公頃2,172 米
- 動植物公園5.6 公頃2,569 米
- 遮打花園1.4 公頃2,810 米
环境与治安
空气质量(AQHI)
4
罪案率(每千人)
11.46
1 公里内公园
12
1 公里内医院
0
常见问题
瑧璈位于哪一区?
瑧璈位于中西區(港岛)。
瑧璈属于哪个小学校网?
瑧璈属第 11 小学校网,中学校网为 中西區。
瑧璈的成交呎价大概多少?
按本页收录的真实成交计算,平均成交呎价约 HK$20,180/呎(已剔除放盘,仅供方向性参考)。
瑧璈的租金水平如何?
按本页收录的真实租务计算,平均租金呎价约 HK$62/呎(已剔除放盘)。
瑧璈附近有港铁站吗?
最近为香港大學(约 338 米)、堅尼地城(约 904 米)、上環(约 1,685 米)。
想知道这个屋苑适不适合你?
用 AI 匹配引擎,输入你的住屋需求,即生成专属居住决策报告。
开始匹配