新界北區獨立屋/洋房
天巒
Providence Peaks
數據驅動的屋苑決策 · 香港住哪
綜合評分77/ 100
屋苑檔案
13 維居住評分
0–100,越高越好;由匹配引擎以真實數據計算。
交通通勤
22
校網
100
安靜環境
67
生活機能
100
性價比
89
保值
99
戶外綠化
88
治安
33
空氣
85
居住空間
53
餐廳娛樂
75
租金回報
95
發展潛力
95
最近買賣成交
| 日期 | 面積 | 售價 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 1,815 呎 | HK$23,000,000 | HK$12,672 | — |
| 2026-08-02 | 2,454 呎 | HK$32,800,000 | HK$13,366 | — |
| 2026-08-02 | 2,454 呎 | HK$30,000,000 | HK$12,225 | — |
| 2026-07-07 | 2,011 呎 | HK$31,800,000 | HK$15,813 | — |
| 2026-06-16 | 2,012 呎 | HK$28,500,000 | HK$14,165 | — |
| 2026-05-31 | 3,929 呎 | HK$48,700,000 | HK$12,395 | — |
| 2026-05-25 | 1,576 呎 | HK$21,600,000 | HK$13,706 | — |
| 2026-05-13 | 2,019 呎 | HK$28,000,000 | HK$13,868 | — |
| 2026-03-31 | 2,019 呎 | HK$22,970,000 | HK$11,377 | — |
| 2026-03-29 | 1,587 呎 | HK$21,000,000 | HK$13,233 | — |
| 2026-03-23 | 1,798 呎 | HK$19,800,000 | HK$11,012 | — |
| 2026-03-16 | 2,454 呎 | HK$33,500,000 | HK$13,651 | — |
最近租務紀錄
| 日期 | 面積 | 月租 | 呎價 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 1,812 呎 | HK$54,900 | HK$30 | — |
| 2026-05-31 | 2,648 呎 | HK$81,200 | HK$31 | — |
| 2026-05-31 | 1,576 呎 | HK$50,000 | HK$32 | — |
| 2026-04-30 | 2,425 呎 | HK$68,000 | HK$28 | — |
| 2026-03-31 | 2,454 呎 | HK$70,000 | HK$29 | — |
| 2026-02-28 | 1,812 呎 | HK$50,000 | HK$28 | — |
| 2026-02-28 | 4,805 呎 | HK$144,100 | HK$30 | — |
| 2025-11-30 | 1,727 呎 | HK$50,100 | HK$29 | — |
| 2025-10-09 | 1,576 呎 | HK$46,300 | HK$29 | — |
| 2025-09-30 | 2,425 呎 | HK$57,000 | HK$24 | — |
| 2025-09-19 | 1,598 呎 | HK$40,000 | HK$25 | — |
| 2025-08-31 | 5,252 呎 | HK$150,000 | HK$29 | — |
成交數據取自公開市場紀錄,僅供參考。
最近港鐵站
- 上水屯馬綫 · 3,279 米
- 粉嶺屯馬綫 · 3,398 米
- 落馬洲屯馬綫 · 4,791 米
周邊學校
小學
- 香海正覺蓮社佛教正慧小學2,283 米
- 曾梅千禧學校2,333 米
- 東華三院馬錦燦紀念小學2,339 米
- 五旬節于良發小學2,544 米
- 鳳溪廖潤琛紀念學校2,753 米
- 方樹福堂基金方樹泉小學2,821 米
中學
- 風采中學(教育評議會主辦)2,176 米
- 宣道會陳朱素華紀念中學EMI 22,455 米
- 中華基督教會基新中學EMI 12,678 米
- 田家炳中學EMI 102,726 米
- 聖芳濟各書院EMI 12,800 米
- 上水官立中學EMI 12,803 米
公共街市
- 石湖墟街市3,403 米
- 古洞街市購物中心3,531 米
- 聯和墟街市4,135 米
- 沙頭角街市13,694 米
環境與治安
空氣質素(AQHI)
3
罪案率(每千人)
27.25
1 公里內公園
30
1 公里內醫院
0
常見問題
天巒位於邊一區?
天巒位處北區(新界)。
天巒屬於邊個小學校網?
天巒屬第 80 小學校網,中學校網為 北區。
天巒嘅成交呎價大概幾多?
按本頁收錄的真實成交計算,平均成交呎價約 HK$12,244/呎(已剔除放盤,僅供方向性參考)。
天巒嘅租金水平如何?
按本頁收錄的真實租務計算,平均租金呎價約 HK$27/呎(已剔除放盤)。
天巒附近有無港鐵站?
最近為上水(約 3,279 米)、粉嶺(約 3,398 米)、落馬洲(約 4,791 米)。
想知道這個屋苑適不適合你?
用 AI 匹配引擎,輸入你的住屋需求,即生成專屬居住決策報告。
開始搵屋配對