香港住哪
🏗️ 一手新盘速递
数据来源:市场公开住宅资料 · 全港 173 个一手新盘
| 片区 ▼ | 地区 | 新盘 | 发展商 | 入场价 | 呎价 | 面积(呎) | 状态 | 楼花期 | 关键日期ⓘ | 中学校网 | 17维 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半山 | 西營盤及上環 | UPPER CENTRAL UPPER CENTRAL | 禹洲地產 | HK$453萬 | HK$25,020/呎 | 167–388 呎 | 即将推售 | 现楼 | — | 中西區 | 72.7 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 翰林峰 NOVUM WEST | 恒基兆業地產有限公司 | HK$478萬 | HK$4/呎 | 269–479 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 半山 | 半山區西部 | 半山捌號 CENTRAL 8 | 英皇集團 | HK$520萬 | HK$30,500/呎 | 181–491 呎 | 已售罄 | — | — | 中西區 | 72.7 |
| 半山 | 西營盤及上環 | CAINE HILL CAINE HILL | 恒基兆業地產有限公司 | HK$555萬 | HK$28,780/呎 | 190–285 呎 | 发售中 | 现楼 | 2023-03-30 | 中西區 | 72.7 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 藝里坊‧2號 TWO ARTLANE | 恒基兆業地產有限公司 | HK$575萬 | HK$34,537/呎 | 174–381 呎 | 发售中 | 楼花 | 2021-11-29 | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 15 WESTERN STREET 15 WESTERN STREET | 萬科置業(香港)有限公司、長虹發展(集團)有限公司 | HK$594萬 | HK$27,919/呎 | 213–661 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 上環 | 半山區西部 | THE RICHMOND THE RICHMOND | 恒基兆業地產有限公司 | HK$605萬 | HK$29,998/呎 | 181–468 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.9 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 63 POKFULAM 63 POKFULAM | 九龍建業有限公司 | HK$606萬 | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 藝里坊‧1號 ONE.ARTLANE | 恒基兆業地產有限公司、培新集團 | HK$657萬 | HK$19,318/呎 | 223–421 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 半山區西部 | the MVP the MVP | 英皇集團 | HK$945萬 | HK$4/呎 | 963–2,990 呎 | 已售罄 | — | 2026-09-29 | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 半山區西部 | 巴丙頓山 BABINGTON HILL | — | HK$1649萬 | HK$5/呎 | 493–1,888 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 上環 | 西營盤及上環 | 42 Tung St. 42 Tung St. | The Development Studio | HK$1710萬 | — | — | 发售中 | 楼花 | 2022-09-29 | 中西區 | 73.9 |
| 上環 | 半山區西部 | YOO 18 BONHAM YOO 18 BONHAM | 君悅發展有限公司、運誠發展有限公司 | HK$3600萬 | — | — | 已售罄 | — | — | 中西區 | 73.9 |
| 西營盤 | 半山區西部 | 大學閣 University Heights | 華懋集團 | HK$7398萬 | HK$5/呎 | 1,515–3,237 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 尚逸 DVWR | 大鴻輝集團 | — | HK$19,619/呎 | 215–492 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-03-20 | 中西區 | 73 |
| 上環 | 西營盤及上環 | HOLLYWOOD HILL HOLLYWOOD HILL | 興盛創建 | — | — | — | 已售罄 | — | — | 中西區 | 73.9 |
| 半山 | 半山區西部 | 帝滙豪庭 WELLESLEY | 恒基兆業地產有限公司 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 72.7 |
| 薄扶林 | 華富 | 華富閣 World Fair Court | 華懋集團 | — | — | — | 即将推售 | 现楼 | — | 南區 | 67.9 |
| 堅尼地城 | 堅尼地城及摩星嶺 | 海嵎 KENNEDY BAY | 永義國際集團有限公司 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 71.8 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 半山名滙 UPPER MANOR | — | — | HK$21,600/呎 | — | 已售罄 | — | 2026-04-29 | 中西區 | 73 |
| 半山 | 西營盤及上環 | 雅盈峰 CENTRAL RESIDENCE BY THE PARK | — | — | HK$6/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | — | 72.7 |
| 中環 | 半山區西部 | 波老道21號 21 BORRETT ROAD | — | — | HK$91,130/呎 | 2,075–3,378 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.1 |
| 上環 | 半山區西部 | 天御 (第一期) THE LEGACY (Phase 1) | 恒基兆業地產有限公司、新世界發展有限公司 | — | HK$53,293/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.9 |
| 上環 | 半山區西部 | Castle One by V Castle One by V | — | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.9 |
| 西營盤 | 半山區西部 | 寶峰 HIGH PEAK | 泛海國際集團有限公司 | — | HK$58,685/呎 | 3,773–7,263 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 尚瓏 THE QUEENS | 百利保控股有限公司、富豪國際酒店 | — | — | 242–431 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73 |
| 半山 | 山頂區 | 77/79 PEAK ROAD 77/79 PEAK ROAD | — | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 72.7 |
| 西營盤 | 西營盤及上環 | 東邊街九號 9 EASTERN STREET | 萬麗(香港)有限公司 | — | HK$18,898/呎 | 227–508 呎 | 已售罄 | — | — | 中西區 | 73 |
| 堅尼地城 | 堅尼地城及摩星嶺 | KENNEDY 38 KENNEDY 38 | 恒基兆業地產有限公司、新鴻基地產發展有限公司、會德豐地產有限公司 | — | HK$4/呎 | 207–1,000 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 71.8 |
| 堅尼地城 | 半山區西部 | MOUNT POKFULAM MOUNT POKFULAM | 宏安集團有限公司、錦華實業集團有限公司 | — | HK$47,817/呎 | 3,654–4,810 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 71.8 |
| 薄扶林 | 薄扶林 | Victoria Coast Victoria Coast | — | — | — | 1,356–1,367 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 67.9 |
| 中環 | 半山區西部 | 應天 21 BORRETT ROAD (PHASE 2) | — | — | HK$7/呎 | 1,800–3,022 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.1 |
| 上環 | 半山區西部 | 天御 (第二期) THE LEGACY (Phase 2) | 恒基兆業地產有限公司、新世界發展有限公司 | — | HK$53,293/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 中西區 | 73.9 |
| 何文田 | 紅磡 | 悅麓 26 KO SHAN | TKS LIMITED | HK$361萬 | HK$21,793/呎 | 166–304 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 九龍城區 | 74.4 |
| 啟德 | 馬頭角 | 瑧博 HOUSE MUSE | 新世界發展有限公司 | HK$472萬 | HK$16,988/呎 | 244–607 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-09-29 | 九龍城區 | 71 |
| 何文田 | 馬頭角 | 壹沐 (第1期) HIGHWOOD (PHASE 1) | 恒基兆業地產有限公司 | HK$507萬 | HK$3/呎 | 230–832 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-05-30 | 九龍城區 | 74.4 |
| 何文田 | 馬頭角 | 壹沐 (第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) | 恒基兆業地產有限公司 | HK$557萬 | HK$3/呎 | 232–957 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-07-30 | 九龍城區 | 74.4 |
| 紅磡 | 紅磡 | 首匯 CHESTER | 恒基兆業地產有限公司 | HK$581萬 | HK$22,198/呎 | 228–850 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-12-30 | 九龍城區 | 75.5 |
| 紅磡 | 紅磡 | 映匯 CHESTER II | 恒基兆業地產有限公司 | HK$603萬 | HK$21,898/呎 | 264–630 呎 | 意向登记 | 楼花 | 2026-09-29 | 九龍城區 | 75.5 |
| 黃埔 | 紅磡 | 首岸1期 ONE VICTORIA COVE (PHASE 1) | 恒基兆業地產有限公司、帝國集團控股有限公司、希慎興業有限公司 | HK$701萬 | HK$2/呎 | 301–642 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-08-30 | 九龍城區 | 72.9 |
| 黃埔 | 紅磡 | 首岸(第4期) ONE VICTORIA COVE (PHASE 4) | 恒基兆業地產有限公司、帝國集團控股有限公司、希慎興業有限公司 | HK$745萬 | HK$21,439/呎 | 338–585 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-08-30 | 九龍城區 | 72.9 |
| 啟德 | 啟德 | 天璽.天 (第2期) CULLINAN SKY (PHASE 2) | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$756萬 | HK$46,177/呎 | 449–787 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 九龍城區 | 71 |
| 黃埔 | 紅磡 | 首岸3期 ONE VICTORIA COVE (PHASE 3) | 恒基兆業地產有限公司、帝國集團控股有限公司、希慎興業有限公司 | HK$768萬 | HK$2/呎 | 301–708 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-08-30 | 九龍城區 | 72.9 |
| 何文田 | 何文田 | 瑜一.天海 IN ONE ABOVE | — | HK$847萬 | HK$40,000/呎 | 894–937 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 九龍城區 | 74.4 |
| 何文田 | 何文田 | 瑜一 第IB期 IN ONE PHASE IB | 香港鐵路有限公司、華懋集團 | HK$926萬 | HK$29,318/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 九龍城區 | 74.4 |
| 九龍塘 | 石硤尾 | 滶蘊 PAVILIA ROSA | 新世界發展有限公司 | HK$1104萬 | HK$4/呎 | 298–3,058 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-11-29 | 深水埗區 | 72.3 |
| 九龍塘 | 石硤尾 | BEACON PEAK BEACON PEAK | 世茂集團控股有限公司 | HK$1212萬 | HK$18,988/呎 | 712–3,165 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 深水埗區 | 72.3 |
| 何文田 | 何文田 | 瑜一 第IC期 IN ONE PHASE IC | 香港鐵路有限公司、華懋集團 | HK$1389萬 | HK$3/呎 | — | 发售中 | 现楼 | 2025-05-04 | 九龍城區 | 74.4 |
| 九龍塘 | 九龍塘 | PARK COLLEGE PARK COLLEGE | 興勝創建控股有限公司 | — | — | 1,390–3,060 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 九龍城區 | 72.3 |
| 啟德 | 牛池灣 | 33 清水灣 33 Clear Water Bay | — | — | — | — | 即将推售 | 楼花 | 2026-11-29 | 黃大仙區 | 71 |
| 啟德 | 啟德 | 煥然壹居 URA Kai Tak | 市區重建局 | — | — | — | 已售罄 | — | — | 九龍城區 | 71 |
| 元朗 | 元朗 | 朗天峰 HAVA | 嘉里建設有限公司 | HK$325萬 | HK$14,265/呎 | 245–851 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 元朗 | 朗日峰 FLORA | 嘉里建設有限公司 | HK$449萬 | HK$1/呎 | 276–765 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 錦田北 | 芊御 Garden Regency | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$468萬 | HK$13/呎 | 249–758 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-05-16 | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 錦田南 | 柏瓏 III GRAND MAYFAIR III | 中國海外發展有限公司、信和集團、嘉華集團 | HK$533萬 | HK$1/呎 | 339–770 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-04-29 | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 錦田南 | 柏瓏 II GRAND MAYFAIR II | 中國海外發展有限公司、信和集團、嘉華集團 | HK$744萬 | HK$20,616/呎 | 351–977 呎 | 发售中 | 楼花 | 2025-03-16 | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 元朗 | The YOHO Hub II The YOHO Hub II | 香港鐵路有限公司、新鴻基地產發展有限公司 | HK$780萬 | HK$14,338/呎 | 336–1,035 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 元朗區 | 75.9 |
| 元朗 | 元朗 | The YOHO Hub 第B期 The YOHO Hub Phase B | 香港鐵路有限公司、新鴻基地產發展有限公司 | — | HK$2/呎 | 317–1,182 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 元朗區 | 75.9 |
| 上水 | 沙田 、 大埔 及 北區(其他支區/小區) | 雲向 CLOUDVIEW | 永泰地產有限公司 | HK$374萬 | HK$2/呎 | 196–868 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-03-30 | 北區 | 69.4 |
| 上水 | 古洞北 | Park Silicon - Palo Springs Park Silicon - Palo Springs | 會德豐地產有限公司 | HK$637萬 | HK$17,928/呎 | 275–576 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-12-29 | 北區 | 69.4 |
| 上水 | 古洞北 | Park Silicon Park Silicon | 會德豐地產有限公司 | — | HK$17,928/呎 | 275–604 呎 | 即将推售 | 楼花 | 2027-09-29 | 北區 | 69.4 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 南津.迎岸 SOUTH WALK.AURA | 恒基兆業地產有限公司 | HK$360萬 | — | 164–493 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 逸南 THE UPPER SOUTH | 恒基兆業地產有限公司 | HK$455萬 | HK$15,050/呎 | — | 发售中 | 楼花 | 2022-10-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 澄天 SOUTHSKY | 英皇集團 | HK$463萬 | HK$17,086/呎 | 245–896 呎 | 已售罄 | — | 2025-03-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | COASTO COASTO | 宏安集團有限公司 | HK$551萬 | HK$27,178/呎 | — | 已售罄 | — | — | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | PORTO PORTO | — | HK$606萬 | HK$26,182/呎 | 220–4 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-02-27 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 弦岸 ARUNA | 莊士機構國際有限公司 | HK$633萬 | HK$26,023/呎 | 205–317 呎 | 发售中 | 现楼 | 2024-09-29 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 晉環 SOUTHLAND | 香港鐵路有限公司、路勁基建有限公司 | HK$924萬 | HK$4/呎 | 289–2,084 呎 | 发售中 | 现楼 | 2022-12-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | Blue Coast Blue Coast | 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司 | HK$1033萬 | HK$21,968/呎 | — | 发售中 | 楼花 | 2025-12-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | DEEP WATER SOUTH 第6A期 MONT BLUE DEEP WATER SOUTH PHASE 6A MONT BLUE | — | HK$1043萬 | HK$29,055/呎 | — | 发售中 | 楼花 | 2027-05-29 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 滶晨 DEEP WATER PAVILIA | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司、資本策略商業物業投資、麗新集團、帝國集團控股有限公司 | HK$1063萬 | HK$2/呎 | 418–591 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-11-29 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | Blue Coast II Blue Coast II | 香港鐵路有限公司、長江實業集團有限公司 | HK$1071萬 | HK$22,781/呎 | 464–474 呎 | 发售中 | 现楼 | 2026-02-27 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 滶晨II DEEP WATER PAVILIA II | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司、資本策略商業物業投資、麗新集團、帝國集團控股有限公司 | HK$1090萬 | HK$22,701/呎 | 418–591 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-12-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 海盈山-第4A期 LA MONTAGNE- PHASE 4A | 太古地產有限公司、信和集團、香港鐵路有限公司、嘉里建設有限公司 | HK$1179萬 | HK$21,845/呎 | 351–1,874 呎 | 发售中 | 楼花 | 2025-05-14 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 揚海 LA MARINA | 信和集團、香港鐵路有限公司、嘉里建設有限公司 | HK$1256萬 | HK$30,880/呎 | 320–1,901 呎 | 发售中 | 现楼 | 2023-08-30 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 海盈山-第4B期 LA MONTAGNE- PHASE 4B | 太古地產有限公司、信和集團、香港鐵路有限公司、嘉里建設有限公司 | HK$1637萬 | HK$27,545/呎 | 446–2,291 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 73.8 |
| 淺水灣 | 壽臣山及淺水灣 | 淺水灣道90號 90 REPULSE BAY ROAD | 長江實業集團有限公司 | HK$4.67億 | HK$7/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 赤柱 | ONE STANLEY ONE STANLEY | 建灝地產集團 | — | HK$54,180/呎 | 1,097–2,565 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 璟南 VELE | 大昌集團有限公司 | — | HK$33,034/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | DEEP WATER SOUTH 第6B期 GRANDE BLANC DEEP WATER SOUTH PHASE 6B GRANDE BLANC | 香港鐵路有限公司、會德豐地產有限公司 | — | HK$28,105/呎 | — | 发售中 | 楼花 | 2027-11-29 | 南區 | 73.8 |
| 香港仔 | 香港仔及鴨脷洲 | 凱玥 THE CORNICHE | 龍光集團、合景泰富 | — | — | 1,340–9,663 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 73.8 |
| 淺水灣 | 赤柱 | 佳美道18號 18 CARMEL ROAD | — | — | — | — | 即将推售 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 赤柱 | 赤柱村道52號及54號 SOLACE | 東立地產 | — | HK$18,888/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 南區 | 海天山墅 COAST MOUNT | 信德集團有限公司 | — | — | — | 即将推售 | — | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 山頂區 | 壽臣山15號 No.15 SHOUSON | 英皇集團、資本策略商業物業投資、中渝置地控股有限公司、明發集團(國際)有限公司 | — | HK$6/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 山頂區 | 壽臣山道東1號 NO.1 SHOUSON HILL ROAD EAST | — | — | — | — | 即将推售 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 香港仔 | 山頂區 | 南天第 ANSALDO | 東立地產 | — | — | 4,004–5,132 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 73.8 |
| 淺水灣 | 大潭及石澳 | 紅山半島 - C區 THE REDHILL PENINSULA - SITE C | 信和集團、華懋集團、丹楓控股 | — | — | 2,584–2,949 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 壽臣山及淺水灣 | 淺水灣108 PULSA | 大昌集團有限公司 | — | — | — | 即将推售 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 壽臣山及淺水灣 | 深水灣徑8號 8 DEEP WATER BAY DRIVE | 南豐集團 | — | HK$10/呎 | 255–381 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 淺水灣 | 大潭及石澳 | 皇府灣 LE PALAIS | 新鴻基地產發展有限公司 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 南區 | 63.1 |
| 大埔 | 大埔 | 上然(第2期) Le Mont(Phase 2) | 萬科置業(香港)有限公司 | HK$318萬 | HK$12,796/呎 | 246–797 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-07-30 | 大埔區 | 71.7 |
| 大埔 | 大埔 | 上然(第3期) Le Mont(Phase 3) | 萬科置業(香港)有限公司 | HK$360萬 | HK$11,395/呎 | 222–1,028 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-07-30 | 大埔區 | 71.7 |
| 屯門 | 屯門 | 黃金海灣.意嵐 - 第 1 期 Gold Coast Bay-The Uppland | 旭日國際集團 | HK$209萬 | HK$11,336/呎 | 182–767 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 屯門區 | 73.4 |
| 屯門 | 屯門 | NOVO LAND 第3A期 NOVO LAND 3A | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$353萬 | HK$11,538/呎 | 237–1,527 呎 | 发售中 | — | — | 屯門區 | 73.4 |
| 屯門 | 屯門 | 凱和山 MORI | 路勁基建有限公司 | HK$364萬 | HK$1/呎 | 291–3,419 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 屯門區 | 73.4 |
| 屯門 | 愉景灣 | 意堤 POGGIBONSI | 香港興業國際集團有限公司 | HK$500萬 | HK$16,055/呎 | 344–1,844 呎 | 已售罄 | — | — | 中西區 | 73.4 |
| 屯門 | 愉景灣 | 意峰 IL PICCO | 香港興業國際集團有限公司 | HK$5523萬 | HK$2/呎 | 2,023–2,171 呎 | 发售中 | 现楼 | 2022-04-29 | 中西區 | 73.4 |
| 屯門 | 大嶼山南岸 | 南嶼嵩林 MT. LA VIE | — | — | — | 3,730–8,016 呎 | 已售罄 | — | 2021-09-29 | 離島區 | 73.4 |
| 屯門 | 大嶼山南岸 | 嵐玥 THE ARCANA | 新藝控股有限公司 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 離島區 | 73.4 |
| 屯門 | 愉景灣 | 滿.意 ONE TOSCANA | 香港興業國際集團有限公司 | — | — | — | 即将推售 | 现楼 | — | 中西區 | 73.4 |
| 屯門 | 愉景灣 | 滿.意 2期 ONE TOSCANA 2 | — | — | — | — | 即将推售 | 楼花 | 2027-07-30 | 中西區 | 73.4 |
| 屯門 | 屯門 | 帝灣居 Royal Cove | 華業(控股)有限公司 | — | HK$14,486/呎 | 887–4,403 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 屯門區 | 73.4 |
| 太古城 | 筲箕灣 | 傲華 ORIA | 協成行發展有限公司 | HK$368萬 | HK$19,814/呎 | 190–737 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 73.1 |
| 北角 | 北角 | 君譽峰 NOVUM POINT | 恒基兆業地產有限公司 | HK$477萬 | HK$5/呎 | 181–418 呎 | 发售中 | 楼花 | 2020-12-30 | 東區 | 74.7 |
| 鰂魚涌 | 鰂魚涌 | 君豪峰 NOVUM EAST | 恒基兆業地產有限公司 | HK$486萬 | HK$24,502/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 73 |
| 太古城 | 筲箕灣 | 形薈 LIME GALA | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$500萬 | HK$37,757/呎 | 318–539 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 73.1 |
| 鰂魚涌 | 鰂魚涌 | FINNIE FINNIE | 宏安集團有限公司 | HK$505萬 | HK$35,000/呎 | 223–626 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-05-30 | 東區 | 73 |
| 太古城 | 筲箕灣 | 逸瑆 MONTI | 市區重建局、麗新集團 | HK$535萬 | — | 264–386 呎 | 已售罄 | — | — | 東區 | 73.1 |
| 太古城 | 柴灣 | 海德園(第1期) THE HEADLAND RESIDENCES (PHASE 1) | 太古地產有限公司、中華巴士 | HK$754萬 | HK$1/呎 | 512–538 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 73.1 |
| 北角 | 北角 | 皇都 STATE PAVILIA | 新世界發展有限公司 | HK$776萬 | HK$33,400/呎 | — | 已售罄 | — | 2026-12-30 | 東區 | 74.7 |
| 太古城 | 筲箕灣 | 香島 ISLAND GARDEN | 南豐集團 | HK$817萬 | — | 485–2,290 呎 | 已售罄 | — | — | 東區 | 73.1 |
| 北角 | 北角 | 海璇 VICTORIA HARBOUR | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$950萬 | HK$43,800/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 74.7 |
| 北角 | 北角 | 柏蔚山 FLEUR PAVILIA | 新世界發展有限公司 | HK$1394萬 | HK$5/呎 | 519–3,221 呎 | 发售中 | 现楼 | 2018-09-29 | 東區 | 74.7 |
| 北角 | 北角 | 海璇 II(2B-3) VICTORIA HARBOUR II(2B-3) | 新鴻基地產發展有限公司 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 74.7 |
| 太古城 | 柴灣 | 海德園(第2期) THE HEADLAND RESIDENCES (PHASE 2) | 太古地產有限公司 | — | — | 547–2,847 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-09-29 | 東區 | 73.1 |
| 太古城 | 筲箕灣 | One Eighty One Eighty | 林氏家族 | — | — | — | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 73.1 |
| 北角 | 北角 | 海璇II (2B-2) VICTORIA HARBOUR II (2B-2) | 新鴻基地產發展有限公司 | — | HK$64/呎 | — | 发售中 | 现楼 | — | 東區 | 74.7 |
| 馬鞍山 | 大埔 | University Hill (第2A期) University Hill (Phase 2A) | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$377萬 | HK$14,496/呎 | 206–851 呎 | 发售中 | 楼花 | 2024-06-14 | 大埔區 | 65 |
| 馬鞍山 | 十四鄉 | Sierra Sea(第2A期) Sierra Sea(Phase 2A) | — | HK$404萬 | HK$2/呎 | 275–835 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-09-29 | 沙田區 | 65 |
| 大圍 | 沙田 | UNI Residence UNI Residence | 永泰地產有限公司、萬科置業(香港)有限公司 | HK$512萬 | HK$2/呎 | 286–636 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-09-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 馬鞍山 | 十四鄉 | Sierra Sea(第2B期) Sierra Sea(Phase 2B) | 新鴻基地產發展有限公司 | HK$536萬 | HK$12,469/呎 | 378–817 呎 | 发售中 | 楼花 | 2027-02-15 | 沙田區 | 65 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 II The Pavilia Farm II | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$716萬 | HK$3/呎 | 264–1,322 呎 | 发售中 | 现楼 | 2022-11-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 I The Pavilia Farm I | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$786萬 | HK$3/呎 | 278–1,383 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 沙田區 | 76.5 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 III The Pavilia Farm III | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$844萬 | HK$25,993/呎 | 285–1,695 呎 | 发售中 | 现楼 | 2023-06-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 馬鞍山 | 沙田 | 富豪‧山峯 MOUNT REGALIA | 百利保控股有限公司、富豪國際酒店 | HK$3000萬 | HK$3/呎 | 1,575–4,960 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 沙田區 | 65 |
| 旺角 | 油麻地 | 原舍 22 Square | 東立地產 | HK$411萬 | HK$17,545/呎 | 180–674 呎 | 发售中 | 楼花 | 2028-04-27 | 油尖旺區 | 77.1 |
| 太子 | 長沙灣 | BELGRAVIA PLACE II BELGRAVIA PLACE II | — | HK$454萬 | HK$15,988/呎 | 224–807 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-08-30 | 深水埗區 | 76.3 |
| 太子 | 旺角 | 映居 foto+ | — | HK$658萬 | HK$21,736/呎 | 301–347 呎 | 发售中 | 楼花 | 2026-10-30 | 油尖旺區 | 76.3 |
| 太子 | 旺角 | One Edward 太子壹號 | — | — | — | 192–487 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 油尖旺區 | 76.3 |
| 長沙灣 | 長沙灣 | 幸薈 Soyo Square | 俊和發展集團有限公司、益兆集團控股 | HK$328萬 | HK$23,243/呎 | 135–309 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 深水埗區 | 70.9 |
| 長沙灣 | 長沙灣 | 映築 The Harmonie | 市區重建局、恒基兆業地產有限公司 | HK$539萬 | HK$23,316/呎 | 322–769 呎 | 发售中 | 现楼 | — | 深水埗區 | 70.9 |
| 長沙灣 | 西南九龍 | 叡璟I THE STERLING I | 華潤置地(海外) | HK$631萬 | HK$1,966/呎 | 267–680 呎 | 发售中 | 楼花 | 2028-11-24 | 深水埗區 | 70.9 |
| 長沙灣 | 西南九龍 | 叡璟II THE STERLING II | — | — | — | — | 即将推售 | 楼花 | 2028-12-24 | 深水埗區 | 70.9 |
