香港住哪
🏗️ 推薦社區 · 一手新盤速遞
數據來源:市場公開住宅資料 · 全港 10 個一手新盤 · 已按你的推薦社區篩選
| 社區 ▼ | 地區 | 新盤 | 發展商 | 入場價 | 呎價 | 面積(呎) | 狀態 | 樓花期 | 關鍵日期ⓘ | 中學校網 | 17維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅磡 | 紅磡 | 首匯 CHESTER | 恒基兆業地產有限公司 | HK$581萬 | HK$22,198/呎 | 228–850 呎 | 發售中 | 樓花 | 2026-12-30 | 九龍城區 | 75.5 |
| 紅磡 | 紅磡 | 映匯 CHESTER II | 恒基兆業地產有限公司 | HK$603萬 | HK$21,898/呎 | 264–630 呎 | 意向登記 | 樓花 | 2026-09-29 | 九龍城區 | 75.5 |
| 灣仔 | 灣仔 | woodis woodis | 恒基兆業地產有限公司 | HK$716萬 | HK$25,667/呎 | 244–1,016 呎 | 發售中 | 樓花 | 2027-02-27 | 灣仔區 | 79.6 |
| 灣仔 | 中半山 | 堅尼地道33號 33 Kennedy Road | The Development Studio | HK$812萬 | — | 360–1,562 呎 | 發售中 | 現樓 | — | 灣仔區 | 79.6 |
| 灣仔 | 灣仔 | SPRING GARDEN SPRING GARDEN | 會德豐地產有限公司 | HK$907萬 | HK$38,288/呎 | 242–398 呎 | 已售罄 | — | — | 灣仔區 | 79.6 |
| 灣仔 | 灣仔 | EIGHT STAR STREET EIGHT STAR STREET | 太古地產有限公司 | HK$1638萬 | HK$1/呎 | 431–1,198 呎 | 已售罄 | — | 2022-12-30 | 灣仔區 | 79.6 |
| 灣仔 | 東半山 | CENTRAL PEAK II CENTRAL PEAK II | 新鴻基地產發展有限公司 | — | — | — | 發售中 | 樓花 | — | 灣仔區 | 79.6 |
| 灣仔 | 中半山 | 竹林苑 (74座及82座) BAMBOO GROVE (B.74& B.82) | — | — | — | 1,442–4,804 呎 | 發售中 | 現樓 | — | 灣仔區 | 79.6 |
| 銅鑼灣 | 黃泥涌 | 永光苑 FORTUNA COURT | 永光地產發展有限公司、活明發展有限公司 | — | — | — | 已售罄 | — | — | 灣仔區 | 78.9 |
| 灣仔 | 東半山 | CENTRAL PEAK CENTRAL PEAK | 新鴻基地產發展有限公司 | — | — | 1,649–2,962 呎 | 發售中 | 現樓 | 2020-04-29 | 灣仔區 | 79.6 |
關鍵日期(Key Date):依《一手住宅(銷售及建築)條例》,發展商須在價單中列明預計關鍵日期—— 即預計取得「佔用許可證」(俗稱入伙紙)、買家可正式收樓的日期。此為預計值,實際交樓日可能因工程進度提早或延後,僅供參考。
© 2026 香港住哪 · 新盤資料取自市場公開來源,僅供參考,不構成任何買賣建議。