香港住哪
🏗️ 一手新盤速遞
數據來源:市場公開住宅資料 · 全港 6 個一手新盤
| 社區 ▼ | 地區 | 新盤 | 發展商 | 入場價 | 呎價 | 面積(呎) | 狀態 | 樓花期 | 關鍵日期ⓘ | 中學校網 | 17維 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水 | 沙田 、 大埔 及 北區(其他支區/小區) | 雲向 CLOUDVIEW | 永泰地產有限公司 | HK$374萬 | HK$2/呎 | 196–868 呎 | 發售中 | 樓花 | 2027-03-30 | 北區 | 69.4 |
| 大圍 | 沙田 | UNI Residence UNI Residence | 永泰地產有限公司、萬科置業(香港)有限公司 | HK$512萬 | HK$2/呎 | 286–636 呎 | 發售中 | 樓花 | 2026-09-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 II The Pavilia Farm II | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$716萬 | HK$3/呎 | 264–1,322 呎 | 發售中 | 現樓 | 2022-11-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 I The Pavilia Farm I | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$786萬 | HK$3/呎 | 278–1,383 呎 | 發售中 | 現樓 | — | 沙田區 | 76.5 |
| 大圍 | 沙田 | 柏傲莊 III The Pavilia Farm III | 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司 | HK$844萬 | HK$25,993/呎 | 285–1,695 呎 | 發售中 | 現樓 | 2023-06-29 | 沙田區 | 76.5 |
| 馬鞍山 | 沙田 | 富豪‧山峯 MOUNT REGALIA | 百利保控股有限公司、富豪國際酒店 | HK$3000萬 | HK$3/呎 | 1,575–4,960 呎 | 發售中 | 現樓 | — | 沙田區 | 65 |
關鍵日期(Key Date):依《一手住宅(銷售及建築)條例》,發展商須在價單中列明預計關鍵日期—— 即預計取得「佔用許可證」(俗稱入伙紙)、買家可正式收樓的日期。此為預計值,實際交樓日可能因工程進度提早或延後,僅供參考。
© 2026 香港住哪 · 新盤資料取自市場公開來源,僅供參考,不構成任何買賣建議。香港住哪首頁 →