NestHK
🏗️ New Developments
Source: public residential market data · 173 new developments across Hong Kong
| Area ▼ | District | Development | Developer | From | PSF | Size (sq ft) | Status | Stage | Key Dateⓘ | Sec. School Net | 17-dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Levels | Sai Ying Pun | UPPER CENTRAL | 禹洲地產 | HK$4.53M | HK$25,020/sq ft | 167–388 sq ft | Coming Soon | Completed | — | Central and Western | 72.7 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | NOVUM WEST | Henderson Land | HK$4.78M | HK$4/sq ft | 269–479 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Mid-Levels | Mid-Levels | CENTRAL 8 | 英皇集團 | HK$5.2M | HK$30,500/sq ft | 181–491 sq ft | Sold Out | — | — | Central and Western | 72.7 |
| Mid-Levels | Sai Ying Pun | CAINE HILL | Henderson Land | HK$5.55M | HK$28,780/sq ft | 190–285 sq ft | On Sale | Completed | 2023-03-30 | Central and Western | 72.7 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | TWO ARTLANE | Henderson Land | HK$5.75M | HK$34,537/sq ft | 174–381 sq ft | On Sale | Off Plan | 2021-11-29 | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | 15 WESTERN STREET | 萬科置業(香港)有限公司, 長虹發展(集團)有限公司 | HK$5.94M | HK$27,919/sq ft | 213–661 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sheung Wan | Mid-Levels | THE RICHMOND | Henderson Land | HK$6.05M | HK$29,998/sq ft | 181–468 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.9 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | 63 POKFULAM | Kowloon Development | HK$6.05M | — | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | ONE.ARTLANE | Henderson Land, 培新集團 | HK$6.57M | HK$19,318/sq ft | 223–421 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Mid-Levels | the MVP | 英皇集團 | HK$9.45M | HK$4/sq ft | 963–2,990 sq ft | Sold Out | — | 2026-09-29 | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Mid-Levels | BABINGTON HILL | — | HK$16.49M | HK$5/sq ft | 493–1,888 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sheung Wan | Sai Ying Pun | 42 Tung St. | The Development Studio | HK$17.1M | — | — | On Sale | Off Plan | 2022-09-29 | Central and Western | 73.9 |
| Sheung Wan | Mid-Levels | YOO 18 BONHAM | 君悅發展有限公司, 運誠發展有限公司 | HK$36M | — | — | Sold Out | — | — | Central and Western | 73.9 |
| Sai Ying Pun | Mid-Levels | University Heights | Chinachem Group | HK$73.98M | HK$5/sq ft | 1,515–3,237 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | DVWR | 大鴻輝集團 | — | HK$19,619/sq ft | 215–492 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-03-20 | Central and Western | 73 |
| Sheung Wan | Sai Ying Pun | HOLLYWOOD HILL | 興盛創建 | — | — | — | Sold Out | — | — | Central and Western | 73.9 |
| Mid-Levels | Mid-Levels | WELLESLEY | Henderson Land | — | — | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 72.7 |
| Pok Fu Lam | Wah Fu | World Fair Court | Chinachem Group | — | — | — | Coming Soon | Completed | — | Southern | 67.9 |
| Kennedy Town | 堅尼地城及摩星嶺 | KENNEDY BAY | 永義國際集團有限公司 | — | — | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 71.8 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | UPPER MANOR | — | — | HK$21,600/sq ft | — | Sold Out | — | 2026-04-29 | Central and Western | 73 |
| Mid-Levels | Sai Ying Pun | CENTRAL RESIDENCE BY THE PARK | — | — | HK$6/sq ft | — | On Sale | Completed | — | — | 72.7 |
| Central | Mid-Levels | 21 BORRETT ROAD | — | — | HK$91,130/sq ft | 2,075–3,378 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.1 |
| Sheung Wan | Mid-Levels | THE LEGACY (Phase 1) | Henderson Land, New World Development | — | HK$53,293/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.9 |
| Sheung Wan | Mid-Levels | Castle One by V | — | — | — | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.9 |
| Sai Ying Pun | Mid-Levels | HIGH PEAK | Asia Standard International Group | — | HK$58,685/sq ft | 3,773–7,263 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | THE QUEENS | 百利保控股有限公司, 富豪國際酒店 | — | — | 242–431 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73 |
| Mid-Levels | The Peak | 77/79 PEAK ROAD | — | — | — | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 72.7 |
| Sai Ying Pun | Sai Ying Pun | 9 EASTERN STREET | 萬麗(香港)有限公司 | — | HK$18,898/sq ft | 227–508 sq ft | Sold Out | — | — | Central and Western | 73 |
| Kennedy Town | 堅尼地城及摩星嶺 | KENNEDY 38 | Henderson Land, Sun Hung Kai Properties, Wheelock Properties | — | HK$4/sq ft | 207–1,000 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 71.8 |
| Kennedy Town | Mid-Levels | MOUNT POKFULAM | Wang On Group, 錦華實業集團有限公司 | — | HK$47,817/sq ft | 3,654–4,810 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 71.8 |
| Pok Fu Lam | Pok Fu Lam | Victoria Coast | — | — | — | 1,356–1,367 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 67.9 |
| Central | Mid-Levels | 21 BORRETT ROAD (PHASE 2) | — | — | HK$7/sq ft | 1,800–3,022 sq ft | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.1 |
| Sheung Wan | Mid-Levels | THE LEGACY (Phase 2) | Henderson Land, New World Development | — | HK$53,293/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Central and Western | 73.9 |
| Ho Man Tin | Hung Hom | 26 KO SHAN | TKS LIMITED | HK$3.61M | HK$21,793/sq ft | 166–304 sq ft | On Sale | Completed | — | Kowloon City | 74.4 |
| Kai Tak | 馬頭角 | HOUSE MUSE | New World Development | HK$4.72M | HK$16,988/sq ft | 244–607 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-09-29 | Kowloon City | 71 |
| Ho Man Tin | 馬頭角 | HIGHWOOD (PHASE 1) | Henderson Land | HK$5.07M | HK$3/sq ft | 230–832 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-05-30 | Kowloon City | 74.4 |
| Ho Man Tin | 馬頭角 | HIGHWOOD (PHASE 2) | Henderson Land | HK$5.57M | HK$3/sq ft | 232–957 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-07-30 | Kowloon City | 74.4 |
| Hung Hom | Hung Hom | CHESTER | Henderson Land | HK$5.81M | HK$22,198/sq ft | 228–850 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-12-30 | Kowloon City | 75.5 |
| Hung Hom | Hung Hom | CHESTER II | Henderson Land | HK$6.03M | HK$21,898/sq ft | 264–630 sq ft | Registration of Intent | Off Plan | 2026-09-29 | Kowloon City | 75.5 |
| Whampoa | Hung Hom | ONE VICTORIA COVE (PHASE 1) | Henderson Land, 帝國集團控股有限公司, Hysan Development | HK$7.01M | HK$2/sq ft | 301–642 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-08-30 | Kowloon City | 72.9 |
| Whampoa | Hung Hom | ONE VICTORIA COVE (PHASE 4) | Henderson Land, 帝國集團控股有限公司, Hysan Development | HK$7.45M | HK$21,439/sq ft | 338–585 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-08-30 | Kowloon City | 72.9 |
| Kai Tak | Kai Tak | CULLINAN SKY (PHASE 2) | Sun Hung Kai Properties | HK$7.56M | HK$46,177/sq ft | 449–787 sq ft | On Sale | Completed | — | Kowloon City | 71 |
| Whampoa | Hung Hom | ONE VICTORIA COVE (PHASE 3) | Henderson Land, 帝國集團控股有限公司, Hysan Development | HK$7.68M | HK$2/sq ft | 301–708 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-08-30 | Kowloon City | 72.9 |
| Ho Man Tin | Ho Man Tin | IN ONE ABOVE | — | HK$8.47M | HK$40,000/sq ft | 894–937 sq ft | On Sale | Completed | — | Kowloon City | 74.4 |
| Ho Man Tin | Ho Man Tin | IN ONE PHASE IB | MTR Corporation, Chinachem Group | HK$9.26M | HK$29,318/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Kowloon City | 74.4 |
| Kowloon Tong | Shek Kip Mei | PAVILIA ROSA | New World Development | HK$11.04M | HK$4/sq ft | 298–3,058 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-11-29 | Sham Shui Po | 72.3 |
| Kowloon Tong | Shek Kip Mei | BEACON PEAK | 世茂集團控股有限公司 | HK$12.12M | HK$18,988/sq ft | 712–3,165 sq ft | On Sale | Completed | — | Sham Shui Po | 72.3 |
| Ho Man Tin | Ho Man Tin | IN ONE PHASE IC | MTR Corporation, Chinachem Group | HK$13.89M | HK$3/sq ft | — | On Sale | Completed | 2025-05-04 | Kowloon City | 74.4 |
| Kowloon Tong | 九龍塘 | PARK COLLEGE | 興勝創建控股有限公司 | — | — | 1,390–3,060 sq ft | On Sale | Completed | — | Kowloon City | 72.3 |
| Kai Tak | Ngau Chi Wan | 33 Clear Water Bay | — | — | — | — | Coming Soon | Off Plan | 2026-11-29 | Wong Tai Sin | 71 |
| Kai Tak | Kai Tak | URA Kai Tak | Urban Renewal Authority | — | — | — | Sold Out | — | — | Kowloon City | 71 |
| Yuen Long | Yuen Long | HAVA | Kerry Properties | HK$3.25M | HK$14,265/sq ft | 245–851 sq ft | On Sale | Completed | — | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Yuen Long | FLORA | Kerry Properties | HK$4.49M | HK$1/sq ft | 276–765 sq ft | On Sale | Completed | — | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Kam Tin | Garden Regency | Sun Hung Kai Properties | HK$4.68M | HK$13/sq ft | 249–758 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-05-16 | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Kam Tin | GRAND MAYFAIR III | 中國海外發展有限公司, Sino Group, K. Wah Group | HK$5.33M | HK$1/sq ft | 339–770 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-04-29 | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Kam Tin | GRAND MAYFAIR II | 中國海外發展有限公司, Sino Group, K. Wah Group | HK$7.44M | HK$20,616/sq ft | 351–977 sq ft | On Sale | Off Plan | 2025-03-16 | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Yuen Long | The YOHO Hub II | MTR Corporation, Sun Hung Kai Properties | HK$7.8M | HK$14,338/sq ft | 336–1,035 sq ft | On Sale | Completed | — | Yuen Long | 75.9 |
| Yuen Long | Yuen Long | The YOHO Hub Phase B | MTR Corporation, Sun Hung Kai Properties | — | HK$2/sq ft | 317–1,182 sq ft | On Sale | Completed | — | Yuen Long | 75.9 |
| Sheung Shui | Sha Tin, Tai Po | CLOUDVIEW | 永泰地產有限公司 | HK$3.74M | HK$2/sq ft | 196–868 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-03-30 | North | 69.4 |
| Sheung Shui | Kwu Tung | Park Silicon - Palo Springs | Wheelock Properties | HK$6.37M | HK$17,928/sq ft | 275–576 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-12-29 | North | 69.4 |
| Sheung Shui | Kwu Tung | Park Silicon | Wheelock Properties | — | HK$17,928/sq ft | 275–604 sq ft | Coming Soon | Off Plan | 2027-09-29 | North | 69.4 |
| Aberdeen | Aberdeen | SOUTH WALK.AURA | Henderson Land | HK$3.6M | — | 164–493 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | THE UPPER SOUTH | Henderson Land | HK$4.55M | HK$15,050/sq ft | — | On Sale | Off Plan | 2022-10-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | SOUTHSKY | 英皇集團 | HK$4.63M | HK$17,086/sq ft | 245–896 sq ft | Sold Out | — | 2025-03-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | COASTO | Wang On Group | HK$5.51M | HK$27,178/sq ft | — | Sold Out | — | — | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | PORTO | — | HK$6.06M | HK$26,182/sq ft | 220–4 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-02-27 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | ARUNA | 莊士機構國際有限公司 | HK$6.33M | HK$26,023/sq ft | 205–317 sq ft | On Sale | Completed | 2024-09-29 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | SOUTHLAND | MTR Corporation, 路勁基建有限公司 | HK$9.24M | HK$4/sq ft | 289–2,084 sq ft | On Sale | Completed | 2022-12-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | Blue Coast | MTR Corporation, CK Asset Holdings | HK$10.33M | HK$21,968/sq ft | — | On Sale | Off Plan | 2025-12-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | DEEP WATER SOUTH PHASE 6A MONT BLUE | — | HK$10.43M | HK$29,055/sq ft | — | On Sale | Off Plan | 2027-05-29 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | DEEP WATER PAVILIA | MTR Corporation, New World Development, Capital Strategy, 麗新集團, 帝國集團控股有限公司 | HK$10.63M | HK$2/sq ft | 418–591 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-11-29 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | Blue Coast II | MTR Corporation, CK Asset Holdings | HK$10.71M | HK$22,781/sq ft | 464–474 sq ft | On Sale | Completed | 2026-02-27 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | DEEP WATER PAVILIA II | MTR Corporation, New World Development, Capital Strategy, 麗新集團, 帝國集團控股有限公司 | HK$10.9M | HK$22,701/sq ft | 418–591 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-12-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | LA MONTAGNE- PHASE 4A | Swire Properties, Sino Group, MTR Corporation, Kerry Properties | HK$11.79M | HK$21,845/sq ft | 351–1,874 sq ft | On Sale | Off Plan | 2025-05-14 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | LA MARINA | Sino Group, MTR Corporation, Kerry Properties | HK$12.55M | HK$30,880/sq ft | 320–1,901 sq ft | On Sale | Completed | 2023-08-30 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | LA MONTAGNE- PHASE 4B | Swire Properties, Sino Group, MTR Corporation, Kerry Properties | HK$16.37M | HK$27,545/sq ft | 446–2,291 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 73.8 |
| Repulse Bay | Shouson Hill | 90 REPULSE BAY ROAD | CK Asset Holdings | HK$467.16M | HK$7/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | Stanley | ONE STANLEY | 建灝地產集團 | — | HK$54,180/sq ft | 1,097–2,565 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Aberdeen | Aberdeen | VELE | 大昌集團有限公司 | — | HK$33,034/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | DEEP WATER SOUTH PHASE 6B GRANDE BLANC | MTR Corporation, Wheelock Properties | — | HK$28,105/sq ft | — | On Sale | Off Plan | 2027-11-29 | Southern | 73.8 |
| Aberdeen | Aberdeen | THE CORNICHE | 龍光集團, 合景泰富 | — | — | 1,340–9,663 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 73.8 |
| Repulse Bay | Stanley | 18 CARMEL ROAD | — | — | — | — | Coming Soon | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | Stanley | SOLACE | 東立地產 | — | HK$18,888/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | Southern | COAST MOUNT | 信德集團有限公司 | — | — | — | Coming Soon | — | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | The Peak | No.15 SHOUSON | 英皇集團, Capital Strategy, 中渝置地控股有限公司, 明發集團(國際)有限公司 | — | HK$6/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | The Peak | NO.1 SHOUSON HILL ROAD EAST | — | — | — | — | Coming Soon | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Aberdeen | The Peak | ANSALDO | 東立地產 | — | — | 4,004–5,132 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 73.8 |
| Repulse Bay | 大潭及石澳 | THE REDHILL PENINSULA - SITE C | Sino Group, Chinachem Group, 丹楓控股 | — | — | 2,584–2,949 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | Shouson Hill | PULSA | 大昌集團有限公司 | — | — | — | Coming Soon | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | Shouson Hill | 8 DEEP WATER BAY DRIVE | 南豐集團 | — | HK$10/sq ft | 255–381 sq ft | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Repulse Bay | 大潭及石澳 | LE PALAIS | Sun Hung Kai Properties | — | — | — | On Sale | Completed | — | Southern | 63.1 |
| Tai Po | Tai Po | Le Mont(Phase 2) | 萬科置業(香港)有限公司 | HK$3.18M | HK$12,796/sq ft | 246–797 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-07-30 | Tai Po | 71.7 |
| Tai Po | Tai Po | Le Mont(Phase 3) | 萬科置業(香港)有限公司 | HK$3.6M | HK$11,395/sq ft | 222–1,028 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-07-30 | Tai Po | 71.7 |
| Tuen Mun | Tuen Mun | Gold Coast Bay-The Uppland | 旭日國際集團 | HK$2.09M | HK$11,336/sq ft | 182–767 sq ft | On Sale | Completed | — | Tuen Mun | 73.4 |
| Tuen Mun | Tuen Mun | NOVO LAND 3A | Sun Hung Kai Properties | HK$3.53M | HK$11,538/sq ft | 237–1,527 sq ft | On Sale | — | — | Tuen Mun | 73.4 |
| Tuen Mun | Tuen Mun | MORI | 路勁基建有限公司 | HK$3.64M | HK$1/sq ft | 291–3,419 sq ft | On Sale | Completed | — | Tuen Mun | 73.4 |
| Tuen Mun | Discovery Bay | POGGIBONSI | 香港興業國際集團有限公司 | HK$5M | HK$16,055/sq ft | 344–1,844 sq ft | Sold Out | — | — | Central and Western | 73.4 |
| Tuen Mun | Discovery Bay | IL PICCO | 香港興業國際集團有限公司 | HK$55.23M | HK$2/sq ft | 2,023–2,171 sq ft | On Sale | Completed | 2022-04-29 | Central and Western | 73.4 |
| Tuen Mun | Lantau | MT. LA VIE | — | — | — | 3,730–8,016 sq ft | Sold Out | — | 2021-09-29 | Islands | 73.4 |
| Tuen Mun | Lantau | THE ARCANA | 新藝控股有限公司 | — | — | — | On Sale | Completed | — | Islands | 73.4 |
| Tuen Mun | Discovery Bay | ONE TOSCANA | 香港興業國際集團有限公司 | — | — | — | Coming Soon | Completed | — | Central and Western | 73.4 |
| Tuen Mun | Discovery Bay | ONE TOSCANA 2 | — | — | — | — | Coming Soon | Off Plan | 2027-07-30 | Central and Western | 73.4 |
| Tuen Mun | Tuen Mun | Royal Cove | 華業(控股)有限公司 | — | HK$14,486/sq ft | 887–4,403 sq ft | On Sale | Completed | — | Tuen Mun | 73.4 |
| Taikoo Shing | Shau Kei Wan | ORIA | 協成行發展有限公司 | HK$3.68M | HK$19,814/sq ft | 190–737 sq ft | On Sale | Completed | — | Eastern | 73.1 |
| North Point | North Point | NOVUM POINT | Henderson Land | HK$4.77M | HK$5/sq ft | 181–418 sq ft | On Sale | Off Plan | 2020-12-30 | Eastern | 74.7 |
| Quarry Bay | Quarry Bay | NOVUM EAST | Henderson Land | HK$4.86M | HK$24,502/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Eastern | 73 |
| Taikoo Shing | Shau Kei Wan | LIME GALA | Sun Hung Kai Properties | HK$5M | HK$37,757/sq ft | 318–539 sq ft | On Sale | Completed | — | Eastern | 73.1 |
| Quarry Bay | Quarry Bay | FINNIE | Wang On Group | HK$5.04M | HK$35,000/sq ft | 223–626 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-05-30 | Eastern | 73 |
| Taikoo Shing | Shau Kei Wan | MONTI | Urban Renewal Authority, 麗新集團 | HK$5.35M | — | 264–386 sq ft | Sold Out | — | — | Eastern | 73.1 |
| Taikoo Shing | Chai Wan | THE HEADLAND RESIDENCES (PHASE 1) | Swire Properties, 中華巴士 | HK$7.54M | HK$1/sq ft | 512–538 sq ft | On Sale | Completed | — | Eastern | 73.1 |
| North Point | North Point | STATE PAVILIA | New World Development | HK$7.76M | HK$33,400/sq ft | — | Sold Out | — | 2026-12-30 | Eastern | 74.7 |
| Taikoo Shing | Shau Kei Wan | ISLAND GARDEN | 南豐集團 | HK$8.17M | — | 485–2,290 sq ft | Sold Out | — | — | Eastern | 73.1 |
| North Point | North Point | VICTORIA HARBOUR | Sun Hung Kai Properties | HK$9.5M | HK$43,800/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Eastern | 74.7 |
| North Point | North Point | FLEUR PAVILIA | New World Development | HK$13.94M | HK$5/sq ft | 519–3,221 sq ft | On Sale | Completed | 2018-09-29 | Eastern | 74.7 |
| North Point | North Point | VICTORIA HARBOUR II(2B-3) | Sun Hung Kai Properties | — | — | — | On Sale | Completed | — | Eastern | 74.7 |
| Taikoo Shing | Chai Wan | THE HEADLAND RESIDENCES (PHASE 2) | Swire Properties | — | — | 547–2,847 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-09-29 | Eastern | 73.1 |
| Taikoo Shing | Shau Kei Wan | One Eighty | 林氏家族 | — | — | — | On Sale | Completed | — | Eastern | 73.1 |
| North Point | North Point | VICTORIA HARBOUR II (2B-2) | Sun Hung Kai Properties | — | HK$64/sq ft | — | On Sale | Completed | — | Eastern | 74.7 |
| Ma On Shan | Tai Po | University Hill (Phase 2A) | Sun Hung Kai Properties | HK$3.77M | HK$14,496/sq ft | 206–851 sq ft | On Sale | Off Plan | 2024-06-14 | Tai Po | 65 |
| Ma On Shan | 十四鄉 | Sierra Sea(Phase 2A) | — | HK$4.04M | HK$2/sq ft | 275–835 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-09-29 | Sha Tin | 65 |
| Tai Wai | Sha Tin | UNI Residence | 永泰地產有限公司, 萬科置業(香港)有限公司 | HK$5.12M | HK$2/sq ft | 286–636 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-09-29 | Sha Tin | 76.5 |
| Ma On Shan | 十四鄉 | Sierra Sea(Phase 2B) | Sun Hung Kai Properties | HK$5.36M | HK$12,469/sq ft | 378–817 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-02-15 | Sha Tin | 65 |
| Tai Wai | Sha Tin | The Pavilia Farm II | MTR Corporation, New World Development | HK$7.16M | HK$3/sq ft | 264–1,322 sq ft | On Sale | Completed | 2022-11-29 | Sha Tin | 76.5 |
| Tai Wai | Sha Tin | The Pavilia Farm I | MTR Corporation, New World Development | HK$7.86M | HK$3/sq ft | 278–1,383 sq ft | On Sale | Completed | — | Sha Tin | 76.5 |
| Tai Wai | Sha Tin | The Pavilia Farm III | MTR Corporation, New World Development | HK$8.44M | HK$25,993/sq ft | 285–1,695 sq ft | On Sale | Completed | 2023-06-29 | Sha Tin | 76.5 |
| Ma On Shan | Sha Tin | MOUNT REGALIA | 百利保控股有限公司, 富豪國際酒店 | HK$30M | HK$3/sq ft | 1,575–4,960 sq ft | On Sale | Completed | — | Sha Tin | 65 |
| Mong Kok | Yau Ma Tei | 22 Square | 東立地產 | HK$4.11M | HK$17,545/sq ft | 180–674 sq ft | On Sale | Off Plan | 2028-04-27 | Yau Tsim Mong | 77.1 |
| Prince Edward | Cheung Sha Wan | BELGRAVIA PLACE II | — | HK$4.54M | HK$15,988/sq ft | 224–807 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-08-30 | Sham Shui Po | 76.3 |
| Prince Edward | Mong Kok | foto+ | — | HK$6.58M | HK$21,736/sq ft | 301–347 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-10-30 | Yau Tsim Mong | 76.3 |
| Prince Edward | Mong Kok | 太子壹號 | — | — | — | 192–487 sq ft | On Sale | Completed | — | Yau Tsim Mong | 76.3 |
| Cheung Sha Wan | Cheung Sha Wan | Soyo Square | 俊和發展集團有限公司, 益兆集團控股 | HK$3.28M | HK$23,243/sq ft | 135–309 sq ft | On Sale | Completed | — | Sham Shui Po | 70.9 |
| Cheung Sha Wan | Cheung Sha Wan | The Harmonie | Urban Renewal Authority, Henderson Land | HK$5.39M | HK$23,316/sq ft | 322–769 sq ft | On Sale | Completed | — | Sham Shui Po | 70.9 |
| Cheung Sha Wan | 西南九龍 | THE STERLING I | 華潤置地(海外) | HK$6.31M | HK$1,966/sq ft | 267–680 sq ft | On Sale | Off Plan | 2028-11-24 | Sham Shui Po | 70.9 |
| Cheung Sha Wan | 西南九龍 | THE STERLING II | — | — | — | — | Coming Soon | Off Plan | 2028-12-24 | Sham Shui Po | 70.9 |
| Tin Hau | North Point | THE CONSONANCE | Henderson Land | HK$4.98M | HK$19,318/sq ft | 175–302 sq ft | On Sale | Completed | 2020-08-30 | Wan Chai | 77 |
| Tin Hau | North Point | 101 KINGS ROAD | 宏安地產 | HK$6.97M | HK$29,842/sq ft | — | On Sale | Completed | 2026-01-30 | Eastern | 77 |
| Wan Chai | Wan Chai | woodis | Henderson Land | HK$7.16M | HK$25,667/sq ft | 244–1,016 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-02-27 | Wan Chai | 79.6 |
| Wan Chai | 中半山 | 33 Kennedy Road | The Development Studio | HK$8.12M | — | 360–1,562 sq ft | On Sale | Completed | — | Wan Chai | 79.6 |
| Wan Chai | Wan Chai | SPRING GARDEN | Wheelock Properties | HK$9.07M | HK$38,288/sq ft | 242–398 sq ft | Sold Out | — | — | Wan Chai | 79.6 |
| Tin Hau | North Point | KABITAT TIN HAU | K. Wah Group | HK$10.61M | HK$34,772/sq ft | 324–986 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-11-04 | Wan Chai | 77 |
| Wan Chai | Wan Chai | EIGHT STAR STREET | Swire Properties | HK$16.38M | HK$1/sq ft | 431–1,198 sq ft | Sold Out | — | 2022-12-30 | Wan Chai | 79.6 |
| Tai Hang | 黃泥涌 | THE ASTER | — | HK$17.85M | — | 581–1,249 sq ft | Sold Out | — | — | Wan Chai | 76.6 |
| Wan Chai | 中半山 | BAMBOO GROVE (B.74& B.82) | — | — | — | 1,442–4,804 sq ft | On Sale | Completed | — | Wan Chai | 79.6 |
| Wan Chai | Mid-Levels East | CENTRAL PEAK II | Sun Hung Kai Properties | — | — | — | On Sale | Off Plan | — | Wan Chai | 79.6 |
| Tai Hang | 黃泥涌 | V HAPPY VALLEY | — | — | — | — | On Sale | Completed | — | Wan Chai | 76.6 |
| Causeway Bay | 黃泥涌 | FORTUNA COURT | 永光地產發展有限公司, 活明發展有限公司 | — | — | — | Sold Out | — | — | Wan Chai | 78.9 |
| Wan Chai | Mid-Levels East | CENTRAL PEAK | Sun Hung Kai Properties | — | — | 1,649–2,962 sq ft | On Sale | Completed | 2020-04-29 | Wan Chai | 79.6 |
| Tai Hang | Tai Hang | C. C. LODGE | — | — | — | — | Registration of Intent | Completed | — | Wan Chai | 76.6 |
| Tai Hang | 渣甸山及黃泥涌峽 | JARDINI | 中信泰富有限公司 | — | HK$4/sq ft | 439–1,684 sq ft | On Sale | Off Plan | 2026-03-30 | Wan Chai | 76.6 |
| Tai Hang | 渣甸山及黃泥涌峽 | DUKES PLACE | Asia Standard International Group, 高富諾有限公司, 尚家生活 | — | HK$60,372/sq ft | 2,846–6,867 sq ft | Sold Out | — | — | Wan Chai | 76.6 |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan | Lime SPARK | Sun Hung Kai Properties | HK$5.43M | HK$18,613/sq ft | 271–416 sq ft | On Sale | Off Plan | 2027-04-29 | Tsuen Wan | 78.1 |
| Tsing Yi | Tsuen Wan West | Grandview Oceania | 前進有限公司 | — | — | 2,469–3,150 sq ft | On Sale | Completed | — | Tsuen Wan | 73.2 |
